-
9月29日 ハッピー栄町 +72,366枚 スマスロ北斗 11/20台 傷物語 4/5台 バイオRE:2 3/4台ハッピー栄町 2023-09-29の結果 総差枚数: +72,366枚(104.08%) 総台数 206台 稼働台数 206台 プラス台 102 / 206台 勝率 49 % 平均回転数 2,872 ...
-
9月28日 ハッピー西宮の沢 +64,614枚 沖ドキ! 7/12台 ディスクアップ 4/4台 叛逆の物語 3/3台ハッピー西宮の沢 2023-09-28の結果 総差枚数: +64,614枚(102.85%) 総台数 216台 稼働台数 216台 プラス台 103 / 216台 勝率 47 % 平均回転数 3,50...
-
9月27日 マルハン美しが丘 +181,052枚 沖ドキ! 11/20台 銭形4 4/5台 甲鉄城のカバネリ 5/7台マルハン美しが丘 2023-09-27の結果 総差枚数: +181,052枚(103.84%) 総台数 388台 稼働台数 388台 プラス台 183 / 388台 勝率 47 % 平均回転数 4,0...
-
9月26日 EBH +39,975枚 甲鉄城のカバネリ 4/6台 バイオ ヴェンデッタ 3/4台EBH 2023-09-26の結果 総差枚数: +39,975枚(103.13%) 総台数 116台 稼働台数 116台 プラス台 49 / 116台 勝率 42 % 平均回転数 3,666 G 平均...
-
9月26日 ハッピー白石 +124,584枚 ガールズ&パンツァーG 3/3台 甲鉄城のカバネリ 8/12台 スマスロ北斗 20/36台ハッピー白石 2023-09-26の結果 総差枚数: +124,584枚(103.15%) 総台数 321台 稼働台数 321台 プラス台 166 / 321台 勝率 51 % 平均回転数 4,106...
-
9月25日 KEIZ手稲 +37,321枚 アイムジャグラー 29/49台 ディスクアップ 3/5台 モンハンアイスボーン 3/5台KEIZ手稲 2023-09-25の結果 総差枚数: +37,321枚(100.92%) 総台数 377台 稼働台数 377台 プラス台 152 / 377台 勝率 40 % 平均回転数 3,594 ...
-
9月24日 ハッピー屯田4条 +44,472枚 ハッピージャグラー 3/4台 マイジャグラー 10/18台 ファンキージャグラー 5/8台ハッピー屯田4条 2023-09-24の結果 総差枚数: +44,472枚(101.94%) 総台数 239台 稼働台数 239台 プラス台 114 / 239台 勝率 47 % 平均回転数 3,19...
-
9月23日 ハッピー二十四軒 +164,460枚 回胴式遊技機グランベルム 4/4台 ハナビ 3/5台 甲鉄城のカバネリ 15/16台ハッピー二十四軒 2023-09-23の結果 総差枚数: +164,460枚(104.94%) 総台数 277台 稼働台数 277台 プラス台 140 / 277台 勝率 50 % 平均回転数 4,0...
-
9月24日 ハッピー二十四軒 +192,186枚 スマスロ北斗 23/32台 モンハンアイスボーン 3/3台 ファンキージャグラー 4/6台ハッピー二十四軒 2023-09-24の結果 総差枚数: +192,186枚(103.89%) 総台数 285台 稼働台数 285台 プラス台 162 / 285台 勝率 56 % 平均回転数 5,7...
-
9月22日 ハッピー二十四軒 +68,442枚 甲鉄城のカバネリ 9/16台 番長ZERO 7/8台 ゴーゴージャグラー 8/14台ハッピー二十四軒 2023-09-22の結果 総差枚数: +68,442枚(102.78%) 総台数 278台 稼働台数 278台 プラス台 113 / 278台 勝率 40 % 平均回転数 2,95...
今月も来たぞでっかいシュー!8月18万枚・9月10万枚とハズレなし!明日の「禁断の果実(スイーツ)」のお味はいかに?明日25日はGo To 〇ー〇〇・〇〇店!