-
10月2日 がちゃぽん新川 +70,733枚 甲鉄城のカバネリ 5/8台 マイジャグラー 11/16台 アイムジャグラー 21/39台がちゃぽん新川 2023-10-02の結果 総差枚数: +70,733枚(102.27%) 総台数 173台 稼働台数 173台 プラス台 86 / 173台 勝率 49 % 平均回転数 6,013 ...
-
10月1日 ひまわり豊平 +66,065枚 スマスロ北斗 21/40台 ヴァルヴレイヴ 4/8台 キン肉マン 悪魔超人編 3/4台ひまわり豊平 2023-10-01の結果 総差枚数: +66,065枚(101.38%) 総台数 240台 稼働台数 240台 プラス台 121 / 240台 勝率 50 % 平均回転数 6,664 ...
-
9月30日 マルハン美しが丘 +230,367枚 鬼武者2 4/4台 傷物語 ‐始マリノ刻‐ 3/5台 甲鉄城のカバネリ 4/7台マルハン美しが丘 2023-09-30の結果 総差枚数: +230,367枚(104.26%) 総台数 393台 稼働台数 393台 プラス台 203 / 393台 勝率 51 % 平均回転数 4,5...
-
9月29日 ハッピー栄町 +72,366枚 スマスロ北斗 11/20台 傷物語 4/5台 バイオRE:2 3/4台ハッピー栄町 2023-09-29の結果 総差枚数: +72,366枚(104.08%) 総台数 206台 稼働台数 206台 プラス台 102 / 206台 勝率 49 % 平均回転数 2,872 ...
-
9月28日 ハッピー西宮の沢 +64,614枚 沖ドキ! 7/12台 ディスクアップ 4/4台 叛逆の物語 3/3台ハッピー西宮の沢 2023-09-28の結果 総差枚数: +64,614枚(102.85%) 総台数 216台 稼働台数 216台 プラス台 103 / 216台 勝率 47 % 平均回転数 3,50...
-
9月27日 マルハン美しが丘 +181,052枚 沖ドキ! 11/20台 銭形4 4/5台 甲鉄城のカバネリ 5/7台マルハン美しが丘 2023-09-27の結果 総差枚数: +181,052枚(103.84%) 総台数 388台 稼働台数 388台 プラス台 183 / 388台 勝率 47 % 平均回転数 4,0...
-
9月26日 EBH +39,975枚 甲鉄城のカバネリ 4/6台 バイオ ヴェンデッタ 3/4台EBH 2023-09-26の結果 総差枚数: +39,975枚(103.13%) 総台数 116台 稼働台数 116台 プラス台 49 / 116台 勝率 42 % 平均回転数 3,666 G 平均...
-
9月26日 ハッピー白石 +124,584枚 ガールズ&パンツァーG 3/3台 甲鉄城のカバネリ 8/12台 スマスロ北斗 20/36台ハッピー白石 2023-09-26の結果 総差枚数: +124,584枚(103.15%) 総台数 321台 稼働台数 321台 プラス台 166 / 321台 勝率 51 % 平均回転数 4,106...
-
9月25日 KEIZ手稲 +37,321枚 アイムジャグラー 29/49台 ディスクアップ 3/5台 モンハンアイスボーン 3/5台KEIZ手稲 2023-09-25の結果 総差枚数: +37,321枚(100.92%) 総台数 377台 稼働台数 377台 プラス台 152 / 377台 勝率 40 % 平均回転数 3,594 ...
-
9月24日 ハッピー屯田4条 +44,472枚 ハッピージャグラー 3/4台 マイジャグラー 10/18台 ファンキージャグラー 5/8台ハッピー屯田4条 2023-09-24の結果 総差枚数: +44,472枚(101.94%) 総台数 239台 稼働台数 239台 プラス台 114 / 239台 勝率 47 % 平均回転数 3,19...
今月も来たぞでっかいシュー!8月18万枚・9月10万枚とハズレなし!明日の「禁断の果実(スイーツ)」のお味はいかに?明日25日はGo To 〇ー〇〇・〇〇店!