-
【オンサロ要望】 11月16日 ひまわり豊平 +180,279枚 L Vivy 3/5台 獣王 7/10台 ミリオンゴッド-神々の軌跡- 10/20台 -
【オンサロ要望】 7月11日 ひまわり豊平 -45,842枚 -
【オンサロ要望】 6月28日 ひまわり豊平 -21,912枚 ミリオンゴッド-神々の軌跡- 11/20台 東京リベンジャーズ 4/5台 ハナビ 3/4台 -
【オンサロ要望】 5月16日 ひまわり豊平 +69,080枚 モンキーターンV 7/10台 ミリオンゴッド-神々の軌跡- 11/20台 東京喰種 17/30台 -
【オンサロ要望】 10月14日 ひまわり新琴似 -8,510枚 モンキーターンV 4/4台 スマスロ北斗 5/6台 L青春ブタ野郎はバニーガール 4/4台 -
【オンサロ要望】 9月13日 ハッピー南六条 -90,475枚 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 3/4台 喰霊‐零‐Re 3/4台 ヤバチバ 4/7台 -
【オンサロ要望】 8月19日 ひまわり豊平 +15,755枚 L賞金首Angel 3/5台 炎炎ノ消防隊(スマスロ) 3/5台 モンキーターンV 13/20台 -
【オンサロ要望】 8月18日 ひまわり豊平 +33,617枚 Lバイオハザード5 3/5台 デビルメイクライ5 4/5台 ToLOVEるダークネス 3/5台 -
【オンサロ要望】 11月10日 ひまわり真駒内 +81,882枚 スマスロ北斗 14/22台 Lモンスターハンターライズ 3/5台 Lゴッドイーター リザレクション 3/5台 -
【オンサロ要望】 6月27日 ハッピー南六条 -274,166枚 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 34/40台 ファンキージャグラー 6/11台 スーパーリオエース 4/6台
