店舗集計結果
ひまわりタワー
総差枚数: +1,406枚
20スロット台数 | 427台 |
---|---|
プラス台 | 178台/427台 |
勝率 | 42% |
平均回転数 | 4,446G |
平均差枚数 | +3枚 |
出玉率 | 100% |
末尾とゾロ目
末尾0の勝率 : 19/43(44%)
末尾1の勝率 : 17/43(40%)
末尾2の勝率 : 15/43(35%)
末尾3の勝率 : 17/41(41%)
末尾4の勝率 : 20/43(47%)
末尾5の勝率 : 18/43(42%)
末尾6の勝率 : 18/43(42%)
末尾7の勝率 : 19/43(44%)
末尾8の勝率 : 19/42(45%)
末尾9の勝率 : 16/43(37%)
ゾロ目の勝率 : 18/44(41%)
機種集計結果
機種名 | 勝率 | 総差枚数 | 平均差枚(出玉率) |
---|---|---|---|
ひぐらしのなく頃に祭2 | 4/4 | +5,563枚 | +1,391枚(106.2%) |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2/4 | +3,964枚 | +991枚(107.5%) |
SLOT魔法少女まどかマギカA | 3/4 | +3,918枚 | +980枚(107.6%) |
KING黄門ちゃま | 1/2 | +1,731枚 | +866枚(104.5%) |
サンダーVライトニング | 2/3 | +2,366枚 | +789枚(106.6%) |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 12/24 | +17,654枚 | +736枚(104.6%) |
エヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの | 2/2 | +1,408枚 | +704枚(109.2%) |
アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | 4/10 | +6,453枚 | +645枚(103.7%) |
ファンキージャグラー | 5/9 | +3,869枚 | +430枚(102.4%) |
スーパーミラクルジャグラー | 4/11 | +4,710枚 | +428枚(102.9%) |
押忍!サラリーマン番長2 | 3/5 | +1,728枚 | +346枚(108.8%) |
ロード オブ ヴァーミリオン Re: | 1/2 | +669枚 | +335枚(103.1%) |
マイジャグラーⅣ | 13/20 | +6,695枚 | +335枚(101.6%) |
モンスターハンター:ワールド | 4/6 | +1,730枚 | +288枚(103.1%) |
バイオハザード7レジデントイービル | 3/6 | +1,577枚 | +263枚(101.3%) |
エヴァンゲリオンフェスティバル | 2/2 | +479枚 | +240枚(105.5%) |
ハナビ | 4/6 | +1,232枚 | +205枚(101.4%) |
マイジャグラーⅢ | 20/30 | +4,934枚 | +164枚(100.8%) |
GI優駿倶楽部 | 1/2 | +315枚 | +158枚(101.2%) |
ダンまち | 3/4 | +534枚 | +134枚(101.1%) |
押忍!番長3 | 5/13 | +1,400枚 | +108枚(100.6%) |
吉宗3 | 3/8 | +308枚 | +39枚(100.4%) |
GOGOジャグラー | 17/40 | +1,246枚 | +31枚(100.2%) |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1/6 | -40枚 | -7枚(100%) |
クレアの秘宝伝 眠りの塔 | 2/4 | -31枚 | -8枚(99.9%) |
SアイムジャグラーEX | 17/42 | -734枚 | -17枚(99.9%) |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 3/6 | -112枚 | -19枚(99.8%) |
戦国乙女3 天剣を継ぐもの | 2/4 | -183枚 | -46枚(99.3%) |
アレックス | 1/3 | -259枚 | -86枚(99.3%) |
A-SLOT偽物語 | 1/2 | -254枚 | -127枚(99%) |
ニューパルサーデラックス | 1/2 | -430枚 | -215枚(92.8%) |
ドリームクルーン2 | 1/2 | -449枚 | -225枚(93.5%) |
哲也 -天運地力- | 0/2 | -501枚 | -251枚(93.5%) |
ヤッターマン絶対正義 | 0/2 | -571枚 | -286枚(81.8%) |
ゴーゴージャグラー2 | 2/6 | -1,883枚 | -314枚(98.1%) |
HEY!鏡 | 1/5 | -1,596枚 | -319枚(93.7%) |
アイムジャグラーEX-AE | 0/2 | -716枚 | -358枚(96.5%) |
バーサス | 2/5 | -1,818枚 | -364枚(97.7%) |
アカメが斬る | 1/2 | -777枚 | -389枚(96.8%) |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2/4 | -1,602枚 | -401枚(98.2%) |
パチスロ ラブ嬢2 | 0/2 | -860枚 | -430枚(90.6%) |
麻雀格闘倶楽部 真 | 0/2 | -1,027枚 | -514枚(92.2%) |
クランキーセレブレーション | 1/2 | -1,065枚 | -533枚(95.1%) |
花の慶次〜武威〜 | 0/4 | -2,321枚 | -580枚(81%) |
クレアの秘宝伝 女神の夢 | 0/4 | -2,328枚 | -582枚(94%) |
シャア専用 逆襲の赤い彗星 | 1/2 | -1,184枚 | -592枚(94.4%) |
パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 1/3 | -1,798枚 | -599枚(88.8%) |
パチスロディスクアップ | 3/10 | -6,001枚 | -600枚(91.9%) |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 0/4 | -2,449枚 | -612枚(76.9%) |
パチスロ頭文字D | 1/4 | -2,524枚 | -631枚(93.2%) |
アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 | 0/4 | -2,735枚 | -684枚(77.7%) |
燃えよ!功夫淑女ドラゴン | 0/2 | -1,398枚 | -699枚(92.2%) |
パチスロ青鬼 | 0/2 | -1,401枚 | -701枚(68.6%) |
モンキーターン4 | 1/2 | -1,526枚 | -763枚(83.8%) |
アナターのオット!?はーです | 0/2 | -1,622枚 | -811枚(85.7%) |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 0/2 | -1,701枚 | -851枚(87.7%) |
政宗3 | 1/6 | -5,374枚 | -896枚(94.8%) |
七つの大罪 | 0/4 | -4,391枚 | -1,098枚(82.5%) |
ニューパルサーSPII | 0/4 | -4,732枚 | -1,183枚(77.1%) |
バジリスク コウガニンポウチョウ III | 0/2 | -2,492枚 | -1,246枚(92%) |
全台別結果
※グラフを見たい場合は行をタップしてね
台番:タイトル | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
---|---|---|---|
876: 押忍!番長3 | +7053枚 | 135.1% | 6699G |
873: 押忍!番長3 | +5272枚 | 126.4% | 6656G |
952: スーパーミラクルジャグラー | +5195枚 | 123.8% | 7289G |
791: パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | +5012枚 | 125.4% | 6572G |
744: Re:ゼロから始める異世界生活 | +4942枚 | 121.6% | 7635G |
826: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4505枚 | 118.1% | 8299G |
968: GOGOジャグラー | +4190枚 | 124.9% | 5610G |
830: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3938枚 | 115.1% | 8665G |
1085: アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | +3908枚 | 118.3% | 7133G |
729: バイオハザード7レジデントイービル | +3889枚 | 114.9% | 8724G |
940: SアイムジャグラーEX | +3654枚 | 115.8% | 7729G |
1014: マイジャグラーⅣ | +3623枚 | 115.8% | 7666G |
823: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3446枚 | 116.3% | 7056G |
984: マイジャグラーⅣ | +3397枚 | 113.4% | 8456G |
1009: GOGOジャグラー | +3319枚 | 118.7% | 5912G |
1006: GOGOジャグラー | +3270枚 | 126.4% | 4124G |
1044: GOGOジャグラー | +3230枚 | 115.4% | 6987G |
958: スーパーミラクルジャグラー | +3161枚 | 118.8% | 5591G |
1087: アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | +3151枚 | 115% | 6980G |
1070: SアイムジャグラーEX | +3053枚 | 115.9% | 6415G |
821: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2916枚 | 114.3% | 6808G |
931: SアイムジャグラーEX | +2832枚 | 114.8% | 6360G |
879: 押忍!番長3 | +2814枚 | 111.9% | 7879G |
857: パチスロ TIGER & BUNNY | +2700枚 | 171.5% | 1259G |
1086: アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | +2696枚 | 111.6% | 7763G |
829: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2680枚 | 111.3% | 7903G |
1025: マイジャグラーⅢ | +2644枚 | 111.8% | 7482G |
1047: GOGOジャグラー | +2452枚 | 112% | 6832G |
730: バイオハザード7レジデントイービル | +2415枚 | 111.3% | 7153G |
920: ファンキージャグラー | +2406枚 | 111% | 7322G |
923: ファンキージャグラー | +2299枚 | 112.1% | 6329G |
922: ファンキージャグラー | +2299枚 | 111% | 6961G |
765: KING黄門ちゃま | +2295枚 | 110.4% | 7363G |
671: SLOT魔法少女まどかマギカA | +2272枚 | 113.6% | 5554G |
1034: マイジャグラーⅢ | +2246枚 | 110% | 7512G |
1024: マイジャグラーⅢ | +2232枚 | 110.6% | 7017G |
991: マイジャグラーⅣ | +2229枚 | 110.1% | 7335G |
834: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2203枚 | 112.7% | 5795G |
1048: GOGOジャグラー | +2155枚 | 111.4% | 6304G |
819: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2134枚 | 110.4% | 6851G |
673: SLOT魔法少女まどかマギカA | +2112枚 | 114.5% | 4852G |
1062: SアイムジャグラーEX | +2107枚 | 109.9% | 7119G |
825: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2090枚 | 112.1% | 5767G |
888: 押忍!サラリーマン番長2 | +2089枚 | 117.8% | 3915G |
689: ハナビ | +2081枚 | 110.9% | 6368G |
758: シャア専用 逆襲の赤い彗星 | +2070枚 | 122.8% | 3021G |
751: ひぐらしのなく頃に祭2 | +2019枚 | 109.8% | 6833G |
972: マイジャグラーⅢ | +2013枚 | 109.3% | 7239G |
987: マイジャグラーⅣ | +1981枚 | 108.1% | 8194G |
1010: GOGOジャグラー | +1886枚 | 107.7% | 8193G |
955: スーパーミラクルジャグラー | +1824枚 | 109.1% | 6645G |
973: マイジャグラーⅢ | +1761枚 | 107.3% | 8010G |
721: モンスターハンター:ワールド | +1720枚 | 109% | 6340G |
780: 吉宗3 | +1710枚 | 107.3% | 7824G |
693: サンダーVライトニング | +1633枚 | 109.7% | 5594G |
1020: マイジャグラーⅣ | +1520枚 | 107.1% | 7177G |
752: ひぐらしのなく頃に祭2 | +1505枚 | 106.4% | 7844G |
854: マジカルハロウィン7 | +1465枚 | 111.4% | 4283G |
817: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1415枚 | 108% | 5880G |
749: ひぐらしのなく頃に祭2 | +1403枚 | 105.9% | 7924G |
942: SアイムジャグラーEX | +1390枚 | 109.6% | 4814G |
1083: アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | +1381枚 | 106.9% | 6633G |
1053: ゴーゴージャグラー2 | +1376枚 | 108.6% | 5305G |
723: モンスターハンター:ワールド | +1313枚 | 109.3% | 4725G |
659: スーパーリノMAX | +1284枚 | 109.9% | 4332G |
832: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1276枚 | 109.9% | 4284G |
691: ハナビ | +1272枚 | 105.6% | 7613G |
1054: ゴーゴージャグラー2 | +1269枚 | 105.9% | 7144G |
796: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1253枚 | 105.7% | 7368G |
811: AINZ OOAL GOWN絶対支配者 | +1245枚 | 112.1% | 3432G |
734: 政宗3 | +1218枚 | 105.7% | 7102G |
994: GOGOジャグラー | +1207枚 | 105.7% | 7059G |
897: GI優駿倶楽部 | +1191枚 | 105.3% | 7519G |
1045: GOGOジャグラー | +1156枚 | 105.7% | 6767G |
668: エヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの | +1124枚 | 109.6% | 3898G |
684: バーサス | +1098枚 | 105.7% | 6461G |
695: サンダーVライトニング | +1094枚 | 108.3% | 4378G |
1030: マイジャグラーⅢ | +1082枚 | 105.3% | 6762G |
747: 戦国乙女3 天剣を継ぐもの | +1051枚 | 121.5% | 1628G |
645: パチスロディスクアップ | +1045枚 | 109.2% | 3800G |
964: GOGOジャグラー | +1041枚 | 105.1% | 6818G |
681: バーサス | +993枚 | 104.7% | 7024G |
816: 地獄少女あとはあなたが | +985枚 | 109.1% | 3595G |
672: SLOT魔法少女まどかマギカA | +972枚 | 107.9% | 4127G |
1028: マイジャグラーⅢ | +922枚 | 103.6% | 8520G |
697: クレアの秘宝伝 眠りの塔 | +919枚 | 103.7% | 8275G |
928: ファンキージャグラー | +897枚 | 104.3% | 7027G |
746: 戦国乙女3 天剣を継ぐもの | +890枚 | 114.8% | 2004G |
688: ハナビ | +883枚 | 106.1% | 4865G |
988: マイジャグラーⅣ | +867枚 | 103.8% | 7546G |
793: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +866枚 | 103.9% | 7380G |
699: クレアの秘宝伝 眠りの塔 | +863枚 | 104% | 7230G |
889: ロード オブ ヴァーミリオン Re: | +826枚 | 104.3% | 6387G |
880: 押忍!番長3 | +819枚 | 104.3% | 6338G |
1042: GOGOジャグラー | +818枚 | 105.4% | 5014G |
1065: SアイムジャグラーEX | +807枚 | 104.2% | 6332G |
977: マイジャグラーⅢ | +784枚 | 103.5% | 7491G |
974: マイジャグラーⅢ | +775枚 | 103.8% | 6881G |
947: SアイムジャグラーEX | +774枚 | 104.9% | 5278G |
866: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +770枚 | 107.2% | 3564G |
1029: マイジャグラーⅢ | +758枚 | 103.3% | 7613G |
950: スーパーミラクルジャグラー | +749枚 | 103.3% | 7527G |
976: マイジャグラーⅢ | +748枚 | 103.3% | 7556G |
775: 吉宗3 | +739枚 | 118.6% | 1325G |
849: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +726枚 | 116.6% | 1462G |
1037: マイジャグラーⅢ | +719枚 | 103.2% | 7553G |
864: ゴッドイーター ジ・アニメーション | +695枚 | 103% | 7758G |
1040: GOGOジャグラー | +690枚 | 103.3% | 6952G |
1068: SアイムジャグラーEX | +688枚 | 103.9% | 5929G |
785: パチスロ頭文字D | +682枚 | 104.2% | 5388G |
1033: マイジャグラーⅢ | +637枚 | 102.9% | 7260G |
750: ひぐらしのなく頃に祭2 | +636枚 | 102.8% | 7458G |
1019: マイジャグラーⅣ | +635枚 | 103.7% | 5751G |
706: ダンまち | +617枚 | 103% | 6942G |
1017: マイジャグラーⅣ | +600枚 | 102.7% | 7357G |
648: パチスロディスクアップ | +593枚 | 112.5% | 1576G |
777: 吉宗3 | +571枚 | 104.9% | 3872G |
731: バイオハザード7レジデントイービル | +550枚 | 102% | 9093G |
833: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +531枚 | 102.2% | 8124G |
1074: SアイムジャグラーEX | +525枚 | 103.6% | 4809G |
1021: マイジャグラーⅣ | +522枚 | 102% | 8494G |
1078: SアイムジャグラーEX | +515枚 | 102.7% | 6395G |
1027: マイジャグラーⅢ | +508枚 | 102.3% | 7502G |
872: 押忍!番長3 | +498枚 | 102.3% | 7263G |
1031: マイジャグラーⅢ | +483枚 | 102.4% | 6679G |
989: マイジャグラーⅣ | +483枚 | 102.2% | 7218G |
933: SアイムジャグラーEX | +475枚 | 102.4% | 6597G |
971: マイジャグラーⅢ | +466枚 | 102.7% | 5761G |
677: アレックス | +455枚 | 102.7% | 5705G |
898: 回胴黙示録カイジ4 | +423枚 | 109.2% | 1529G |
992: マイジャグラーⅣ | +406枚 | 102% | 6855G |
980: マイジャグラーⅢ | +404枚 | 102.4% | 5561G |
686: クランキーセレブレーション | +367枚 | 102.2% | 5607G |
1003: GOGOジャグラー | +352枚 | 101.5% | 8007G |
708: ダンまち | +345枚 | 102.4% | 4711G |
986: マイジャグラーⅣ | +341枚 | 101.6% | 6966G |
959: GOGOジャグラー | +333枚 | 101.6% | 6893G |
996: GOGOジャグラー | +326枚 | 101.7% | 6447G |
938: SアイムジャグラーEX | +305枚 | 101.6% | 6536G |
696: サンダーVリボルト | +304枚 | 101.7% | 6050G |
670: A-SLOT偽物語 | +302枚 | 101.9% | 5409G |
687: ハナビ | +299枚 | 102.1% | 4690G |
790: パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | +298枚 | 102.9% | 3411G |
755: パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | +294枚 | 105% | 1970G |
667: エヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの | +284枚 | 108% | 1180G |
642: パチスロディスクアップ | +284枚 | 104.8% | 1967G |
858: パチスロ ボンバーパワフルIII | +272枚 | 112.5% | 725G |
761: アカメが斬る | +270枚 | 102.7% | 3371G |
810: パチスロ鉄拳4 | +258枚 | 104.6% | 1861G |
807: らんま1/2 | +253枚 | 126.1% | 323G |
900: エヴァンゲリオンフェスティバル | +243枚 | 104.8% | 1688G |
893: エヴァンゲリオンフェスティバル | +236枚 | 106.5% | 1217G |
1076: SアイムジャグラーEX | +234枚 | 101.1% | 6840G |
705: ダンまち | +221枚 | 104.1% | 1807G |
885: 押忍!サラリーマン番長2 | +214枚 | 107.9% | 900G |
1036: マイジャグラーⅢ | +206枚 | 101.2% | 5779G |
985: マイジャグラーⅣ | +189枚 | 100.8% | 7819G |
983: マイジャグラーⅢ | +178枚 | 100.7% | 8354G |
926: ファンキージャグラー | +168枚 | 100.9% | 6221G |
941: SアイムジャグラーEX | +160枚 | 101.3% | 4214G |
865: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +145枚 | 101.6% | 3097G |
658: 押忍!番長A | +141枚 | 103.8% | 1228G |
1008: GOGOジャグラー | +125枚 | 100.7% | 5828G |
802: HEY!鏡 | +103枚 | 101.2% | 2939G |
652: ニューパルサーデラックス | +94枚 | 102.6% | 1201G |
654: 北斗 修羅の国 羅刹ver. | +84枚 | 101% | 2736G |
1063: SアイムジャグラーEX | +77枚 | 100.5% | 4774G |
1041: GOGOジャグラー | +76枚 | 100.4% | 7120G |
839: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +61枚 | 100.5% | 3921G |
1050: SアイムジャグラーEX | +47枚 | 100.3% | 5670G |
725: モンスターハンター:ワールド | +42枚 | 101.1% | 1293G |
982: マイジャグラーⅢ | +42枚 | 100.3% | 5449G |
1067: SアイムジャグラーEX | +39枚 | 100.2% | 5476G |
724: モンスターハンター:ワールド | +37枚 | 100.3% | 3829G |
856: ドリームクルーン2 | +33枚 | 100.9% | 1211G |
845: パチスロ 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | +28枚 | 101.9% | 483G |
884: 押忍!サラリーマン番長2 | +23枚 | 101.6% | 479G |
764: モンキーターン4 | +8枚 | 100.2% | 1369G |
944: SアイムジャグラーEX | -2枚 | 100% | 4358G |
936: SアイムジャグラーEX | -6枚 | 100% | 6386G |
935: SアイムジャグラーEX | -6枚 | 100% | 5720G |
1038: マイジャグラーⅢ | -14枚 | 99.9% | 6721G |
1064: SアイムジャグラーEX | -18枚 | 99.7% | 1864G |
803: HEY!鏡 | -24枚 | 27.3% | 11G |
716: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -25枚 | 51% | 17G |
871: 押忍!番長3 | -33枚 | 99.8% | 5176G |
965: GOGOジャグラー | -34枚 | 99.8% | 5328G |
831: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -43枚 | 99.8% | 7783G |
891: ダンガンロンパ | -56枚 | 97.1% | 640G |
715: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -76枚 | 86.2% | 183G |
887: 押忍!サラリーマン番長2 | -80枚 | 71% | 92G |
860: リング 恐襲ノ連鎖 | -81枚 | 96.5% | 765G |
779: 吉宗3 | -82枚 | 98.5% | 1764G |
768: 哲也 -天運地力- | -85枚 | 98.6% | 1988G |
650: パチスロディスクアップ | -98枚 | 96.4% | 904G |
783: 花の慶次〜武威〜 | -104枚 | 95.6% | 791G |
899: ストリートファイターV | -137枚 | 54.8% | 101G |
1000: GOGOジャグラー | -139枚 | 99.4% | 7410G |
657: ゲッターマウス | -139枚 | 99.3% | 6765G |
806: ヤッターマン絶対正義 | -140枚 | 85.2% | 316G |
1001: GOGOジャグラー | -153枚 | 98.9% | 4648G |
778: 吉宗3 | -154枚 | 92.7% | 700G |
853: ロード オブ ヴァーミリオン Re: | -157枚 | 93.7% | 837G |
1077: SアイムジャグラーEX | -158枚 | 99.1% | 5988G |
812: アナザーハナビ弥生ちゃん | -159枚 | 95.4% | 1142G |
1026: マイジャグラーⅢ | -171枚 | 99.2% | 7220G |
792: パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | -177枚 | 97.6% | 2435G |
835: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -190枚 | 98.8% | 5186G |
930: SアイムジャグラーEX | -192枚 | 98% | 3276G |
890: GIフェアリーグランプリ | -197枚 | 92.1% | 833G |
851: 蒼天の拳 朋友 | -210枚 | 48.5% | 136G |
678: アレックス | -210枚 | 98.9% | 6333G |
665: クレアの秘宝伝 女神の夢 | -212枚 | 94.1% | 1203G |
815: パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | -216枚 | 84.5% | 465G |
1072: SアイムジャグラーEX | -230枚 | 98.9% | 6925G |
784: 花の慶次〜武威〜 | -232枚 | 90.5% | 810G |
722: モンスターハンター:ワールド | -255枚 | 91.8% | 1041G |
772: アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 | -258枚 | 87% | 662G |
867: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -264枚 | 97.6% | 3688G |
1051: アイムジャグラーEX-AE | -265枚 | 97.1% | 3062G |
937: SアイムジャグラーEX | -266枚 | 98.6% | 6512G |
946: SアイムジャグラーEX | -277枚 | 98.7% | 7260G |
735: 政宗3 | -277枚 | 96.9% | 3004G |
1032: マイジャグラーⅢ | -279枚 | 98.2% | 5132G |
804: HEY!鏡 | -282枚 | 96% | 2372G |
927: ファンキージャグラー | -285枚 | 98.5% | 6225G |
739: Re:ゼロから始める異世界生活 | -291枚 | 98% | 4900G |
951: スーパーミラクルジャグラー | -295枚 | 94.4% | 1741G |
736: 政宗3 | -302枚 | 98.2% | 5493G |
966: GOGOジャグラー | -305枚 | 98.1% | 5350G |
1022: マイジャグラーⅣ | -305枚 | 98.3% | 5870G |
1013: GOGOジャグラー | -307枚 | 98.4% | 6403G |
1002: GOGOジャグラー | -310枚 | 97.7% | 4591G |
1088: アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | -313枚 | 98.5% | 7089G |
1080: アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | -316枚 | 97.9% | 5053G |
740: Re:ゼロから始める異世界生活 | -321枚 | 97.4% | 4059G |
808: 燃えよ!功夫淑女ドラゴン | -322枚 | 97.7% | 4663G |
1004: GOGOジャグラー | -334枚 | 98.5% | 7395G |
995: GOGOジャグラー | -336枚 | 98.3% | 6459G |
647: パチスロディスクアップ | -338枚 | 86.9% | 858G |
929: SアイムジャグラーEX | -343枚 | 97.4% | 4325G |
712: 麻雀格闘倶楽部 真 | -352枚 | 96.3% | 3214G |
895: 南国育ち 蝶々ver | -358枚 | 93.5% | 1835G |
694: サンダーVライトニング | -361枚 | 93.8% | 1933G |
1055: ゴーゴージャグラー2 | -376枚 | 97.1% | 4280G |
676: ドンちゃん2 | -383枚 | 93.6% | 2008G |
710: パチスロ ラブ嬢2 | -385枚 | 92.9% | 1813G |
643: パチスロディスクアップ | -387枚 | 91.4% | 1507G |
776: 吉宗3 | -387枚 | 96% | 3255G |
954: スーパーミラクルジャグラー | -389枚 | 97.9% | 6090G |
850: パチスロ ロックマン Ability | -394枚 | 93.8% | 2111G |
781: 花の慶次〜武威〜 | -400枚 | 84.2% | 843G |
767: 哲也 -天運地力- | -416枚 | 76.6% | 592G |
770: アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 | -424枚 | 90.2% | 1442G |
771: アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 | -425枚 | 78.2% | 649G |
664: クレアの秘宝伝 女神の夢 | -427枚 | 94.3% | 2491G |
846: ヤッターマン絶対正義 | -431枚 | 80.3% | 731G |
660: PYRAMID EYE | -447枚 | 68.6% | 474G |
896: パチスロ 超GANTZ | -449枚 | 56.1% | 341G |
1052: アイムジャグラーEX-AE | -451枚 | 96% | 3805G |
861: チェインクロニクル | -463枚 | 90.7% | 1667G |
709: パチスロ ラブ嬢2 | -475枚 | 87% | 1222G |
805: ドリームクルーン2 | -482枚 | 85.2% | 1086G |
859: 麻雀格闘倶楽部参 | -502枚 | 75.6% | 685G |
1082: アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | -502枚 | 96.4% | 4637G |
679: アレックス | -504枚 | 74% | 646G |
786: パチスロ頭文字D | -505枚 | 91.5% | 1982G |
1049: SアイムジャグラーEX | -506枚 | 97.7% | 7307G |
818: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -516枚 | 95.1% | 3477G |
886: 押忍!サラリーマン番長2 | -518枚 | 84.6% | 1123G |
962: GOGOジャグラー | -520枚 | 96.5% | 4992G |
741: Re:ゼロから始める異世界生活 | -520枚 | 94.5% | 3154G |
718: 七つの大罪 | -521枚 | 71.8% | 615G |
656: ニューパルサーデラックス | -524枚 | 78.2% | 800G |
1059: SアイムジャグラーEX | -526枚 | 96.4% | 4927G |
1066: SアイムジャグラーEX | -527枚 | 94.9% | 3423G |
943: SアイムジャグラーEX | -535枚 | 97.2% | 6273G |
828: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -542枚 | 94.2% | 3120G |
760: パチスロ青鬼 | -544枚 | 64.4% | 509G |
748: 戦国乙女3 天剣を継ぐもの | -552枚 | 83.4% | 1107G |
669: A-SLOT偽物語 | -556枚 | 94.7% | 3476G |
766: KING黄門ちゃま | -564枚 | 96.6% | 5533G |
653: デュエルドラゴンプラス | -569枚 | 91.2% | 2156G |
924: ファンキージャグラー | -580枚 | 96.3% | 5235G |
703: ニューパルサーSPII | -582枚 | 86.2% | 1408G |
855: HEY!鏡 | -583枚 | 91.5% | 2280G |
842: 戦コレ![泰平女君]徳川家康 | -590枚 | 76.6% | 841G |
847: パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | -597枚 | 67.3% | 608G |
714: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -606枚 | 70.8% | 691G |
700: クレアの秘宝伝 眠りの塔 | -610枚 | 94.2% | 3480G |
644: パチスロディスクアップ | -614枚 | 88.2% | 1733G |
662: ゆるせぽね | -628枚 | 49.4% | 414G |
800: アナターのオット!?はーです | -636枚 | 90.4% | 2215G |
707: ダンまち | -649枚 | 93.5% | 3340G |
868: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -668枚 | 92.6% | 2992G |
1016: マイジャグラーⅣ | -672枚 | 96.6% | 6680G |
711: 麻雀格闘倶楽部 真 | -675枚 | 80.9% | 1179G |
720: 七つの大罪 | -678枚 | 63% | 610G |
997: GOGOジャグラー | -693枚 | 94.3% | 4043G |
836: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -706枚 | 90.9% | 2590G |
870: 押忍!番長3 | -720枚 | 96.1% | 6151G |
666: クレアの秘宝伝 女神の夢 | -724枚 | 96.6% | 7150G |
794: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -724枚 | 96.6% | 7050G |
874: 押忍!番長3 | -736枚 | 95.8% | 5835G |
949: スーパーミラクルジャグラー | -743枚 | 92.9% | 3475G |
682: バーサス | -745枚 | 95.2% | 5213G |
809: 天下布武4 | -747枚 | 85.3% | 1689G |
788: パチスロ頭文字D | -749枚 | 72.7% | 915G |
813: スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | -754枚 | 92.6% | 3383G |
798: バジリスク コウガニンポウチョウ III | -764枚 | 96.7% | 7800G |
939: SアイムジャグラーEX | -766枚 | 93.7% | 4075G |
1079: アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | -790枚 | 95.5% | 5914G |
1043: GOGOジャグラー | -793枚 | 93.3% | 3927G |
1056: ゴーゴージャグラー2 | -802枚 | 95.5% | 5931G |
820: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -805枚 | 87.3% | 2110G |
956: スーパーミラクルジャグラー | -808枚 | 89.5% | 2562G |
801: HEY!鏡 | -810枚 | 69.6% | 888G |
837: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -813枚 | 91.6% | 3232G |
863: ルパン三世~世界解剖~ | -816枚 | 85.6% | 1888G |
754: <物語>シリーズセカンドシーズン | -817枚 | 72.4% | 985G |
