目次
明日12/18に苗穂マルハンは?

明日は再リプレイポスター!
これは据え置き示唆と言われてます。
つまり7のつく日が出ていたら、据え置きを狙えばツモれる!?
今日12/17のデータをみて設定を推測
結果は差枚はあるものの中間設定が殆どに見えますね。
設定56もゼロではありませんが、抽選を考慮すると勝ち取りが難しいかもしれません。
12月17日 マルハン苗穂
店舗集計結果
マルハン苗穂
総差枚数: +81,476枚
20スロット台数 | 557台 |
---|---|
プラス台 | 248台/557台 |
勝率 | 45% |
平均回転数 | 4,603G |
平均差枚数 | +146枚 |
出玉率 | 101.1% |
末尾とゾロ目
末尾0の勝率 : 23/56(41%)
末尾1の勝率 : 20/55(36%)
末尾2の勝率 : 30/56(54%)
末尾3の勝率 : 21/56(38%)
末尾4の勝率 : 17/56(30%)
末尾5の勝率 : 31/55(56%)
末尾6の勝率 : 26/55(47%)
末尾7の勝率 : 28/56(50%)
末尾8の勝率 : 27/56(48%)
末尾9の勝率 : 25/56(45%)
ゾロ目の勝率 : 28/54(52%)
機種集計結果
機種名 | 勝率 | 総差枚数 | 平均差枚(出玉率) |
---|---|---|---|
沖ドキ!トロピカルHH | 1/3 | +8,389枚 | +2,796枚(266%) |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 14/19 | +30,011枚 | +1,580枚(112.2%) |
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 6/9 | +13,686枚 | +1,521枚(108.3%) |
獣王 王者の覚醒/ZA | 2/6 | +9,062枚 | +1,510枚(115.4%) |
S咲-Saki-SH | 1/2 | +2,884枚 | +1,442枚(115.1%) |
S/甲賀忍法帖/LL | 20/35 | +40,650枚 | +1,161枚(107.5%) |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 | 7/10 | +9,129枚 | +913枚(106.3%) |
S押忍!サラリーマン番長2A2 | 3/5 | +4,478枚 | +896枚(105.6%) |
S パチスロ七つの大罪 XS | 4/5 | +4,477枚 | +895枚(105.9%) |
Sパチスロ北斗の拳AB XR | 3/5 | +4,364枚 | +873枚(107.2%) |
S/叛逆の物語/FH | 10/16 | +12,860枚 | +804枚(104.8%) |
パチスロ笑ゥせぇるすまん3KJ | 1/3 | +2,001枚 | +667枚(120.1%) |
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 | 2/4 | +2,206枚 | +552枚(103.7%) |
パチスロガールフレンド(仮)/G4 | 4/7 | +3,720枚 | +531枚(105.2%) |
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF | 4/9 | +4,560枚 | +507枚(106.2%) |
ハナビ マットブラックver. | 8/16 | +7,730枚 | +483枚(102.6%) |
マイジャグラーⅣ | 18/39 | +17,016枚 | +436枚(101.9%) |
パチスロディスクアップ | 10/20 | +7,093枚 | +355枚(102.3%) |
SハイスクールオブザデッドゴールドSLF | 2/5 | +1,429枚 | +286枚(102.6%) |
マイジャグラー3KD | 9/12 | +3,120枚 | +260枚(101.4%) |
政宗2/A5 | 2/5 | +1,032枚 | +206枚(101.1%) |
S/ドンちゃん2/DC | 2/4 | +765枚 | +191枚(102.1%) |
ツインエンジェルBREAK-A/ZR | 1/2 | +359枚 | +180枚(100.9%) |
ゴーゴージャグラー | 11/22 | +3,927枚 | +179枚(101.2%) |
番長外伝 盗忍!剛衛門/A8 | 2/3 | +508枚 | +169枚(100.9%) |
アレックスAE | 2/5 | +844枚 | +169枚(101.5%) |
押忍!番長3 | 20/47 | +5,643枚 | +120枚(100.8%) |
S吉宗3EA5 | 9/16 | +1,340枚 | +84枚(100.7%) |
S 物語セカンドシーズン XA | 2/6 | +398枚 | +66枚(100.7%) |
S/アナターのオット!?は-です/BR | 4/8 | +170枚 | +21枚(100.3%) |
SモンスターハンターワールドZⅠ | 5/10 | +82枚 | +8枚(100%) |
ゴーゴージャグラー2 | 4/9 | -346枚 | -38枚(99.8%) |
Sパチスロ青鬼ver1.000L4 | 2/7 | -850枚 | -121枚(97.2%) |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 4/10 | -1,262枚 | -126枚(99.2%) |
S/サンダーVライトニング/TH | 1/3 | -610枚 | -203枚(97.7%) |
バーサスSE | 2/5 | -1,186枚 | -237枚(98.3%) |
アイムジャグラーEX-AE | 7/22 | -5,257枚 | -239枚(98.2%) |
SLOTバジリスクⅢBE | 2/5 | -1,271枚 | -254枚(98.1%) |
S エウレカセブン3 HIEVO ZR | 2/4 | -1,479枚 | -370枚(96.2%) |
Sモンキーターン4ZDD | 3/8 | -3,133枚 | -392枚(96.8%) |
G1優駿倶楽部/KD | 1/2 | -1,080枚 | -540枚(96.2%) |
パチスロ 涼宮ハルヒS | 1/2 | -1,355枚 | -678枚(92.9%) |
秘宝伝 TheLast/A3 | 0/3 | -2,276枚 | -759枚(85.8%) |
SLOT魔法少女まどか☆マギカAMA | 0/2 | -1,663枚 | -832枚(90.1%) |
リノNGTCC | 1/8 | -7,222枚 | -903枚(84%) |
麻雀物語3役満乱舞の究極大戦G1 | 0/2 | -1,930枚 | -965枚(89%) |
Sスナイパイ71CC | 0/2 | -1,958枚 | -979枚(77.7%) |
SLOTアカギ/DA | 0/2 | -2,103枚 | -1,052枚(90.4%) |
S対魔導学園35試験小隊H1 | 0/2 | -2,289枚 | -1,145枚(85.5%) |
マジカルハロウィン5/KA | 0/4 | -4,986枚 | -1,247枚(92.1%) |
沖ドキ!LL | 8/36 | -47,306枚 | -1,314枚(87.9%) |
パチスロ鉄拳3エンジェルバージョン/EE | 0/2 | -2,670枚 | -1,335枚(63%) |
スーパービンゴネオM1 | 1/10 | -17,036枚 | -1,704枚(72.7%) |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 2/13 | -24,209枚 | -1,862枚(84.1%) |
パチスロゴッドイーターCC | 0/2 | -4,311枚 | -2,156枚(83.9%) |
全台別結果
※グラフを見たい場合は行をタップしてね
台番:タイトル | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
---|---|---|---|
2048: 獣王 王者の覚醒/ZA | +11512枚 | 149.2% | 7804G |
2200: S/甲賀忍法帖/LL | +10268枚 | 186% | 3978G |
2395: 沖ドキ!トロピカルHH | +9021枚 | 405.6% | 984G |
2486: 押忍!番長3 | +8087枚 | 138.5% | 7000G |
2488: 押忍!番長3 | +7569枚 | 167.4% | 3745G |
2210: S/甲賀忍法帖/LL | +6871枚 | 155.5% | 4128G |
2499: 押忍!番長3 | +6774枚 | 160.4% | 3736G |
2198: S/甲賀忍法帖/LL | +6333枚 | 137.2% | 5677G |
2543: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +6181枚 | 157.8% | 3567G |
2250: マイジャグラーⅣ | +6078枚 | 122.7% | 8928G |
2432: 沖ドキ!LL | +5975枚 | 128.7% | 6949G |
2398: ハナビ通 | +5839枚 | 127% | 7197G |
2192: S/甲賀忍法帖/LL | +5452枚 | 133.2% | 5479G |
2092: 忍魂暁ノ章/A2 | +5253枚 | 118.4% | 9511G |
2510: 押忍!番長3 | +5214枚 | 144.4% | 3911G |
2443: 沖ドキ!LL | +5094枚 | 149.2% | 3450G |
2525: 押忍!番長3 | +4955枚 | 122.2% | 7435G |
2527: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +4929枚 | 146.1% | 3563G |
2446: パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF | +4926枚 | 169.2% | 2374G |
2161: 政宗2/A5 | +4900枚 | 121.5% | 7609G |
2245: マイジャグラーⅣ | +4854枚 | 117% | 9541G |
2180: S押忍!サラリーマン番長2A2 | +4680枚 | 126.9% | 5809G |
2142: Sパチスロ北斗の拳AB XR | +4580枚 | 119.4% | 7870G |
2556: S/叛逆の物語/FH | +4456枚 | 127.9% | 5327G |
2243: マイジャグラーⅣ | +4432枚 | 116.3% | 9050G |
2507: 押忍!番長3 | +4413枚 | 130% | 4905G |
2540: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +4409枚 | 134% | 4328G |
2492: 押忍!番長3 | +4390枚 | 131% | 4717G |
2452: SモンスターハンターワールドZⅠ | +4380枚 | 123% | 6335G |
2285: ゴーゴージャグラー | +4289枚 | 119.8% | 7211G |
2249: マイジャグラーⅣ | +4155枚 | 118.1% | 7665G |
2023: S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | +4120枚 | 118.6% | 7389G |
2482: 押忍!番長3 | +4094枚 | 125.8% | 5292G |
2040: 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 | +3985枚 | 127.8% | 4774G |
2239: マイジャグラーⅣ | +3879枚 | 118.6% | 6965G |
2414: ハナビ マットブラックver. | +3829枚 | 115.5% | 8259G |
2518: 押忍!番長3 | +3812枚 | 121% | 6045G |
2217: S/甲賀忍法帖/LL | +3792枚 | 118.6% | 6797G |
2139: SハイスクールオブザデッドゴールドSLF | +3605枚 | 122% | 5472G |
2096: 花の慶次~天を穿つ戦槍~T | +3581枚 | 151.6% | 2313G |
2067: パチスロウルトラセブンKC | +3555枚 | 129.6% | 4009G |
2041: 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 | +3549枚 | 121.7% | 5441G |
2538: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +3526枚 | 122.5% | 5222G |
2289: ゴーゴージャグラー | +3500枚 | 117.2% | 6784G |
2026: S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | +3498枚 | 119.4% | 6019G |
2108: スーパービンゴネオM1 | +3457枚 | 165.3% | 1766G |
2378: パチスロディスクアップ | +3404枚 | 115.2% | 7445G |
2497: 押忍!番長3 | +3364枚 | 126% | 4305G |
2206: S/甲賀忍法帖/LL | +3334枚 | 117.5% | 6341G |
2535: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +3328枚 | 125.2% | 4399G |
2385: ハナビ マットブラックver. | +3304枚 | 113.6% | 8094G |
2209: S/甲賀忍法帖/LL | +3289枚 | 117.6% | 6244G |
2512: 押忍!番長3 | +3255枚 | 117.8% | 6111G |
2366: クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 | +3252枚 | 118.1% | 5990G |
2559: S/叛逆の物語/FH | +3250枚 | 117.7% | 6109G |
2450: パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF | +3249枚 | 136.4% | 2974G |
2025: S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | +3207枚 | 113.8% | 7769G |
2063: S咲-Saki-SH | +3156枚 | 117.2% | 6121G |
2189: 押忍!番長3 | +3156枚 | 121.7% | 4858G |
2262: マイジャグラーⅣ | +3078枚 | 111.4% | 8998G |
2204: S/甲賀忍法帖/LL | +3062枚 | 118.5% | 5521G |
2225: 押忍!番長3 | +3049枚 | 130.8% | 3296G |
2186: S吉宗3EA5 | +2968枚 | 122.8% | 4341G |
2317: アイムジャグラーEX-AE | +2949枚 | 111.8% | 8345G |
2427: 沖ドキ!LL | +2903枚 | 127.2% | 3553G |
2483: 押忍!番長3 | +2831枚 | 111.9% | 7943G |
2095: パチスロ笑ゥせぇるすまん3KJ | +2795枚 | 151.2% | 1821G |
2014: ダンまち/KT | +2706枚 | 119.6% | 4593G |
2546: S/叛逆の物語/FH | +2702枚 | 116.2% | 5543G |
2053: S 物語セカンドシーズン XA | +2698枚 | 116.6% | 5433G |
2047: 獣王 王者の覚醒/ZA | +2592枚 | 128.9% | 2991G |
2377: パチスロディスクアップ | +2556枚 | 113.3% | 6404G |
2207: S/甲賀忍法帖/LL | +2506枚 | 114.9% | 5601G |
2077: S パチスロ七つの大罪 XS | +2480枚 | 113.5% | 6110G |
2475: 沖ドキ!LL | +2409枚 | 134.2% | 2348G |
2536: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +2409枚 | 124.3% | 3303G |
2436: 沖ドキ!LL | +2404枚 | 128% | 2867G |
2031: パチスロガールフレンド(仮)/G4 | +2251枚 | 115.8% | 4761G |
2404: 3×3EYES/A7 | +2250枚 | 108.8% | 8529G |
2537: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +2193枚 | 109.2% | 7987G |
2028: S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | +2179枚 | 108.5% | 8533G |
2387: ハナビ マットブラックver. | +2173枚 | 109.4% | 7720G |
2439: 沖ドキ!LL | +2114枚 | 124.2% | 2910G |
2075: S パチスロ七つの大罪 XS | +2083枚 | 110.5% | 6599G |
2346: パチスロディスクアップ | +2075枚 | 109% | 7711G |
2410: バーサスSE | +2071枚 | 112.4% | 5571G |
2542: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +2064枚 | 118.5% | 3719G |
2193: S/甲賀忍法帖/LL | +1987枚 | 108.2% | 8126G |
2268: マイジャグラー3KD | +1961枚 | 108.8% | 7469G |
2301: Sケロット4CC | +1946枚 | 109.3% | 6966G |
2558: S/叛逆の物語/FH | +1940枚 | 110% | 6496G |
2355: アレックスAE | +1932枚 | 107.4% | 8653G |
2380: パチスロディスクアップ | +1927枚 | 110.1% | 6379G |
2234: マイジャグラーⅣ | +1894枚 | 107.1% | 8922G |
2376: パチスロディスクアップ | +1856枚 | 116.3% | 3788G |
2485: 押忍!番長3 | +1816枚 | 110.4% | 5796G |
2532: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +1802枚 | 116.6% | 3611G |
2221: S/甲賀忍法帖/LL | +1790枚 | 111.7% | 5108G |
2539: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +1789枚 | 112.9% | 4608G |
2080: Sモンキーターン4ZDD | +1787枚 | 110% | 5979G |
2388: ハナビ マットブラックver. | +1783枚 | 106.5% | 9200G |
2457: SモンスターハンターワールドZⅠ | +1782枚 | 109% | 6568G |
2020: S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | +1762枚 | 108.3% | 7098G |
2211: S/甲賀忍法帖/LL | +1727枚 | 111% | 5233G |
2533: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +1726枚 | 117% | 3387G |
2247: マイジャグラーⅣ | +1719枚 | 109.1% | 6301G |
2218: S/甲賀忍法帖/LL | +1704枚 | 109.7% | 5854G |
2127: Sパチスロ青鬼ver1.000L4 | +1655枚 | 157.2% | 964G |
2552: S/叛逆の物語/FH | +1636枚 | 111.6% | 4700G |
2310: アイムジャグラーEX-AE | +1607枚 | 107.4% | 7198G |
2324: ゴーゴージャグラー | +1577枚 | 109% | 5837G |
2474: 沖ドキ!LL | +1545枚 | 111.3% | 4572G |
2179: S押忍!サラリーマン番長2A2 | +1531枚 | 110.5% | 4843G |
2251: マイジャグラーⅣ | +1528枚 | 105.9% | 8674G |
2011: SGⅠフェアリーグランプリKP | +1478枚 | 113.7% | 3592G |
2445: パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF | +1471枚 | 112.4% | 3942G |
2171: S/アナターのオット!?は-です/BR | +1449枚 | 115.9% | 3037G |
2266: マイジャグラー3KD | +1448枚 | 106.5% | 7408G |
2238: マイジャグラーⅣ | +1426枚 | 106.2% | 7687G |
2549: S/叛逆の物語/FH | +1419枚 | 107.2% | 6526G |
2290: ゴーゴージャグラー2 | +1413枚 | 106.2% | 7628G |
2081: Sモンキーターン4ZDD | +1406枚 | 111.1% | 4227G |
2280: ゴーゴージャグラー | +1403枚 | 105.2% | 8912G |
2118: パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | +1394枚 | 116.6% | 2799G |
2205: S/甲賀忍法帖/LL | +1386枚 | 108.9% | 5196G |
2307: スーパーミラクルジャグラー/KU | +1382枚 | 106.3% | 7284G |
2260: マイジャグラーⅣ | +1374枚 | 106.7% | 6854G |
2547: S/叛逆の物語/FH | +1360枚 | 107.6% | 5958G |
2070: SLOTバジリスクⅢBE | +1358枚 | 108.6% | 5287G |
2032: パチスロガールフレンド(仮)/G4 | +1349枚 | 109.5% | 4725G |
2215: S/甲賀忍法帖/LL | +1270枚 | 108% | 5315G |
2010: SATアカメが斬る!K | +1256枚 | 106.9% | 6079G |
2449: パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF | +1250枚 | 108.6% | 4871G |
2176: S押忍!サラリーマン番長2A2 | +1241枚 | 110% | 4137G |
2548: S/叛逆の物語/FH | +1236枚 | 106.6% | 6210G |
2277: ゴーゴージャグラー | +1226枚 | 104.7% | 8723G |
2338: スーパーミラクルジャグラー/KU | +1221枚 | 106.5% | 6221G |
2271: ゴーゴージャグラー2 | +1202枚 | 105.6% | 7204G |
2531: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +1200枚 | 110.1% | 3975G |
2123: Sパチスロ青鬼ver1.000L4 | +1196枚 | 126.9% | 1484G |
2391: S/ドンちゃん2/DC | +1194枚 | 110.1% | 3945G |
2030: パチスロガールフレンド(仮)/G4 | +1182枚 | 111.5% | 3417G |
2013: S戦国コレクション4KF | +1179枚 | 131.7% | 1240G |
2162: 政宗2/A5 | +1163枚 | 106.8% | 5692G |
2254: マイジャグラーⅣ | +1152枚 | 105.8% | 6568G |
2375: パチスロディスクアップ | +1121枚 | 105.4% | 6980G |
2182: S吉宗3EA5 | +1113枚 | 108.8% | 4229G |
2466: 番長外伝 盗忍!剛衛門/A8 | +1067枚 | 104.1% | 8700G |
2057: S 物語セカンドシーズン XA | +1064枚 | 105.4% | 6617G |
2465: 番長外伝 盗忍!剛衛門/A8 | +1060枚 | 104.3% | 8304G |
2233: マイジャグラーⅣ | +1059枚 | 104.8% | 7312G |
2269: マイジャグラー3KD | +1051枚 | 104.6% | 7688G |
2369: クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 | +1049枚 | 104.4% | 7931G |
2273: ゴーゴージャグラー2 | +1040枚 | 105.8% | 5943G |
2045: 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 | +1029枚 | 105.7% | 5972G |
2296: マイジャグラー3KD | +1012枚 | 104.1% | 8135G |
2175: S/アナターのオット!?は-です/BR | +1002枚 | 138.8% | 860G |
2088: 織田信奈の野望S | +1000枚 | 104.9% | 6766G |
2022: S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | +986枚 | 104.8% | 6796G |
2276: ゴーゴージャグラー | +982枚 | 106.1% | 5385G |
2228: マイジャグラーⅣ | +977枚 | 103.8% | 8557G |
2229: マイジャグラーⅣ | +968枚 | 103.5% | 9352G |
2322: ゴーゴージャグラー | +965枚 | 104.8% | 6712G |
2456: SモンスターハンターワールドZⅠ | +953枚 | 105% | 6306G |
2383: ハナビ マットブラックver. | +923枚 | 103.8% | 8204G |
2255: マイジャグラーⅣ | +906枚 | 103.8% | 7859G |
2455: SモンスターハンターワールドZⅠ | +887枚 | 105% | 5916G |
2340: スーパーミラクルジャグラー/KU | +860枚 | 104.2% | 6883G |
2141: Sパチスロ北斗の拳AB XR | +856枚 | 111.3% | 2533G |
2136: SハイスクールオブザデッドゴールドSLF | +850枚 | 106.4% | 4427G |
2117: パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | +835枚 | 109.3% | 3000G |
2458: SモンスターハンターワールドZⅠ | +820枚 | 104.5% | 6056G |
2328: アイムジャグラーEX-AE | +800枚 | 103.3% | 7971G |
2421: ハナビ マットブラックver. | +798枚 | 103.2% | 8227G |
2213: S/甲賀忍法帖/LL | +770枚 | 104.6% | 5629G |
2219: S/甲賀忍法帖/LL | +761枚 | 103.8% | 6722G |
2526: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +758枚 | 105.4% | 4658G |
2302: クランキーセレブレーションCE | +757枚 | 103.7% | 6808G |
2352: パチスロディスクアップ | +750枚 | 107.2% | 3469G |
2264: マイジャグラー3KD | +745枚 | 107.5% | 3294G |
2374: パチスロディスクアップ | +742枚 | 104.5% | 5522G |
2035: パチスロガールフレンド(仮)/G4 | +734枚 | 108.1% | 3023G |
2174: S/アナターのオット!?は-です/BR | +727枚 | 105.4% | 4524G |
2553: S/叛逆の物語/FH | +671枚 | 103.1% | 7306G |
2384: ハナビ マットブラックver. | +662枚 | 102.7% | 8252G |
2405: 麻雀格闘倶楽部2/KA | +641枚 | 114.9% | 1432G |
2351: パチスロディスクアップ | +632枚 | 104.2% | 5055G |
2311: アイムジャグラーEX-AE | +630枚 | 104.3% | 4907G |
2408: S蒼穹のファフナー EXODUS bA | +623枚 | 111.2% | 1858G |
2487: 押忍!番長3 | +607枚 | 103.6% | 5578G |
2037: 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 | +592枚 | 104.7% | 4230G |
2265: マイジャグラー3KD | +591枚 | 102.1% | 9385G |
2282: ゴーゴージャグラー | +568枚 | 103.1% | 6140G |
2039: 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 | +556枚 | 105% | 3684G |
2015: ツインエンジェルBREAK/ZS | +548枚 | 102.4% | 7468G |
2212: S/甲賀忍法帖/LL | +530枚 | 102.9% | 6050G |
2044: 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 | +511枚 | 103.1% | 5582G |
2187: S吉宗3EA5 | +494枚 | 104.2% | 3898G |
2520: 押忍!番長3 | +493枚 | 102.2% | 7406G |
2038: 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 | +485枚 | 103.2% | 5030G |
2506: 地獄少女 宵伽FSB | +481枚 | 104.5% | 3598G |
2400: ツインエンジェルBREAK-A/ZR | +480枚 | 102.1% | 7602G |
2078: S パチスロ七つの大罪 XS | +476枚 | 109.7% | 1644G |
2159: S吉宗3EA5 | +476枚 | 103.7% | 4303G |
2072: SLOTバジリスクⅢBE | +473枚 | 103.1% | 5070G |
2019: Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | +458枚 | 103.1% | 4960G |
2343: パチスロディスクアップ | +458枚 | 101.8% | 8386G |
2153: S吉宗3EA5 | +430枚 | 106.2% | 2295G |
2503: 押忍!番長3 | +428枚 | 102.9% | 4972G |
2152: S吉宗3EA5 | +388枚 | 102.5% | 5248G |
2183: S吉宗3EA5 | +387枚 | 102.5% | 5115G |
2481: 押忍!番長3 | +313枚 | 102% | 5169G |
2134: S エウレカセブン3 HIEVO ZR | +310枚 | 106.6% | 1561G |
2267: マイジャグラー3KD | +295枚 | 103.3% | 2988G |
2196: S/甲賀忍法帖/LL | +291枚 | 101.5% | 6442G |
2529: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +288枚 | 102% | 4719G |
2372: S/サンダーVライトニング/TH | +271枚 | 101.7% | 5379G |
2425: 沖ドキ!LL | +269枚 | 101.8% | 4932G |
2357: アレックスAE | +259枚 | 101.6% | 5308G |
2389: ハナビ マットブラックver. | +221枚 | 101.2% | 6012G |
2295: マイジャグラー3KD | +196枚 | 101% | 6655G |
2185: S吉宗3EA5 | +189枚 | 101.2% | 5453G |
2392: S/ドンちゃん2/DC | +189枚 | 101.4% | 4439G |
2411: バーサスSE | +187枚 | 102% | 3119G |
2298: マイジャグラー3KD | +178枚 | 100.8% | 7640G |
2166: パチスロ 涼宮ハルヒS | +178枚 | 101.4% | 4255G |
2551: S/叛逆の物語/FH | +159枚 | 100.8% | 6262G |
2362: リノNGTCC | +148枚 | 101.6% | 3139G |
2132: S エウレカセブン3 HIEVO ZR | +143枚 | 102% | 2389G |
2144: Sパチスロ北斗の拳AB XR | +136枚 | 101% | 4397G |
2323: ゴーゴージャグラー | +125枚 | 100.6% | 6639G |
2079: Sモンキーターン4ZDD | +124枚 | 101% | 4047G |
2326: アイムジャグラーEX-AE | +120枚 | 100.7% | 5421G |
2320: ゴーゴージャグラー | +117枚 | 101% | 3940G |
2076: S パチスロ七つの大罪 XS | +113枚 | 100.5% | 6868G |
2007: G1優駿倶楽部/KD | +90枚 | 100.7% | 4101G |
2279: ゴーゴージャグラー | +89枚 | 100.4% | 7047G |
2504: 押忍!番長3 | +64枚 | 100.4% | 5312G |
2012: Sガールズ&パンツァーG/LA1 | +44枚 | 100.6% | 2605G |
2158: S吉宗3EA5 | +41枚 | 100.4% | 3062G |
2308: アイムジャグラーEX-AE | +40枚 | 100.5% | 2950G |
2244: マイジャグラーⅣ | +38枚 | 100.2% | 7622G |
2337: スーパーミラクルジャグラー/KU | +30枚 | 100.2% | 4556G |
2235: マイジャグラーⅣ | +27枚 | 100.1% | 6815G |
2222: S/甲賀忍法帖/LL | +19枚 | 100.2% | 4036G |
2169: S/アナターのオット!?は-です/BR | +10枚 | 100.6% | 564G |
2292: ゴーゴージャグラー2 | +9枚 | 100% | 7486G |
2335: アイムジャグラーEX-AE | +8枚 | 100% | 8808G |
2294: マイジャグラー3KD | -21枚 | 99.9% | 5993G |
2332: アイムジャグラーEX-AE | -21枚 | 99.8% | 3663G |
2033: パチスロガールフレンド(仮)/G4 | -33枚 | 99.6% | 2502G |
2021: S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | -42枚 | 99.6% | 3407G |
2017: S笑ゥせぇるすまん絶笑SJ | -49枚 | 99.5% | 2982G |
2304: スーパーミラクルジャグラー/KU | -50枚 | 99.8% | 6905G |
2214: S/甲賀忍法帖/LL | -63枚 | 99.5% | 4285G |
2055: S 物語セカンドシーズン XA | -66枚 | 99.2% | 2869G |
2373: パチスロディスクアップ | -93枚 | 98.6% | 2261G |
2406: S闘魂継承アントニオ猪木L3 | -107枚 | 66.4% | 106G |
2382: ハナビ マットブラックver. | -118枚 | 99.2% | 5026G |
2399: ツインエンジェルBREAK-A/ZR | -121枚 | 99.3% | 5508G |
2184: S吉宗3EA5 | -128枚 | 98.9% | 3996G |
2274: ゴーゴージャグラー2 | -131枚 | 99.4% | 7120G |
2451: SモンスターハンターワールドZⅠ | -153枚 | 99.2% | 6325G |
2353: アレックスAE | -202枚 | 96.3% | 1801G |
2314: アイムジャグラーEX-AE | -203枚 | 98.9% | 6067G |
2227: マイジャグラーⅣ | -204枚 | 99.3% | 9184G |
2403: バイオイントゥザパニック/ZA | -205枚 | 96% | 1710G |
2459: SモンスターハンターワールドZⅠ | -213枚 | 99.1% | 7680G |
2155: S吉宗3EA5 | -224枚 | 98.2% | 4156G |
2036: 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 | -233枚 | 98.6% | 5659G |
2270: ゴーゴージャグラー2 | -233枚 | 98.6% | 5630G |
2114: マジカルハロウィン5/KA | -236枚 | 99% | 7897G |
2484: 押忍!番長3 | -237枚 | 98.4% | 5004G |
2339: スーパーミラクルジャグラー/KU | -238枚 | 98.5% | 5185G |
2393: S/ドンちゃん2/DC | -253枚 | 91.8% | 1032G |
2534: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | -267枚 | 98.4% | 5638G |
2416: ハナビ マットブラックver. | -268枚 | 98.3% | 5225G |
2062: S咲-Saki-SH | -272枚 | 63% | 245G |
2093: パチスロ笑ゥせぇるすまん3KJ | -279枚 | 84.7% | 609G |
2363: リノNGTCC | -280枚 | 93.2% | 1364G |
2342: パチスロディスクアップ | -282枚 | 98.4% | 6054G |
2396: 沖ドキ!トロピカルHH | -300枚 | 72.7% | 366G |
2140: Sパチスロ北斗の拳AB XR | -303枚 | 94.9% | 1995G |
2422: 沖ドキ!LL | -304枚 | 98% | 5006G |
2288: ゴーゴージャグラー | -317枚 | 95.6% | 2417G |
2002: Sモンキーターン4ZDD | -320枚 | 95.3% | 2256G |
2394: 沖ドキ!トロピカルHH | -332枚 | 67% | 335G |
2122: Sパチスロ青鬼ver1.000L4 | -344枚 | 74.6% | 451G |
2390: S/ドンちゃん2/DC | -365枚 | 95.9% | 2979G |
2283: ゴーゴージャグラー | -366枚 | 97.2% | 4389G |
2423: 沖ドキ!LL | -375枚 | 96.7% | 3737G |
2306: スーパーミラクルジャグラー/KU | -389枚 | 95.3% | 2787G |
2261: マイジャグラーⅣ | -392枚 | 98.3% | 7491G |
2315: アイムジャグラーEX-AE | -405枚 | 95.7% | 3172G |
2058: S対魔導学園35試験小隊H1 | -408枚 | 93.4% | 2059G |
2371: S/サンダーVライトニング/TH | -409枚 | 94.6% | 2542G |
2121: Sパチスロ青鬼ver1.000L4 | -419枚 | 69.1% | 452G |
2042: 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 | -429枚 | 97% | 4835G |
2278: ゴーゴージャグラー | -430枚 | 93.4% | 2171G |
