11月15日 ひまわり豊平 +57,672枚 スマスロ北斗 26/40台 からくりサーカス 4/6台 ヴァルヴレイヴ 7/8台

ひまわり豊平 2023-11-15の結果

総差枚数: +57,672枚(100.99%)
総台数 240台
稼働台数 240台
プラス台 115 / 240台
勝率 47 %
平均回転数 8,112 G
平均差枚 +240枚

機種別データ(平均差枚順)👽>🌈>🔥

機種 勝率 平均G 平均差枚(出率)
👽 ヴァルヴレイヴ 7/8台 8,966G +5,504枚(120.46%)
🔥 からくりサーカス 4/6台 8,977G +3,870枚(114.37%)
炎炎ノ消防隊 4/4台 9,338G +1,350枚(104.82%)
スマスロ北斗 26/40台 9,283G +1,182枚(104.24%)
番長ZERO 1/2台 8,142G +1,022枚(104.19%)
傷物語 2/4台 7,449G +708枚(103.17%)
戦国乙女4 4/6台 8,791G +499枚(101.89%)
銭形4 3/6台 8,009G +292枚(101.22%)
バイオ ヴェンデッタ 2/2台 7,068G +265枚(101.25%)
沖ドキ! 11/24台 7,436G +264枚(101.18%)
マイジャグラー 20/36台 8,070G +156枚(100.65%)
Lとある魔術の禁書目録 1/5台 9,113G -42枚(99.84%)
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART 1/4台 8,104G -109枚(99.55%)
アイムジャグラー 13/30台 7,072G -208枚(99.02%)
ゴーゴージャグラー 3/10台 7,382G -466枚(97.89%)
★バラエティ(導入1台機種) 2/8台 7,656G -485枚(97.89%)
甲鉄城のカバネリ 3/9台 8,985G -795枚(97.05%)
ゴブスレ 1/2台 8,223G -878枚(96.44%)
ファンキージャグラー 0/4台 7,546G -1,024枚(95.47%)
まどか前後編 3/10台 7,264G -1,086枚(95.01%)
バイオRE:2 2/4台 8,151G -1,165枚(95.23%)
L大工の源さん超夢源 0/4台 7,512G -1,434枚(93.64%)
鬼武者2 1/2台 7,460G -1,642枚(92.66%)
回胴式遊技機グランベルム 1/2台 7,440G -1,966枚(91.19%)
ソードアート・オンライン 0/2台 9,004G -2,315枚(91.43%)
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 0/2台 7,637G -3,740枚(83.68%)
キン肉マン 悪魔超人編 0/4台 7,896G -3,836枚(83.81%)

台別




ひまわり豊平 (2023-11-15)

スマスロ北斗

勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
auto_awesome 26/40台 9,283G +1,182枚 +47,284枚(104.24%)
台番 ゲーム数 総差枚(出率)
auto_awesome 401角① 8,427 G +2,535枚(110.03%)
auto_awesome 402角② 10,354 G +2,012枚(106.48%)
auto_awesome 403角③ 9,963 G +2,160枚(107.23%)
auto_awesome 404 10,214 G +2,036枚(106.64%)
auto_awesome 405 9,322 G +1,294枚(104.63%)
auto_awesome 406 10,172 G +2,519枚(108.25%)
auto_awesome 407 8,934 G +4,623枚(117.25%)
408 9,124 G -2,635枚(90.37%)
409 8,597 G -1,559枚(93.96%)
auto_awesome 410 9,151 G +3,681枚(113.41%)
auto_awesome 411 10,121 G +5,926枚(119.52%)
412 8,491 G -4,189枚(83.56%)
413 8,540 G -3,225枚(87.41%)
414 9,267 G -1,724枚(93.8%)
auto_awesome 415 8,666 G +2,401枚(109.24%)
auto_awesome 416 9,429 G +5,166枚(118.26%)
auto_awesome 417 9,991 G +3,020枚(110.08%)
418角③ 9,175 G -1,703枚(93.81%)
auto_awesome 419角② 8,368 G +1,786枚(107.11%)
420角① 9,514 G -5,456枚(80.88%)
461角① 8,988 G -922枚(96.58%)
auto_awesome 462角② 9,501 G +3,095枚(110.86%)
auto_awesome 463角③ 8,604 G +2,890枚(111.2%)
auto_awesome 464 9,083 G +1,391枚(105.1%)
auto_awesome 465 9,372 G +4,143枚(114.74%)
auto_awesome 466 9,620 G +2,310枚(108%)
467 8,856 G -2,162枚(91.86%)
auto_awesome 468 9,521 G +6,073枚(121.26%)
auto_awesome 469 10,208 G +3,631枚(111.86%)
auto_awesome 470 10,170 G +3,728枚(112.22%)
auto_awesome 471 9,265 G +1,156枚(104.16%)
auto_awesome 472 9,043 G +2,953枚(110.89%)
auto_awesome 473 10,222 G +947枚(103.09%)
auto_awesome 474 10,189 G +4,484枚(114.67%)
475 9,489 G -1,463枚(94.86%)
auto_awesome 476 8,056 G +2,869枚(111.87%)
477 9,361 G -681枚(97.58%)
478角③ 9,021 G -915枚(96.62%)
479角② 8,905 G -3,246枚(87.85%)
480角① 8,038 G -1,665枚(93.1%)



ひまわり豊平 (2023-11-15)

マイジャグラー

勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
20/36台 8,070G +156枚 +5,646枚(100.65%)
台番 ゲーム数 総差枚(出率)
583角③ 7,752 G -979枚(95.79%)
584 8,600 G -1,891枚(92.67%)
auto_awesome 585 9,302 G +1,619枚(105.8%)
auto_awesome 586 8,226 G +2,223枚(109.01%)
auto_awesome 587 8,702 G +2,837枚(110.87%)
auto_awesome 588 9,441 G +91枚(100.32%)
589 7,921 G -1,405枚(94.09%)
590 9,767 G -500枚(98.29%)
591 6,443 G +318枚(101.65%)
auto_awesome 592 10,764 G +16枚(100.05%)
auto_awesome 593 9,588 G +1,000枚(103.48%)
594 7,116 G -695枚(96.74%)
595 6,549 G -2,793枚(85.78%)
auto_awesome 596 8,649 G +2,764枚(110.65%)
597 7,929 G +624枚(102.62%)
598角③ 7,369 G -390枚(98.24%)
599角② 7,833 G +930枚(103.96%)
auto_awesome 600角① 8,723 G +1,722枚(106.58%)
auto_awesome 601角① 8,293 G +556枚(102.23%)
auto_awesome 602角② 9,145 G +42枚(100.15%)
auto_awesome 603角③ 8,800 G +1,783枚(106.75%)
auto_awesome 604 8,456 G +1,715枚(106.76%)
605 6,260 G -150枚(99.2%)
606 7,037 G -1,875枚(91.12%)
607 6,663 G -1,142枚(94.29%)
608 5,949 G -281枚(98.43%)
auto_awesome 609 9,905 G +2,200枚(107.4%)
auto_awesome 610 9,303 G +1,252枚(104.49%)
auto_awesome 611 8,742 G +420枚(101.6%)
612 5,315 G -1,338枚(91.61%)
613 8,541 G -331枚(98.71%)
auto_awesome 614 10,252 G +1,687枚(105.49%)
615 6,878 G -1,491枚(92.77%)
616 6,456 G -1,064枚(94.51%)
617 5,185 G -2,129枚(86.31%)
auto_awesome 618角③ 8,692 G +301枚(101.15%)



ひまわり豊平 (2023-11-15)

アイムジャグラー

勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
13/30台 7,072G -208枚 -6,267枚(99.02%)
台番 ゲーム数 総差枚(出率)
561角① 7,187 G -1,322枚(93.87%)
auto_awesome 562角② 9,115 G +1,226枚(104.48%)
563角③ 7,849 G +642枚(102.73%)
564 4,789 G -719枚(95%)
565 5,797 G -695枚(96%)
566 4,222 G -826枚(93.48%)
auto_awesome 567 9,482 G +1,426枚(105.01%)
568 5,837 G -2,070枚(88.18%)
569 5,082 G -1,598枚(89.52%)
570 7,954 G -1,823枚(92.36%)
571 6,964 G -489枚(97.66%)
auto_awesome 572 8,762 G +106枚(100.4%)
573 7,232 G -203枚(99.06%)
auto_awesome 574 8,430 G +228枚(100.9%)
575 4,633 G -2,211枚(84.09%)
auto_awesome 626 8,682 G +1,623枚(106.23%)
auto_awesome 627 9,566 G +405枚(101.41%)
auto_awesome 628 9,043 G +229枚(100.84%)
629 4,617 G -791枚(94.29%)
630 8,048 G -1,113枚(95.39%)
631 4,440 G -756枚(94.32%)
632 7,791 G +926枚(103.96%)
633 4,441 G -690枚(94.82%)
634 7,343 G -481枚(97.82%)
635 7,637 G +749枚(103.27%)
636 7,850 G +562枚(102.39%)
auto_awesome 637 8,787 G +2,024枚(107.68%)
638角③ 5,957 G -1,061枚(94.06%)
639角② 5,349 G -827枚(94.85%)
auto_awesome 640角① 9,284 G +1,262枚(104.53%)



ひまわり豊平 (2023-11-15)

沖ドキ!

勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
11/24台 7,436G +264枚 +6,338枚(101.18%)
台番 ゲーム数 総差枚(出率)
auto_awesome 481角① 8,147 G +7,447枚(130.47%)
auto_awesome 482角② 6,493 G +3,427枚(117.59%)
auto_awesome 483角③ 7,846 G +5,257枚(122.33%)
484 7,866 G -874枚(96.3%)
485 7,161 G -326枚(98.48%)
486 6,565 G +1,555枚(107.9%)
487 8,274 G -2,961枚(88.07%)
488 6,730 G -2,836枚(85.95%)
auto_awesome 489 9,044 G +7,028枚(125.9%)
490 4,419 G -2,466枚(81.4%)
491 8,019 G -1,385枚(94.24%)
492 7,729 G -2,510枚(89.17%)
549 7,273 G -2,912枚(86.65%)
550 7,445 G -3,610枚(83.84%)
551 5,656 G -1,947枚(88.53%)
552 7,452 G +977枚(104.37%)
auto_awesome 553 9,232 G +1,846枚(106.67%)
auto_awesome 554 6,609 G +4,470枚(122.55%)
555 6,366 G -797枚(95.83%)
556 6,917 G +939枚(104.53%)
557 8,652 G -3,039枚(88.29%)
558角③ 7,991 G +108枚(100.45%)
559角② 7,696 G +393枚(101.7%)
560角① 8,900 G -1,446枚(94.58%)



ひまわり豊平 (2023-11-15)

まどか前後編

勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
3/10台 7,264G -1,086枚 -10,867枚(95.01%)
台番 ゲーム数 総差枚(出率)
421角① 8,754 G -1,185枚(95.49%)
422角② 8,703 G -2,399枚(90.81%)
423角③ 7,578 G +498枚(102.19%)
424 4,822 G +621枚(104.29%)
auto_awesome 425 8,306 G +211枚(100.85%)
426 6,453 G -3,003枚(84.49%)
427 6,294 G -3,098枚(83.59%)
428 7,942 G -2,037枚(91.45%)
429 6,520 G -139枚(99.29%)
430 7,274 G -336枚(98.46%)



ひまわり豊平 (2023-11-15)

ゴーゴージャグラー

勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
3/10台 7,382G -466枚 -4,664枚(97.89%)
台番 ゲーム数 総差枚(出率)
576 5,970 G -1,029枚(94.25%)
577 8,173 G -382枚(98.44%)
auto_awesome 578角③ 8,584 G +88枚(100.34%)
579角② 6,221 G -295枚(98.42%)
auto_awesome 580角① 9,087 G +1,588枚(105.83%)
621角① 5,469 G -2,693枚(83.59%)
622角② 7,812 G +1,340枚(105.72%)
623角③ 9,124 G -399枚(98.54%)
624 7,836 G -1,669枚(92.9%)
625 5,552 G -1,213枚(92.72%)



ひまわり豊平 (2023-11-15)

甲鉄城のカバネリ

勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
3/9台 8,985G -795枚 -7,160枚(97.05%)
台番 ゲーム数 総差枚(出率)
532 8,547 G -4,160枚(83.78%)
auto_awesome 533 10,688 G +3,801枚(111.85%)
auto_awesome 534 10,204 G +2,121枚(106.93%)
535 8,372 G -1,426枚(94.32%)
536 8,363 G -1,373枚(94.53%)
537 8,269 G -2,133枚(91.4%)
538角③ 7,825 G -4,050枚(82.75%)
auto_awesome 539角② 9,958 G +3,963枚(113.27%)
540角① 8,642 G -3,903枚(84.95%)



ひまわり豊平 (2023-11-15)

👽 ヴァルヴレイヴ

勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
auto_awesome 7/8台 8,966G +5,504枚 +44,038枚(120.46%)
台番 ゲーム数 総差枚(出率)
auto_awesome 441角① 9,285 G +7,232枚(125.96%)
auto_awesome 442角② 8,121 G +9,447枚(138.78%)
auto_awesome 443角③ 9,872 G +1,044枚(103.53%)
auto_awesome 444 8,475 G +12,978枚(151.04%)
auto_awesome 445 10,782 G +12,983枚(140.14%)
auto_awesome 446 8,489 G +120枚(100.47%)
auto_awesome 447 8,831 G +2,085枚(107.87%)
448 7,876 G -1,851枚(92.17%)



ひまわり豊平 (2023-11-15)

🔥 からくりサーカス

勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
auto_awesome 4/6台 8,977G +3,870枚 +23,225枚(114.37%)
台番 ゲーム数 総差枚(出率)
435 8,597 G -2,395枚(90.71%)
auto_awesome 436 9,519 G +6,285枚(122.01%)
auto_awesome 437 8,288 G +6,521枚(126.23%)
auto_awesome 438角③ 8,783 G +4,191枚(115.91%)
439角② 8,779 G -4,720枚(82.08%)
auto_awesome 440角① 9,898 G +13,343枚(144.94%)



ひまわり豊平 (2023-11-15)

戦国乙女4

勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
auto_awesome 4/6台 8,791G +499枚 +2,995枚(101.89%)
台番 ゲーム数 総差枚(出率)
auto_awesome 449 8,688 G +423枚(101.62%)
auto_awesome 450 8,202 G +3,084枚(112.53%)
auto_awesome 451 9,692 G +4,802枚(116.52%)
452 7,555 G -3,806枚(83.21%)
auto_awesome 453 9,806 G +1,840枚(106.25%)
454 8,805 G -3,348枚(87.33%)



ひまわり豊平 (2023-11-15)

銭形4