9月17日 ハッピー八軒 +177,732枚 ゴーゴージャグラー 7/12台 ハーデス 3/4台 ファンキージャグラー 5/8台

ハッピー八軒 2023-09-17の結果

総差枚数: +177,732枚(103.52%)
総台数 281台
稼働台数 281台
プラス台 157 / 281台
勝率 55 %
平均回転数 5,992 G
平均差枚 +632枚

機種別データ(平均差枚順)👽>🌈>🔥

機種 勝率 平均G 平均差枚(出率)
👽 からくりサーカス 4/4台 5,448G +4,998枚(130.58%)
👽 Reゼロ 3/3台 8,129G +2,736枚(111.22%)
👽 コードギアス反逆のルルーシュ3 3/3台 6,887G +2,686枚(113%)
👽 絆2 5/6台 6,976G +2,383枚(111.39%)
👽 鬼武者2 4/4台 7,953G +2,173枚(109.11%)
🌈 モンキーターン4 3/3台 7,546G +1,994枚(108.81%)
甲鉄城のカバネリ 6/8台 7,386G +1,941枚(108.76%)
🌈 盾の勇者 2/2台 8,023G +1,809枚(107.52%)
戦国乙女4 1/4台 6,144G +1,626枚(108.82%)
🌈 ケロット4 2/2台 5,865G +1,521枚(108.64%)
🔥 モンハンアイスボーン 3/4台 7,710G +1,504枚(106.5%)
パチスロ北斗の拳 宿命 3/3台 5,149G +1,392枚(109.01%)
バイオRE:2 4/6台 5,383G +1,221枚(107.56%)
🔥 ファンキージャグラー 5/8台 6,608G +1,215枚(106.13%)
主役は銭形3 1/2台 3,838G +1,200枚(110.42%)
ハッピージャグラー 2/4台 7,318G +1,194枚(105.44%)
🔥 ★バラエティ(導入1台機種) 16/29台 5,619G +1,079枚(106.4%)
番長ZERO 5/8台 7,923G +998枚(104.2%)
ソードアート・オンライン 3/5台 5,653G +892枚(105.26%)
ハーデス 3/4台 4,997G +891枚(105.94%)
叛逆の物語 3/3台 6,781G +876枚(104.31%)
マイジャグラー 11/18台 7,163G +796枚(103.71%)
銭形4 4/5台 6,212G +747枚(104.01%)
シンフォギア 勇気の歌 2/3台 5,400G +316枚(101.95%)
バイオハザード7 1/3台 6,581G +258枚(101.31%)
ハナビ 2/5台 5,635G +240枚(101.42%)
スマスロ北斗 16/30台 5,055G +223枚(101.47%)
バイオ ヴェンデッタ 6/10台 6,234G +168枚(100.9%)
ゴーゴージャグラー 7/12台 6,366G +162枚(100.85%)
ガンダムユニコーン 1/2台 1,612G +84枚(101.74%)
回胴式遊技機グランベルム 2/4台 6,993G +58枚(100.28%)
バーサス 1/4台 5,632G -42枚(99.75%)
傷物語 2/5台 6,834G -202枚(99.01%)
パチスロ頭文字D 1/3台 5,158G -278枚(98.2%)
ニューパルサーSP2 1/2台 5,051G -315枚(97.92%)
アイムジャグラー 9/30台 5,993G -417枚(97.68%)
沖ドキ! 7/18台 3,736G -422枚(96.23%)
まどか前後編 1/3台 6,765G -468枚(97.69%)
キン肉マン 悪魔超人編 1/3台 7,024G -492枚(97.67%)
ヴァルヴレイヴ 1/4台 5,797G -1,065枚(93.88%)
ファミスタ回胴版! 0/2台 3,175G -1,191枚(87.5%)

台別




ハッピー八軒 (2023-09-17)

スマスロ北斗

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/90 1/385 1/73
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
16/30台 5,055G +223枚 +6,696枚(101.47%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
auto_awesome 551 5,119 G 90 17 1/47 +4,188枚(127.27%)
auto_awesome 552 4,863 G 80 14 1/51 +3,864枚(126.49%)
553 5,764 G 60 19 1/72 +600枚(103.47%)
555 3,948 G 26 10 1/109 -1,656枚(86.02%)
556 4,702 G 41 11 1/90 -786枚(94.43%)
557 4,362 G 35 6 1/106 -1,296枚(90.1%)
558 5,656 G 51 12 1/89 -1,698枚(89.99%)
560 4,975 G 51 9 1/82 -930枚(93.77%)
561 5,358 G 59 16 1/71 +48枚(100.3%)
562 5,297 G 61 14 1/70 +558枚(103.51%)
563 4,500 G 35 8 1/104 -1,956枚(85.51%)
565 4,360 G 39 9 1/90 -1,152枚(91.19%)
566 6,209 G 51 14 1/95 -2,400枚(87.12%)
567 5,285 G 65 17 1/64 +1,746枚(111.01%)
568 5,569 G 67 14 1/68 +102枚(100.61%)
570 5,779 G 56 14 1/82 -564枚(96.75%)
571 5,323 G 31 14 1/118 -3,330枚(79.15%)
572 4,620 G 54 11 1/71 +750枚(105.41%)
auto_awesome 631 3,754 G 73 8 1/46 +3,846枚(134.15%)
632 4,270 G 52 9 1/70 +882枚(106.89%)
633 6,342 G 67 22 1/71 +600枚(103.15%)
635 4,418 G 61 13 1/59 +1,056枚(107.97%)
636 4,751 G 33 14 1/101 -2,148枚(84.93%)
auto_awesome 637 4,647 G 86 12 1/47 +4,152枚(129.78%)
651 5,085 G 54 15 1/73 +144枚(100.94%)
auto_awesome 652 5,833 G 121 20 1/41 +7,542枚(143.1%)
653 6,669 G 67 22 1/74 +684枚(103.42%)
655 3,100 G 25 6 1/100 -1,044枚(88.77%)
656 4,941 G 29 8 1/133 -3,420枚(76.93%)
660 6,156 G 51 15 1/93 -1,686枚(90.87%)



ハッピー八軒 (2023-09-17)

アイムジャグラー

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/295 1/332 1/156
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
9/30台 5,993G -417枚 -12,516枚(97.68%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1006 5,964 G 22 15 1/161 +384枚(102.15%)
1007 3,981 G 10 11 1/189 -906枚(92.41%)
1008 6,487 G 22 24 1/141 -624枚(96.79%)
1010角③ 6,759 G 18 18 1/187 -2,016枚(90.06%)
1011角② 5,713 G 16 19 1/163 -1,032枚(93.98%)
1012角① 5,699 G 24 16 1/142 +378枚(102.21%)
1068角① 5,225 G 17 20 1/141 -204枚(98.7%)
1070角② 5,559 G 17 19 1/154 -618枚(96.29%)
1071角③ 7,444 G 27 23 1/148 +258枚(101.16%)
1072 6,067 G 21 15 1/168 -744枚(95.91%)
auto_awesome 1073 6,281 G 21 26 1/133 -42枚(99.78%)
1075 6,497 G 29 21 1/129 +1,350枚(106.93%)
1112 6,120 G 23 9 1/191 -1,056枚(94.25%)
1113 6,946 G 29 16 1/154 +1,056枚(105.07%)
1115 3,034 G 3 10 1/233 -1,590枚(82.53%)
1116 7,240 G 26 21 1/154 -552枚(97.46%)
1117 4,353 G 14 6 1/217 -1,158枚(91.13%)
1118 5,586 G 16 11 1/206 -1,836枚(89.04%)
auto_awesome 1120角③ 6,607 G 21 28 1/134 -18枚(99.91%)
1121角② 5,841 G 15 15 1/194 -1,686枚(90.38%)
1122角① 7,620 G 28 27 1/138 +690枚(103.02%)
1178角① 6,460 G 18 22 1/161 -1,368枚(92.94%)
1180角② 5,584 G 25 11 1/155 +684枚(104.08%)
1181角③ 6,325 G 15 23 1/166 -1,452枚(92.35%)
1182 4,913 G 18 7 1/196 -948枚(93.57%)
auto_awesome 1183 8,999 G 23 49 1/124 -582枚(97.84%)
1185 6,682 G 23 15 1/175 -972枚(95.15%)
auto_awesome 1186 6,990 G 33 24 1/122 +2,040枚(109.73%)
1187 4,061 G 17 8 1/162 +384枚(103.15%)
1188 4,759 G 17 12 1/164 -336枚(97.65%)



ハッピー八軒 (2023-09-17)

沖ドキ!

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/176 1/329 1/114
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
7/18台 3,736G -422枚 -7,608枚(96.23%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
858角① 3,319 G 26 10 1/92 +978枚(109.82%)
860角② 3,188 G 7 9 1/199 -2,562枚(73.21%)
auto_awesome 861角③ 4,290 G 47 29 1/56 +5,940枚(146.15%)
862 5,534 G 29 15 1/125 -1,350枚(91.87%)
863 1,131 G 3 2 1/226 -900枚(73.47%)
865 2,005 G 23 10 1/60 +2,778枚(146.18%)
866 6,422 G 20 14 1/188 -4,818枚(74.99%)
867 3,298 G 21 7 1/117 -138枚(98.61%)
868 6,066 G 20 12 1/189 -4,230枚(76.76%)
870 3,066 G 13 9 1/139 -1,200枚(86.95%)
auto_awesome 871 3,414 G 33 9 1/81 +2,250枚(121.97%)
872 2,969 G 19 9 1/106 -24枚(99.73%)
873 2,835 G 22 13 1/81 +1,170枚(113.76%)
875 4,077 G 21 10 1/131 -978枚(92%)
876 2,870 G 20 11 1/92 +618枚(107.18%)
877角③ 4,798 G 13 5 1/266 -4,326枚(69.95%)
878角② 2,722 G 23 14 1/73 +1,476枚(118.07%)
880角① 5,244 G 21 16 1/141 -2,292枚(85.43%)



ハッピー八軒 (2023-09-17)

マイジャグラー

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/252 1/304 1/138
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
11/18台 7,163G +796枚 +14,334枚(103.71%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1101角① 7,952 G 32 27 1/134 +1,044枚(104.38%)
1102角② 7,826 G 25 26 1/153 -432枚(98.16%)
auto_awesome 1103角③ 8,256 G 36 35 1/116 +2,514枚(110.15%)
1105 7,681 G 28 22 1/153 -486枚(97.89%)
auto_awesome 1106 8,016 G 37 34 1/112 +3,030枚(112.6%)
1107 4,538 G 16 11 1/168 -462枚(96.61%)
auto_awesome 1108 8,061 G 34 33 1/120 +2,286枚(109.45%)
1110 5,164 G 16 12 1/184 -1,212枚(92.18%)
auto_awesome 1111 8,723 G 31 33 1/136 +942枚(103.6%)
1200 5,899 G 19 14 1/178 -948枚(94.64%)
auto_awesome 1201 7,759 G 40 27 1/115 +3,342枚(114.36%)
1202 5,930 G 24 15 1/152 +120枚(100.67%)
1203 7,637 G 33 24 1/133 +1,686枚(107.36%)
1205 6,593 G 29 17 1/143 +1,344枚(106.8%)
1206 7,157 G 21 21 1/170 -1,578枚(92.65%)
1207角③ 6,917 G 21 21 1/164 -564枚(97.28%)
1208角② 6,849 G 30 25 1/124 +1,470枚(107.15%)
1210角① 7,977 G 39 26 1/122 +2,238枚(109.35%)



ハッピー八軒 (2023-09-17)

ゴーゴージャグラー

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/257 1/287 1/135
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
7/12台 6,366G +162枚 +1,950枚(100.85%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
881角① 7,418 G 25 24 1/151 -1,392枚(93.74%)
882角② 7,074 G 32 21 1/133 +630枚(102.97%)
883角③ 6,531 G 28 22 1/130 +732枚(103.74%)
885 7,234 G 27 28 1/131 +756枚(103.48%)
886 5,081 G 25 12 1/137 +972枚(106.38%)
887 6,723 G 20 31 1/131 -558枚(97.23%)
888 6,077 G 14 24 1/159 -1,842枚(89.9%)
1000 4,250 G 14 6 1/212 -1,608枚(87.39%)
1001 5,671 G 25 18 1/131 +432枚(102.54%)
1002 5,707 G 19 17 1/158 -582枚(96.6%)
auto_awesome 1003 8,094 G 42 40 1/98 +3,570枚(114.7%)
1005 6,540 G 26 23 1/133 +840枚(104.28%)



ハッピー八軒 (2023-09-17)

バイオ ヴェンデッタ

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/532 1/532
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
6/10台 6,234G +168枚 +1,680枚(100.9%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
auto_awesome 700 8,795 G 0 17 1/77 +2,034枚(107.71%)
701 7,775 G 0 18 1/81 +840枚(103.6%)
auto_awesome 728 8,794 G 0 19 1/82 +354枚(101.34%)
730 5,756 G 0 11 1/106 -1,806枚(89.54%)
731 7,041 G 0 12 1/81 +1,200枚(105.68%)
732 2,771 G 0 5 1/106 -960枚(88.45%)
733 2,940 G 0 3 1/117 -882枚(90%)
auto_awesome 735角③ 8,733 G 0 14 1/84 +780枚(102.98%)
736角② 1,852 G 0 4 1/115 -1,176枚(78.83%)
737角① 7,886 G 0 14 1/80 +1,296枚(105.48%)



ハッピー八軒 (2023-09-17)

甲鉄城のカバネリ

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/360 1/360
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
6/8台 7,386G +1,941枚 +15,534枚(108.76%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
auto_awesome 771角① 8,260 G 0 28 1/82 +3,828枚(115.45%)
772角② 6,633 G 0 17 1/118 -1,050枚(94.72%)
auto_awesome 773角③ 7,387 G 0 22 1/95 +4,566枚(120.6%)
auto_awesome 775 6,842 G 0 17 1/91 +2,784枚(113.56%)
776 5,912 G 0 13 1/115 -672枚(96.21%)
777 7,892 G 0 23 1/85 +2,262枚(109.55%)
auto_awesome 778 8,802 G 0 26 1/89 +2,640枚(110%)
780 7,362 G 0 18 1/102 +1,176枚(105.32%)



ハッピー八軒 (2023-09-17)

番長ZERO

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/603 1/603
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
5/8台 7,923G +998枚 +7,986枚(104.2%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
738角① 4,885 G 0 6 1/116 -960枚(93.45%)
auto_awesome 750角② 9,487 G 0 20 1/93 +3,132枚(111%)
751角③ 6,709 G 0 9 1/109 +1,116枚(105.54%)
752 7,750 G 0 11 1/94 +522枚(102.25%)
753 8,148 G 0 11 1/114 -852枚(96.51%)
auto_awesome 755 8,373 G 0 15 1/88 +3,216枚(112.8%)
756 9,331 G 0 18 1/101 -426枚(98.48%)
auto_awesome 757 8,707 G 0 15 1/95 +2,238枚(108.57%)



ハッピー八軒 (2023-09-17)

🔥 ファンキージャグラー

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/220 1/345 1/134
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
5/8台 6,608G +1,215枚 +9,726枚(106.13%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1081 6,760 G 26 20 1/146 -318枚(98.43%)
1082 5,365 G 28 12 1/134 +1,644枚(110.21%)
auto_awesome 1083 8,328 G 44 35 1/105 +4,584枚(118.35%)
1085 6,636 G 33 17 1/132 +1,980枚(109.95%)
1086 6,993 G 33 19 1/134 +1,716枚(108.18%)
1087角③ 5,801 G 32 12 1/131 +1,992枚(111.45%)
1088角② 5,666 G 18 16 1/166 -942枚(94.46%)
1100角① 7,318 G 26 22 1/152 -930枚(95.76%)



ハッピー八軒 (2023-09-17)

バイオRE:2

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/116 1/116
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
4/6台 5,383G +1,221枚 +7,326枚(107.56%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
786 6,002 G 44 0 1/68 -156枚(99.13%)
auto_awesome 787 6,248 G 59 0 1/52 +2,442枚(113.03%)
788 2,347 G 4 0 1/293 -2,508枚(64.38%)
auto_awesome 800角③ 6,014 G 59 0 1/50 +2,760枚(115.3%)
801角② 5,073 G 48 0 1/52 +1,554枚(110.21%)
auto_awesome 802角① 6,615 G 64 0 1/51 +3,234枚(116.3%)



ハッピー八軒 (2023-09-17)

👽 絆2

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/128 1/128
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
5/6台 6,976G +2,383枚 +14,298枚(111.39%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
auto_awesome 851 8,855 G 73 0 1/53 +5,868枚(122.09%)
852 6,797 G 55 0 1/66 +840枚(104.12%)
auto_awesome 853 7,515 G 62 0 1/51 +5,202枚(123.07%)
auto_awesome 855角③ 7,665 G 52 0 1/64 +3,438枚(114.95%)
856角② 4,879 G 38 0 1/84 -1,584枚(89.18%)
857角① 6,147 G 46 0 1/71 +534枚(102.9%)



ハッピー八軒 (2023-09-17)

ハナビ