9月16日 ハッピー二十四軒 +141,732枚 回胴式遊技機グランベルム 3/6台 ヴァルヴレイヴ 4/8台 スマスロ北斗 18/32台

ハッピー二十四軒 2023-09-16の結果

総差枚数: +141,732枚(103.34%)
総台数 284台
稼働台数 284台
プラス台 148 / 284台
勝率 52 %
平均回転数 4,982 G
平均差枚 +499枚

機種別データ(平均差枚順)👽>🌈>🔥

機種 勝率 平均G 平均差枚(出率)
ヴァルヴレイヴ 4/8台 4,296G +4,324枚(133.55%)
👽 モンハンアイスボーン 3/3台 7,012G +2,520枚(111.98%)
👽 L 009 RE:CYBORG 3/4台 5,836G +2,415枚(113.79%)
戦国BASARA GIGA 2/2台 3,067G +2,022枚(121.98%)
🌈 バーサス 2/2台 5,140G +1,815枚(111.77%)
🌈 ハナビ 5/6台 5,901G +1,582枚(108.94%)
まどか前後編 2/3台 7,951G +1,550枚(106.5%)
番長ZERO 6/8台 7,113G +1,491枚(106.99%)
パチスロ頭文字D 1/2台 5,171G +1,296枚(108.35%)
🔥 ★バラエティ(導入1台機種) 5/8台 5,736G +1,260枚(107.32%)
回胴式遊技機グランベルム 3/6台 4,742G +1,112枚(107.82%)
パチスロ北斗の拳 宿命 3/3台 5,231G +1,046枚(106.66%)
バイオRE:2 3/5台 5,043G +1,027枚(106.79%)
絆2 3/5台 6,080G +974枚(105.34%)
傷物語 2/5台 6,769G +808枚(103.98%)
スマスロ北斗 18/32台 4,908G +765枚(105.2%)
鬼武者2 3/6台 5,049G +515枚(103.4%)
にゃんこ大戦争 1/3台 1,099G +506枚(115.34%)
戦国恋姫 1/2台 3,333G +420枚(104.2%)
ソードアート・オンライン 4/7台 5,837G +395枚(102.26%)
コードギアス反逆のルルーシュ3 2/3台 5,885G +364枚(102.06%)
戦国乙女4 2/4台 5,896G +355枚(102.01%)
ファンキージャグラー 5/6台 4,431G +267枚(102.01%)
沖ドキ! 3/5台 1,368G +260枚(106.34%)
甲鉄城のカバネリ 9/16台 5,978G +243枚(101.35%)
マイジャグラー 9/18台 6,175G +212枚(101.15%)
アイムジャグラー 18/38台 4,253G +158枚(101.24%)
ゴーゴージャグラー 7/14台 5,109G +75枚(100.49%)
銭形4 3/6台 5,468G -28枚(99.83%)
バイオ ヴェンデッタ 2/9台 5,450G -138枚(99.16%)
ファミスタ回胴版! 1/2台 5,776G -267枚(98.46%)
ゴブスレ 1/4台 3,389G -310枚(96.95%)
沖ドキ! 10/22台 3,157G -460枚(95.14%)
ハッピージャグラー 1/4台 4,263G -606枚(95.26%)
バイオハザード7 0/3台 3,671G -750枚(93.19%)
キン肉マン 悪魔超人編 1/3台 6,352G -1,162枚(93.9%)
ラブキューレ2 0/3台 4,097G -1,196枚(90.27%)
からくりサーカス 0/4台 6,315G -2,055枚(89.15%)

台別




ハッピー二十四軒 (2023-09-16)

アイムジャグラー

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/262 1/329 1/146
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
18/38台 4,253G +158枚 +6,024枚(101.24%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1203 3,782 G 17 10 1/140 +540枚(104.76%)
auto_awesome 1205 8,599 G 34 32 1/130 +1,116枚(104.33%)
1206 1,271 G 4 2 1/211 -258枚(93.23%)
1207角③ 5,958 G 22 21 1/138 +510枚(102.85%)
1208角② 2,310 G 7 5 1/192 -408枚(94.11%)
auto_awesome 1210角① 7,066 G 35 30 1/108 +3,486枚(116.44%)
1236角① 5,433 G 20 16 1/150 -156枚(99.04%)
1237角② 3,425 G 18 7 1/137 +840枚(108.18%)
1238角③ 5,330 G 23 14 1/144 +726枚(104.54%)
1250 2,097 G 8 3 1/190 -432枚(93.13%)
1251 5,576 G 16 18 1/164 -1,158枚(93.08%)
1252 2,839 G 13 5 1/157 +456枚(105.35%)
1253 3,821 G 15 9 1/159 -6枚(99.95%)
1255 4,906 G 27 14 1/119 +2,022枚(113.74%)
1256 3,663 G 14 6 1/183 -384枚(96.51%)
1257 1,729 G 7 3 1/172 -138枚(97.34%)
1258 6,005 G 18 22 1/150 -438枚(97.57%)
1260 2,941 G 11 4 1/196 -198枚(97.76%)
1261 2,594 G 12 3 1/172 +126枚(101.62%)
1262角③ 3,405 G 11 11 1/154 +84枚(100.82%)
1263角② 3,705 G 13 8 1/176 -852枚(92.33%)
auto_awesome 1265角① 7,024 G 33 34 1/104 +2,760枚(113.1%)
1266角① 6,453 G 19 17 1/179 -1,260枚(93.49%)
1267角② 2,266 G 5 8 1/174 -792枚(88.35%)
1268角③ 3,826 G 18 9 1/141 +816枚(107.11%)
1270 1,308 G 3 2 1/261 -756枚(80.73%)
1271 3,885 G 6 11 1/228 -2,406枚(79.36%)
1272 6,700 G 26 23 1/136 +696枚(103.46%)
1273 1,010 G 3 1 1/252 -372枚(87.72%)
1275 2,992 G 8 8 1/187 -900枚(89.97%)
1276 4,474 G 19 12 1/144 +534枚(103.98%)
1277 5,292 G 21 12 1/160 +294枚(101.85%)
1278 7,683 G 28 28 1/137 +1,152枚(105%)
1280 3,168 G 13 10 1/137 +474枚(104.99%)
1281 5,220 G 19 14 1/158 -348枚(97.78%)
auto_awesome 1282角③ 4,190 G 21 17 1/110 +1,770枚(114.08%)
1283角② 1,144 G 3 2 1/228 -516枚(84.97%)
auto_awesome 1285角① 8,552 G 26 39 1/131 -600枚(97.66%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-16)

スマスロ北斗

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/86 1/354 1/69
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
18/32台 4,908G +765枚 +24,492枚(105.2%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
auto_awesome 1016角① 4,751 G 69 14 1/57 +3,060枚(121.47%)
1017角② 5,698 G 68 22 1/63 +1,014枚(105.93%)
1018角③ 6,241 G 74 15 1/70 +618枚(103.3%)
1020 3,015 G 31 7 1/79 +90枚(101%)
auto_awesome 1021 5,866 G 102 19 1/48 +4,998枚(128.4%)
1022 6,588 G 67 20 1/75 -150枚(99.24%)
1023 2,987 G 15 5 1/149 -2,280枚(74.56%)
auto_awesome 1025 4,542 G 63 12 1/60 +2,172枚(115.94%)
1026 1,861 G 14 2 1/116 -1,008枚(81.95%)
auto_awesome 1027 7,181 G 87 27 1/62 +1,914枚(108.88%)
1028 4,905 G 39 11 1/98 -1,956枚(86.71%)
1030 6,468 G 71 19 1/71 +348枚(101.79%)
1031 2,697 G 38 5 1/62 +1,680枚(120.76%)
1032角③ 3,089 G 37 4 1/75 -168枚(98.19%)
1033角② 4,914 G 35 14 1/100 -2,088枚(85.84%)
auto_awesome 1035角① 5,990 G 87 17 1/57 +3,336枚(118.56%)
1036角① 5,266 G 62 11 1/72 +840枚(105.32%)
1037角② 5,202 G 60 12 1/72 +330枚(102.11%)
1038角③ 3,002 G 20 6 1/115 -1,392枚(84.54%)
1050 5,920 G 60 18 1/75 -510枚(97.13%)
1051 3,449 G 18 9 1/127 -2,388枚(76.92%)
1052 6,816 G 72 21 1/73 +420枚(102.05%)
1053 3,424 G 37 9 1/74 -108枚(98.95%)
auto_awesome 1055 5,854 G 88 17 1/55 +3,384枚(119.27%)
1056 6,041 G 53 19 1/83 -1,644枚(90.93%)
auto_awesome 1057 3,655 G 103 5 1/33 +9,000枚(182.08%)
auto_awesome 1058 4,220 G 80 10 1/46 +5,400枚(142.65%)
1060 2,515 G 11 4 1/167 -2,274枚(69.86%)
1061 4,862 G 42 12 1/90 -1,212枚(91.69%)
1062角③ 6,967 G 68 30 1/71 +498枚(102.38%)
1063角② 6,428 G 64 21 1/75 -594枚(96.92%)
auto_awesome 1065角① 6,671 G 90 26 1/57 +3,162枚(115.8%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-16)

沖ドキ!

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/182 1/333 1/118
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
10/22台 3,157G -460枚 -10,122枚(95.14%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
777 3,172 G 11 10 1/151 -1,716枚(81.97%)
778 3,176 G 21 11 1/99 +600枚(106.3%)
780 2,782 G 33 17 1/55 +4,152枚(149.75%)
781 2,853 G 13 7 1/142 -1,104枚(87.1%)
782 3,368 G 9 5 1/240 -2,964枚(70.67%)
783 3,677 G 10 5 1/245 -3,174枚(71.23%)
785 3,417 G 19 5 1/142 -732枚(92.86%)
786 4,072 G 29 14 1/94 +948枚(107.76%)
787角③ 1,952 G 13 5 1/108 +204枚(103.48%)
788角② 3,442 G 5 13 1/191 -3,294枚(68.1%)
800角① 2,345 G 25 18 1/54 +3,072枚(143.67%)
861角① 2,887 G 20 9 1/99 +444枚(105.13%)
862角② 1,940 G 11 6 1/114 -204枚(96.49%)
863角③ 5,473 G 19 10 1/188 -3,828枚(76.69%)
865 3,423 G 19 8 1/126 -666枚(93.51%)
866 3,588 G 9 11 1/179 -2,892枚(73.13%)
867 2,960 G 30 14 1/67 +2,850枚(132.09%)
auto_awesome 868 3,050 G 27 11 1/80 +1,920枚(120.98%)
870 3,668 G 10 6 1/229 -3,120枚(71.65%)
871 2,025 G 15 11 1/77 +1,110枚(118.27%)
872 2,936 G 20 6 1/112 +330枚(103.75%)
873 3,257 G 12 6 1/180 -2,058枚(78.94%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-16)

マイジャグラー

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/270 1/317 1/146
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
9/18台 6,175G +212枚 +3,822枚(101.15%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1220 8,482 G 30 28 1/146 -48枚(99.81%)
1221 5,658 G 19 19 1/148 +66枚(100.39%)
1222 7,369 G 23 29 1/141 -240枚(98.91%)
1223 4,481 G 21 8 1/154 +648枚(104.82%)
1225 5,144 G 10 14 1/214 -2,478枚(83.94%)
1226 3,465 G 10 9 1/182 -618枚(94.05%)
1227 4,916 G 13 10 1/213 -1,440枚(90.24%)
auto_awesome 1228 8,640 G 34 25 1/146 +882枚(103.4%)
auto_awesome 1230 8,485 G 39 36 1/113 +2,682枚(110.54%)
auto_awesome 1301 8,003 G 30 35 1/123 +1,650枚(106.87%)
1302 5,620 G 19 21 1/140 -30枚(99.82%)
1303 6,343 G 32 12 1/144 +1,464枚(107.69%)
1305 7,777 G 27 26 1/146 +390枚(101.67%)
1306 6,808 G 25 22 1/144 -168枚(99.18%)
1307 4,925 G 15 19 1/144 -450枚(96.95%)
auto_awesome 1308 6,808 G 36 17 1/128 +2,292枚(111.22%)
1310 2,416 G 4 7 1/219 -1,290枚(82.2%)
1311 5,827 G 24 13 1/157 +510枚(102.92%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-16)

甲鉄城のカバネリ

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/302 1/302
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
9/16台 5,978G +243枚 +3,888枚(101.35%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1136 5,411 G 0 22 1/106 -2,646枚(83.7%)
1137 7,553 G 0 29 1/93 +852枚(103.76%)
1138 6,306 G 0 17 1/105 +108枚(100.57%)
1150 5,119 G 0 17 1/85 +2,016枚(113.13%)
1151 3,305 G 0 10 1/137 -1,536枚(84.51%)
1152角③ 2,846 G 0 10 1/118 -1,440枚(83.13%)
1153角② 2,137 G 0 8 1/164 -2,316枚(63.87%)
auto_awesome 1155角① 8,598 G 0 37 1/85 +1,794枚(106.96%)
1156角① 1,779 G 0 6 1/161 -1,788枚(66.5%)
auto_awesome 1157角② 5,912 G 0 15 1/89 +3,750枚(121.14%)
1158角③ 8,276 G 0 32 1/107 -2,796枚(88.74%)
1160 7,538 G 0 18 1/107 +1,068枚(104.72%)
1161 7,099 G 0 27 1/97 -72枚(99.66%)
1162 7,901 G 0 27 1/88 +1,356枚(105.72%)
auto_awesome 1163 8,447 G 0 20 1/92 +2,916枚(111.51%)
auto_awesome 1165 7,431 G 0 21 1/91 +2,622枚(111.76%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-16)

ゴーゴージャグラー

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/273 1/258 1/132
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
7/14台 5,109G +75枚 +1,056枚(100.49%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1211 1,645 G 6 3 1/182 -384枚(92.22%)
1212 6,196 G 21 28 1/126 +60枚(100.32%)
1213 6,502 G 21 26 1/138 -942枚(95.17%)
1215 6,024 G 26 18 1/136 +78枚(100.43%)
1216 3,077 G 12 11 1/133 -168枚(98.18%)
auto_awesome 1217 7,341 G 26 38 1/114 +882枚(104%)
auto_awesome 1218 7,960 G 31 36 1/118 +1,908枚(107.99%)
1312 3,993 G 13 8 1/190 -1,206枚(89.93%)
1313 1,788 G 5 3 1/223 -726枚(86.47%)
1315 7,831 G 35 30 1/120 +1,800枚(107.66%)
1316 4,678 G 15 22 1/126 +222枚(101.58%)
1317 4,346 G 12 12 1/181 -1,626枚(87.53%)
1318 4,121 G 15 12 1/152 -138枚(98.88%)
auto_awesome 1320 6,024 G 24 30 1/111 +1,296枚(107.17%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-16)

バイオ ヴェンデッタ

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/516 1/516
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
2/9台 5,450G -138枚 -1,242枚(99.16%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
725 5,745 G 0 10 1/92 -666枚(96.14%)
726 5,942 G 0 10 1/95 -792枚(95.56%)
auto_awesome 727 7,775 G 0 15 1/63 +4,848枚(120.78%)
728 3,011 G 0 4 1/200 -2,616枚(71.04%)
730 4,277 G 0 7 1/85 +312枚(102.43%)
731 2,996 G 0 5 1/124 -1,242枚(86.18%)
732 6,609 G 0 13 1/86 -186枚(99.06%)
733 5,458 G 0 12 1/89 -456枚(97.22%)
735 7,238 G 0 19 1/84 -444枚(97.96%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-16)

番長ZERO

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/605 1/605
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
6/8台 7,113G +1,491枚 +11,928枚(106.99%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
published_with_changes 1166 6,617 G 0 10 1/110 +120枚(100.6%)
auto_awesome 1167 9,605 G 0 18 1/84 +5,064枚(117.57%)
1168 5,743 G 0 7 1/108 +54枚(100.31%)
1170 5,331 G 0 6 1/130 -2,124枚(86.72%)
1171 4,099 G 0 6 1/113 -432枚(96.49%)
auto_awesome 1172角③ 8,725 G 0 15 1/83 +3,822枚(114.6%)
1173角② 7,453 G 0 12 1/102 +600枚(102.68%)
auto_awesome 1175角① 9,336 G 0 20 1/79 +4,824枚(117.22%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-16)

ヴァルヴレイヴ

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/89 1/1185 1/83
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
4/8台 4,296G +4,324枚 +34,596枚(133.55%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
705 5,312 G 37 7 1/90 -228枚(98.57%)
706 2,739 G 9 5 1/119 -1,848枚(77.51%)
auto_awesome 1003 4,221 G 113 4 1/31 +17,700枚(239.78%)
1005 1,619 G 75 0 1/20 +17,730枚(465.04%)
1006 2,126 G 9 1 1/125 -6枚(99.91%)
auto_awesome 1007角③ 6,230 G 74 6 1/60 +2,526枚(113.52%)
1008角② 6,756 G 18 3 1/160 -4,752枚(76.55%)
auto_awesome 1010角① 5,367 G 50 3 1/71 +3,474枚(121.58%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-16)

ソードアート・オンライン