9月15日 ハッピー二十四軒 +112,776枚 スマスロ北斗 18/32台 ファンキージャグラー 4/6台 ハナビ 5/6台

ハッピー二十四軒 2023-09-15の結果

総差枚数: +112,776枚(103.99%)
総台数 268台
稼働台数 268台
プラス台 131 / 268台
勝率 48 %
平均回転数 3,516 G
平均差枚 +420枚

機種別データ(平均差枚順)👽>🌈>🔥

機種 勝率 平均G 平均差枚(出率)
キン肉マン 悪魔超人編 1/3台 2,454G +4,380枚(159.49%)
ゴブスレ 2/2台 942G +2,169枚(176.71%)
銭形4 2/6台 2,132G +1,403枚(121.93%)
バーサス 1/2台 2,670G +1,035枚(112.92%)
★バラエティ(導入1台機種) 5/7台 3,835G +1,015枚(108.83%)
スマスロ北斗 18/32台 3,649G +998枚(109.12%)
🔥 番長ZERO 5/8台 5,350G +989枚(106.16%)
ソードアート・オンライン 5/7台 2,197G +924枚(114.02%)
🌈 ハナビ 5/6台 3,557G +883枚(108.27%)
ラブキューレ2 1/3台 2,117G +790枚(112.44%)
からくりサーカス 1/4台 3,483G +780枚(107.46%)
にゃんこ大戦争 1/2台 204G +597枚(197.31%)
ファンキージャグラー 4/6台 5,012G +594枚(103.95%)
ゴーゴージャグラー 9/14台 5,426G +436枚(102.68%)
沖ドキ! 3/5台 458G +384枚(127.95%)
まどか前後編 2/3台 4,086G +290枚(102.37%)
アイムジャグラー 18/38台 4,291G +283枚(102.2%)
バイオハザード7 2/3台 3,107G +274枚(102.94%)
回胴式遊技機グランベルム 2/6台 1,576G +273枚(105.77%)
ヴァルヴレイヴ 4/8台 2,572G +228枚(102.96%)
甲鉄城のカバネリ 8/16台 4,857G +227枚(101.56%)
鬼武者2 2/5台 2,315G +208枚(103.01%)
戦国乙女4 2/4台 7,068G +207枚(100.98%)
モンハンアイスボーン 1/3台 2,873G +178枚(102.06%)
絆2 3/5台 2,946G +144枚(101.63%)
ハッピージャグラー 2/4台 3,782G +99枚(100.87%)
コードギアス反逆のルルーシュ3 1/2台 275G +15枚(101.81%)
L 009 RE:CYBORG 1/4台 3,508G +13枚(100.13%)
戦国BASARA GIGA 1/2台 119G 0枚(100%)
マイジャグラー 7/18台 3,710G -2枚(99.98%)
傷物語 2/5台 6,794G -63枚(99.69%)
パチスロ北斗の拳 宿命 0/3台 84G -124枚(50.79%)
パチスロ頭文字D 0/2台 1,361G -294枚(92.8%)
沖ドキ! 9/22台 2,705G -357枚(95.6%)
バイオRE:2 1/4台 822G -370枚(84.99%)
戦国恋姫 0/2台 2,900G -834枚(90.42%)
ファミスタ回胴版! 0/2台 2,461G -1,518枚(79.44%)

台別




ハッピー二十四軒 (2023-09-15)

アイムジャグラー

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/264 1/295 1/139
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
18/38台 4,291G +283枚 +10,764枚(102.2%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
auto_awesome 1203 6,480 G 34 24 1/111 +2,814枚(114.48%)
auto_awesome 1205 6,180 G 17 29 1/134 -258枚(98.61%)
auto_awesome 1206 6,537 G 33 27 1/108 +3,186枚(116.25%)
auto_awesome 1207角③ 6,507 G 23 25 1/135 +474枚(102.43%)
auto_awesome 1208角② 7,284 G 33 34 1/108 +2,394枚(110.96%)
auto_awesome 1210角① 7,593 G 41 28 1/110 +4,128枚(118.12%)
1236角① 3,250 G 15 6 1/154 +384枚(103.94%)
1237角② 4,225 G 13 16 1/145 -468枚(96.31%)
1238角③ 7,023 G 17 19 1/195 -2,232枚(89.41%)
1250 1,979 G 4 8 1/164 -486枚(91.81%)
1251 5,472 G 19 16 1/156 -456枚(97.22%)
1252 2,371 G 7 3 1/237 -672枚(90.55%)
1253 1,217 G 4 0 1/304 -498枚(86.36%)
1255 5,325 G 22 16 1/140 +492枚(103.08%)
1256 1,943 G 4 3 1/277 -768枚(86.82%)
auto_awesome 1257 4,822 G 20 24 1/109 +1,152枚(107.96%)
1258 1,690 G 3 2 1/338 -1,164枚(77.04%)
auto_awesome 1260 6,771 G 25 36 1/111 +1,644枚(108.09%)
1261 3,244 G 12 6 1/180 -444枚(95.44%)
1262角③ 2,016 G 4 5 1/224 -1,182枚(80.46%)
1263角② 2,357 G 3 8 1/214 -1,326枚(81.25%)
1265角① 6,106 G 20 23 1/142 -84枚(99.54%)
1266角① 4,531 G 21 11 1/141 +522枚(103.84%)
1267角② 1,963 G 7 4 1/178 -54枚(99.08%)
1268角③ 3,885 G 15 14 1/133 +258枚(102.21%)
1270 5,790 G 25 12 1/156 +366枚(102.11%)
1271 2,748 G 10 8 1/152 +72枚(100.87%)
1272 4,533 G 24 15 1/116 +1,800枚(113.24%)
1273 3,227 G 11 8 1/169 -606枚(93.74%)
auto_awesome 1275 5,870 G 20 24 1/133 +672枚(103.82%)
1276 4,413 G 19 8 1/163 +534枚(104.03%)
auto_awesome 1277 7,125 G 31 31 1/114 +2,214枚(110.36%)
1278 835 G 1 1 1/417 -570枚(77.25%)
1280 2,265 G 4 6 1/226 -1,254枚(81.55%)
1281 1,945 G 8 3 1/176 -114枚(98.05%)
1282角③ 6,112 G 17 22 1/156 -1,026枚(94.4%)
1283角② 1,999 G 5 8 1/153 -390枚(93.5%)
1285角① 5,426 G 26 19 1/120 +1,710枚(110.5%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-15)

スマスロ北斗

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/80 1/360 1/65
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
18/32台 3,649G +998枚 +31,938枚(109.12%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1016角① 3,004 G 34 8 1/71 +342枚(103.79%)
auto_awesome 1017角② 3,544 G 118 9 1/27 +11,958枚(212.47%)
1018角③ 2,666 G 20 4 1/111 -1,128枚(85.9%)
1020 2,549 G 12 5 1/149 -1,794枚(76.54%)
auto_awesome 1021 3,310 G 93 13 1/31 +7,716枚(177.7%)
1022 1,190 G 15 3 1/66 +192枚(105.38%)
1023 2,636 G 25 6 1/85 -354枚(95.52%)
auto_awesome 1025 4,665 G 53 16 1/67 +1,038枚(107.42%)
1026 2,783 G 24 7 1/89 -660枚(92.09%)
auto_awesome 1027 5,461 G 78 14 1/59 +2,490枚(115.2%)
1028 1,704 G 3 2 1/340 -1,884枚(63.15%)
auto_awesome 1030 5,055 G 80 18 1/51 +2,958枚(119.51%)
1031 3,234 G 20 8 1/115 -1,692枚(82.56%)
1032角③ 3,701 G 32 9 1/90 -1,080枚(90.27%)
1033角② 3,071 G 40 9 1/62 +1,548枚(116.8%)
1035角① 2,809 G 29 9 1/73 -186枚(97.79%)
1036角① 3,038 G 28 8 1/84 -1,008枚(88.94%)
1037角② 3,813 G 31 9 1/95 -1,020枚(91.08%)
1038角③ 6,683 G 69 24 1/71 +510枚(102.54%)
1050 889 G 15 1 1/55 +630枚(123.62%)
1051 4,751 G 61 12 1/65 +1,350枚(109.47%)
1052 1,011 G 13 1 1/72 +66枚(102.18%)
auto_awesome 1053 4,031 G 99 11 1/36 +7,956枚(165.79%)
1055 5,358 G 73 10 1/64 +1,812枚(111.27%)
auto_awesome 1056 4,695 G 69 17 1/54 +2,838枚(120.15%)
1057 4,241 G 44 11 1/77 -300枚(97.64%)
1058 2,961 G 24 6 1/98 -1,140枚(87.17%)
1060 5,324 G 69 17 1/61 +1,914枚(111.98%)
auto_awesome 1061 6,445 G 76 26 1/63 +1,488枚(107.7%)
1062角③ 5,115 G 53 17 1/73 +432枚(102.82%)
1063角② 2,422 G 19 5 1/100 -594枚(91.82%)
1065角① 4,615 G 28 9 1/124 -2,460枚(82.23%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-15)

沖ドキ!

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/178 1/342 1/117
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
9/22台 2,705G -357枚 -7,860枚(95.6%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
777 3,919 G 13 8 1/186 -2,532枚(78.46%)
778 3,556 G 18 3 1/169 -1,518枚(85.77%)
780 708 G 18 9 1/26 +3,306枚(255.65%)
781 3,181 G 16 7 1/138 -852枚(91.07%)
782 2,158 G 14 6 1/107 +144枚(102.22%)
783 2,643 G 16 10 1/101 +132枚(101.66%)
785 3,232 G 7 9 1/202 -2,706枚(72.09%)
786 1,440 G 6 3 1/160 -816枚(81.11%)
787角③ 1,817 G 23 4 1/67 +2,250枚(141.28%)
788角② 836 G 5 2 1/119 -132枚(94.74%)
800角① 5,198 G 15 10 1/207 -3,918枚(74.87%)
861角① 4,373 G 26 8 1/128 -768枚(94.15%)
862角② 1,798 G 11 5 1/112 -156枚(97.11%)
863角③ 4,259 G 15 9 1/177 -2,898枚(77.32%)
865 3,681 G 8 8 1/230 -3,132枚(71.64%)
866 3,112 G 15 9 1/129 -1,032枚(88.95%)
867 1,091 G 12 7 1/57 +1,344枚(141.06%)
868 2,349 G 27 11 1/61 +2,940枚(141.72%)
870 3,812 G 26 18 1/86 +1,044枚(109.13%)
871 1,356 G 8 8 1/84 +318枚(107.82%)
872 1,382 G 8 1 1/153 -408枚(90.16%)
873 3,623 G 26 19 1/80 +1,530枚(114.08%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-15)

マイジャグラー

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/273 1/346 1/152
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
7/18台 3,710G -2枚 -42枚(99.98%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1220 5,194 G 15 17 1/162 -918枚(94.11%)
1221 1,717 G 6 2 1/214 -186枚(96.39%)
1222 3,497 G 11 9 1/174 -882枚(91.59%)
1223 2,836 G 10 6 1/177 -312枚(96.33%)
1225 1,678 G 6 4 1/167 -72枚(98.57%)
1226 6,984 G 27 23 1/139 +666枚(103.18%)
1227 837 G 1 1 1/418 -582枚(76.82%)
1228 6,661 G 29 15 1/151 +1,068枚(105.34%)
1230 2,862 G 6 14 1/143 -516枚(93.99%)
1301 6,658 G 29 21 1/133 +1,758枚(108.8%)
auto_awesome 1302 5,618 G 26 23 1/114 +1,590枚(109.43%)
1303 4,588 G 19 12 1/148 +240枚(101.74%)
1305 1,602 G 5 1 1/267 -528枚(89.01%)
auto_awesome 1306 6,671 G 27 26 1/125 +1,278枚(106.39%)
1307 1,574 G 4 3 1/224 -708枚(85.01%)
1308 4,091 G 12 4 1/255 -1,572枚(87.19%)
1310 3,018 G 11 10 1/143 +318枚(103.51%)
1311 708 G 0 2 1/354 -684枚(67.8%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-15)

甲鉄城のカバネリ

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/303 1/303
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
8/16台 4,857G +227枚 +3,642枚(101.56%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1136 2,377 G 0 5 1/158 -1,494枚(79.05%)
1137 1,221 G 0 4 1/87 +156枚(104.26%)
1138 5,052 G 0 19 1/107 -3,216枚(78.78%)
1150 3,260 G 0 14 1/120 -2,418枚(75.28%)
auto_awesome 1151 8,259 G 0 31 1/85 +2,646枚(110.68%)
1152角③ 1,221 G 0 3 1/174 -840枚(77.07%)
auto_awesome 1153角② 8,603 G 0 34 1/76 +4,638枚(117.97%)
1155角① 1,865 G 0 6 1/143 -1,488枚(73.4%)
1156角① 7,710 G 0 23 1/98 -120枚(99.48%)
1157角② 4,947 G 0 15 1/105 -246枚(98.34%)
1158角③ 6,435 G 0 19 1/96 +1,668枚(108.64%)
1160 767 G 0 1 1/255 -672枚(70.8%)
auto_awesome 1161 7,995 G 0 24 1/90 +2,568枚(110.71%)
1162 2,109 G 0 5 1/100 +336枚(105.31%)
1163 7,716 G 0 31 1/92 +354枚(101.53%)
auto_awesome 1165 8,188 G 0 22 1/97 +1,770枚(107.21%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-15)

ゴーゴージャグラー

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/263 1/249 1/128
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
9/14台 5,426G +436枚 +6,108枚(102.68%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
auto_awesome 1211 8,129 G 35 29 1/127 +1,404枚(105.76%)
1212 5,037 G 21 20 1/122 +804枚(105.32%)
auto_awesome 1213 6,055 G 26 29 1/110 +2,322枚(112.78%)
1215 3,312 G 12 11 1/144 +234枚(102.36%)
1216 4,918 G 16 15 1/158 -516枚(96.5%)
auto_awesome 1217 6,098 G 26 32 1/105 +1,260枚(106.89%)
1218 2,530 G 5 9 1/180 -870枚(88.54%)
auto_awesome 1312 6,879 G 21 36 1/120 +84枚(100.41%)
1313 6,715 G 30 23 1/126 +1,524枚(107.57%)
1315 1,815 G 4 5 1/201 -864枚(84.13%)
auto_awesome 1316 6,278 G 14 33 1/133 -1,518枚(91.94%)
1317 6,215 G 24 16 1/155 -684枚(96.33%)
1318 5,071 G 23 19 1/120 +1,002枚(106.59%)
1320 6,912 G 31 28 1/117 +1,926枚(109.29%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-15)

🔥 番長ZERO

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/638 1/638
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
5/8台 5,350G +989枚 +7,914枚(106.16%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1167 2,417 G 0 3 1/134 -444枚(93.88%)
1168 7,791 G 0 15 1/89 +2,292枚(109.81%)
1170 2,265 G 0 1 1/226 -1,902枚(72.01%)
auto_awesome 1171 8,143 G 0 14 1/96 +738枚(103.02%)
auto_awesome 1172角③ 8,492 G 0 16 1/84 +4,416枚(117.33%)
1173角② 2,577 G 0 2 1/92 +1,062枚(113.74%)
1175角① 4,122 G 0 5 1/103 -24枚(99.81%)
published_with_changes 1187 6,999 G 0 11 1/95 +1,776枚(108.46%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-15)

ヴァルヴレイヴ

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/128 1/2572 1/122
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
4/8台 2,572G +228枚 +1,830枚(102.96%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
705 6,955 G 41 2 1/105 +708枚(103.39%)
706 2,587 G 33 0 1/64 +1,644枚(121.18%)
1003 3,691 G 37 0 1/78 -348枚(96.86%)
1005 1,065 G 4 0 1/152 -594枚(81.41%)
1006 2,300 G 22 2 1/74 +1,110枚(116.09%)
1007角③ 1,071 G 18 1 1/46 +2,442枚(176%)
1008角② 191 G 0 0 -288枚(49.74%)
1010角① 2,718 G 5 3 1/159 -2,844枚(65.12%)



ハッピー二十四軒 (2023-09-15)

ソードアート・オンライン