3月15日 ベガスベガス苫小牧 +182,500枚 ⑳L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 17/23台 ⑳S真俺の空ST 3/3台 新鬼武者2 6/9台

published_with_changes 移動台auto_awesome推定高設定台

目次

ベガスベガス苫小牧

ベガスベガス苫小牧 2023-03-15の結果

総差枚数: +182,500枚(102.84%)
総台数 446台
稼働台数 446台
プラス台 221 / 446台
勝率 49 %
平均回転数 4,804 G
平均差枚 +409枚

機種別データ(平均差枚順)

機種 勝率 平均G 平均差枚(出率)
auto_awesome ⑳L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 17/23台 7,446G +2,800枚(112.53%)
⑳S真俺の空ST 3/3台 3,386G +2,183枚(121.49%)
⑳S新鬼武者2 ZC 6/9台 4,791G +2,161枚(115.03%)
⑳SバイオハザードRE:2 XB 7/7台 5,051G +2,157枚(114.24%)
⑳S/新ハナビR/HA 3/5台 5,671G +1,210枚(107.11%)
⑳Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 11/16台 5,241G +996枚(106.34%)
⑳バラS ディスクアップ2 ZF 3/3台 2,902G +866枚(109.95%)
⑳L革命機ヴァルヴレイヴD 5/12台 5,017G +795枚(105.29%)
⑳S MHWアイスボーンZF 3/6台 5,413G +775枚(104.77%)
⑳LバキL3 2/6台 1,833G +766枚(113.94%)
⑳Sパチスロペルソナ5FR 2/3台 2,450G +733枚(109.97%)
⑳S押忍!番長ZERO PC1 7/17台 4,639G +547枚(103.93%)
⑳S/沖ドキ!GOLD/LS 11/20台 4,195G +527枚(104.19%)
⑳SマイジャグラーVKD 41/80台 7,020G +383枚(101.82%)
⑳S パチスロ盾の勇者の成り上がり KS 2/4台 3,809G +312枚(102.73%)
⑳S ディスクアップ2 ZF 4/4台 2,300G +312枚(104.53%)
⑳SアイムジャグラーEX-TP 32/62台 5,824G +202枚(101.16%)
⑳S BIG島唄E2-30 2/7台 156G +164枚(135.1%)
⑳Sバイオハザード7 XE 3/5台 4,126G +130枚(101.05%)
⑳SハッピージャグラーV III EA 7/14台 5,845G +125枚(100.71%)
★バラエティ(導入1台機種) 10/26台 2,102G +90枚(101.43%)
⑳Sパチスロ頭文字D XR 2/3台 2,187G +83枚(101.27%)
⑳SチバリヨZH-30 3/6台 1,546G +66枚(101.44%)
⑳SアクエリオンD R 1/3台 1,440G +50枚(101.16%)
⑳S/ハナビゼッケイ/BH 2/7台 2,173G +50枚(100.77%)
⑳S笑ゥせぇるすまん4KH 1/2台 1,956G +25枚(100.43%)
⑳Sハナハナホウオウ~天翔~LX 1/3台 4,609G -66枚(99.52%)
⑳Re:ゼロから始める異世界生活A6 2/3台 1,511G -183枚(95.96%)
⑳Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR 1/3台 1,210G -200枚(94.49%)
⑳Sとある科学の超電磁砲FB 1/3台 4,293G -216枚(98.32%)
⑳S/甲賀忍法帖/LL 2/6台 4,502G -225枚(98.33%)
⑳Sモンキーターン4ZDD 2/3台 1,739G -233枚(95.53%)
⑳Sファンキージャグラー2KT 7/23台 5,273G -256枚(98.38%)
⑳S/バーサスリヴァイズ/HS 2/4台 4,901G -262枚(98.21%)
⑳S/沖ドキ!DUO/DK-30 3/7台 1,430G -264枚(93.84%)
⑳S/劇場版まどか/KK 1/3台 2,560G -283枚(96.31%)
⑳S/マッピー/GS 1/2台 1,259G -300枚(92.06%)
⑳S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G 1/3台 3,613G -366枚(96.62%)
⑳S黄門ちゃま喝2L1 1/3台 2,625G -400枚(94.92%)
⑳Sパチスロ幼女戦記ZR 2/4台 4,154G -525枚(95.79%)
⑳SニューパルサーSP3CC 0/2台 3,884G -775枚(93.35%)
⑳S機動戦士ガンダムユニコーンsF 2/7台 4,915G -800枚(94.57%)
⑳S/ニューゲッターマウス/CG 0/2台 2,858G -850枚(90.09%)
⑳Sパチスロ北斗の拳AC LA 1/3台 1,695G -850枚(83.29%)
⑳S緋弾のアリアII JZ 0/2台 2,599G -950枚(87.82%)
⑳S犬夜叉CAN 1/5台 3,111G -1,210枚(87.04%)
⑳SパチスロミルキィホームズGNB 0/2台 3,092G -1,600枚(82.75%)

台別




⑳SマイジャグラーVKD

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/256 1/319 1/142
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
41/80台 7,020G +383枚 +30,650枚(101.82%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
auto_awesome 653角① 8,150 G 40 34 1/110 +3,050枚(112.47%)
auto_awesome 654角② 7,598 G 29 33 1/122 +900枚(103.95%)
655角③ 2,755 G 10 2 1/229 -650枚(92.14%)
656 6,846 G 22 24 1/148 -350枚(98.3%)
auto_awesome 657 8,484 G 40 23 1/134 +1,700枚(106.68%)
658 6,432 G 23 19 1/153 -350枚(98.19%)
659 7,948 G 27 29 1/141 -200枚(99.16%)
660 5,747 G 21 14 1/164 -350枚(97.97%)
661 5,964 G 17 18 1/170 -1,050枚(94.13%)
662 6,779 G 22 22 1/154 -550枚(97.3%)
auto_awesome 663 7,271 G 41 22 1/115 +3,400枚(115.59%)
664 4,866 G 15 9 1/202 -1,300枚(91.09%)
665 6,923 G 24 19 1/161 -400枚(98.07%)
auto_awesome 666 8,366 G 36 33 1/121 +2,250枚(108.96%)
auto_awesome 667 9,333 G 41 31 1/129 +1,650枚(105.89%)
668 5,340 G 20 14 1/157 -300枚(98.13%)
669角③ 6,306 G 24 20 1/143 +400枚(102.11%)
670角② 5,096 G 17 11 1/182 -1,250枚(91.82%)
auto_awesome 671角① 8,110 G 30 29 1/137 +950枚(103.9%)
672角① 8,451 G 25 30 1/153 -950枚(96.25%)
673角② 7,616 G 29 27 1/136 +500枚(102.19%)
auto_awesome 674角③ 8,084 G 32 31 1/128 +950枚(103.92%)
675 7,909 G 34 27 1/129 +1,600枚(106.74%)
auto_awesome 676 7,213 G 34 27 1/118 +2,250枚(110.4%)
677 6,261 G 27 16 1/145 +250枚(101.33%)
auto_awesome 678 8,425 G 46 29 1/112 +4,150枚(116.42%)
auto_awesome 679 9,259 G 43 51 1/98 +4,350枚(115.66%)
680 7,778 G 32 25 1/136 +1,050枚(104.5%)
auto_awesome 681 7,587 G 38 29 1/113 +2,800枚(112.3%)
682 7,464 G 32 24 1/133 +900枚(104.02%)
683 7,992 G 41 12 1/150 +1,400枚(105.84%)
684 5,483 G 19 10 1/189 -600枚(96.35%)
685 7,320 G 34 20 1/135 +1,350枚(106.15%)
686 7,926 G 26 26 1/152 -850枚(96.43%)
687 5,473 G 22 11 1/165 -150枚(99.09%)
688角③ 7,166 G 32 23 1/130 +1,650枚(107.68%)
689角② 7,379 G 29 15 1/167 -300枚(98.64%)
690角① 7,803 G 27 27 1/144 0枚(100%)
755角① 7,468 G 29 24 1/140 +950枚(104.24%)
auto_awesome 756角② 8,452 G 36 41 1/109 +2,650枚(110.45%)
757角③ 7,549 G 32 21 1/142 +1,050枚(104.64%)
758 6,161 G 17 19 1/171 -1,350枚(92.7%)
759角③ 7,045 G 21 22 1/163 -1,300枚(93.85%)
760角② 5,666 G 16 18 1/166 -1,200枚(92.94%)
761角① 7,419 G 30 21 1/145 +250枚(101.12%)
762角① 6,908 G 24 17 1/168 -650枚(96.86%)
763角② 6,046 G 18 17 1/172 -1,250枚(93.11%)
764 7,254 G 27 23 1/145 +50枚(100.23%)
765 7,228 G 24 25 1/147 +50枚(100.23%)
766角② 7,982 G 28 26 1/147 +50枚(100.21%)
auto_awesome 767角① 8,575 G 39 22 1/140 +950枚(103.69%)
768角① 6,464 G 18 16 1/190 -1,950枚(89.94%)
769 8,555 G 25 30 1/155 -1,200枚(95.32%)
770 6,789 G 25 17 1/161 -250枚(98.77%)
771 6,789 G 27 16 1/157 -200枚(99.02%)
772角① 5,731 G 13 13 1/220 -2,400枚(86.04%)
795角① 7,195 G 24 20 1/163 -900枚(95.83%)
auto_awesome 796角② 7,801 G 37 26 1/123 +2,500枚(110.68%)
797 5,570 G 15 18 1/168 -1,150枚(93.12%)
798 6,301 G 21 18 1/161 -1,000枚(94.71%)
799角② 7,702 G 32 27 1/130 +900枚(103.9%)
800角① 6,601 G 20 23 1/153 -850枚(95.71%)
801角① 4,482 G 16 15 1/144 -200枚(98.51%)
802 6,973 G 30 16 1/151 +100枚(100.48%)
803 6,909 G 21 22 1/160 -1,350枚(93.49%)
804 6,150 G 23 21 1/139 +450枚(102.44%)
805角① 6,284 G 20 23 1/146 -550枚(97.08%)
806角① 4,396 G 16 7 1/191 -600枚(95.45%)
auto_awesome 807角② 8,086 G 40 21 1/132 +1,850枚(107.63%)
auto_awesome 808 7,993 G 36 36 1/111 +2,850枚(111.89%)
809 6,542 G 25 18 1/152 +50枚(100.25%)
810角② 6,420 G 19 18 1/173 -1,200枚(93.77%)
811角① 7,627 G 32 19 1/149 +200枚(100.87%)
auto_awesome 1028角① 9,323 G 41 31 1/129 +2,100枚(107.51%)
1029角② 5,267 G 19 13 1/164 -800枚(94.94%)
1030角③ 5,716 G 28 18 1/124 +1,900枚(111.08%)
auto_awesome 1031 8,683 G 48 30 1/111 +4,500枚(117.28%)
1032角③ 3,913 G 12 11 1/170 -400枚(96.59%)
auto_awesome 1033角② 8,054 G 32 31 1/127 +750枚(103.1%)
1034角① 8,687 G 32 24 1/155 -650枚(97.51%)



⑳SアイムジャグラーEX-TP

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/261 1/314 1/142
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
32/62台 5,824G +202枚 +12,550枚(101.16%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
812角① 7,116 G 27 24 1/139 +550枚(102.58%)
813角② 4,424 G 21 13 1/130 +1,000枚(107.53%)
814 6,568 G 31 17 1/136 +1,250枚(106.34%)
815 6,309 G 27 22 1/128 +1,150枚(106.08%)
816角② 7,162 G 25 24 1/146 -50枚(99.77%)
817 6,126 G 27 19 1/133 +550枚(102.99%)
818 7,348 G 31 26 1/128 +1,350枚(106.12%)
auto_awesome 819 5,935 G 20 27 1/126 0枚(100%)
auto_awesome 820 7,791 G 34 33 1/116 +2,250枚(109.63%)
821角② 4,791 G 12 16 1/171 -1,150枚(92%)
822 6,027 G 26 19 1/133 +600枚(103.32%)
823 3,350 G 9 6 1/223 -1,200枚(88.06%)
824角② 5,015 G 15 21 1/139 -1,000枚(93.35%)
825角① 7,256 G 27 22 1/148 +150枚(100.69%)
878角① 5,737 G 16 15 1/185 -1,450枚(91.58%)
879 7,884 G 41 19 1/131 +2,050枚(108.67%)
880 6,205 G 18 18 1/172 -950枚(94.9%)
881 4,258 G 17 7 1/177 -50枚(99.61%)
882角① 5,701 G 16 17 1/172 -1,150枚(93.28%)
883 4,655 G 17 13 1/155 +50枚(100.36%)
884角① 5,135 G 12 17 1/177 -2,000枚(87.02%)
885 3,944 G 15 8 1/171 -450枚(96.2%)
886 7,124 G 34 22 1/127 +1,450枚(106.78%)
auto_awesome 887 6,422 G 23 26 1/131 +550枚(102.85%)
888角① 6,204 G 19 19 1/163 -1,000枚(94.63%)
889 6,789 G 29 23 1/130 +1,050枚(105.16%)
890 5,889 G 30 16 1/128 +1,750枚(109.91%)
891 5,491 G 21 18 1/140 +350枚(102.12%)
892 7,119 G 25 25 1/142 -300枚(98.6%)
893 3,430 G 16 4 1/171 +50枚(100.49%)
894 5,730 G 19 18 1/154 -650枚(96.22%)
895 6,866 G 22 22 1/156 -750枚(96.36%)
auto_awesome 896 6,848 G 36 20 1/122 +2,600枚(112.66%)
auto_awesome 897 7,775 G 34 30 1/121 +2,500枚(110.72%)
898 2,311 G 7 4 1/210 -750枚(89.18%)
auto_awesome 899 8,359 G 42 30 1/116 +2,800枚(111.17%)
auto_awesome 900 4,435 G 14 17 1/143 -150枚(98.87%)
901角① 7,871 G 32 19 1/154 +50枚(100.21%)
902 3,773 G 12 9 1/179 -750枚(93.37%)
903 5,912 G 18 17 1/168 -1,150枚(93.52%)
904 3,174 G 13 2 1/211 -150枚(98.42%)
auto_awesome 905角① 8,490 G 26 41 1/126 -50枚(99.8%)
906 6,163 G 25 23 1/128 +750枚(104.06%)
907角① 4,981 G 12 15 1/184 -1,650枚(88.96%)
908 3,669 G 19 8 1/135 +950枚(108.63%)
909 7,335 G 28 23 1/143 +500枚(102.27%)
910 3,641 G 10 8 1/202 -1,100枚(89.93%)
911角① 6,246 G 20 18 1/164 -650枚(96.53%)
964角① 7,319 G 28 24 1/140 +450枚(102.05%)
965角② 3,944 G 12 12 1/164 -800枚(93.24%)
966 3,685 G 6 12 1/204 -1,850枚(83.27%)
967 5,391 G 28 16 1/122 +1,900枚(111.75%)
968角② 5,428 G 16 17 1/164 -1,150枚(92.94%)
auto_awesome 969 6,659 G 28 26 1/123 +1,350枚(106.76%)
970 5,823 G 23 18 1/142 +150枚(100.86%)
auto_awesome 971 7,615 G 27 32 1/129 +250枚(101.09%)
972 4,622 G 18 9 1/171 -550枚(96.03%)
973角② 5,128 G 16 14 1/170 -650枚(95.77%)
auto_awesome 974 7,382 G 33 31 1/115 +2,350枚(110.61%)
975 3,135 G 8 10 1/174 -850枚(90.96%)
976角② 6,492 G 33 18 1/127 +1,750枚(108.99%)
auto_awesome 977角① 7,730 G 35 30 1/118 +2,450枚(110.56%)



⑳L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/167 1/336 1/111
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
auto_awesome 17/23台 7,446G +2,800枚 +64,400枚(112.53%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
auto_awesome published_with_changes 840角① 8,446 G 65 32 1/87 +4,750枚(118.75%)
auto_awesome 841角② 7,650 G 48 25 1/104 +5,100枚(122.22%)
auto_awesome 842角③ 9,621 G 69 36 1/91 +7,450枚(125.81%)
843 6,575 G 24 7 1/212 -3,650枚(81.5%)
844 4,791 G 18 7 1/191 +1,000枚(106.96%)
auto_awesome 845 8,315 G 53 24 1/107 +2,200枚(108.82%)
846 6,229 G 35 15 1/124 -200枚(98.93%)
auto_awesome 847 8,607 G 60 38 1/87 +5,900枚(122.85%)
auto_awesome 848 7,556 G 51 23 1/102 +4,250枚(118.75%)
849 7,483 G 39 21 1/124 +800枚(103.56%)
auto_awesome 850 8,272 G 56 32 1/94 +6,550枚(126.39%)
851 6,272 G 32 14 1/136 -1,250枚(93.36%)
852 6,770 G 32 15 1/144 +1,700枚(108.37%)
auto_awesome 853 9,291 G 63 35 1/94 +8,150枚(129.24%)
auto_awesome 854 8,121 G 65 40 1/77 +7,800枚(132.02%)
855 3,420 G 10 4 1/244 -1,650枚(83.92%)
auto_awesome 856角③ 8,625 G 59 26 1/101 +3,500枚(113.53%)
auto_awesome 857角② 7,985 G 53 25 1/102 +4,000枚(116.7%)
auto_awesome 858角① 8,071 G 46 21 1/120 +4,500枚(118.59%)
859角① 7,440 G 20 9 1/256 -1,900枚(91.49%)
860角② 6,852 G 41 17 1/118 -350枚(98.3%)
auto_awesome 861角③ 7,914 G 49 29 1/101 +3,900枚(116.43%)
862 6,972 G 37 14 1/136 +1,850枚(108.84%)



⑳Sファンキージャグラー2KT

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/267 1/383 1/157
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
7/23台 5,273G -256枚 -5,900枚(98.38%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
978角① 5,157 G 16 9 1/206 -1,600枚(89.66%)
979角② 5,150 G 15 14 1/177 -1,400枚(90.94%)
980 5,602 G 19 16 1/160 -300枚(98.21%)
981 2,570 G 9 7 1/160 -500枚(93.51%)
982角② 7,201 G 35 19 1/133 +1,850枚(108.56%)
983角① 4,353 G 16 6 1/197 -1,000枚(92.34%)
984角① 5,586 G 26 12 1/147 +700枚(104.18%)
985 6,761 G 21 24 1/150 -850枚(95.81%)
986 3,508 G 12 5 1/206 -700枚(93.35%)
987 4,394 G 15 9 1/183 -1,050枚(92.03%)
988角① 3,383 G 11 6 1/199 -900枚(91.13%)
989角① 6,854 G 25 23 1/142 0枚(100%)
1017角① 5,656 G 22 11 1/171 -300枚(98.23%)
1018 5,503 G 23 15 1/144 +350枚(102.12%)
1019 6,740 G 30 17 1/143 +400枚(101.98%)
1020 2,649 G 6 9 1/176 -800枚(89.93%)
1021角① 7,104 G 31 23 1/131 +1,550枚(107.27%)
1022角① 7,580 G 33 25 1/130 +1,150枚(105.06%)
1023角② 5,942 G 23 11 1/174 -650枚(96.35%)
1024 4,781 G 18 12 1/159 -150枚(98.95%)
1025 3,585 G 10 8 1/199 -1,250枚(88.38%)
1026角② 3,279 G 10 7 1/192 -750枚(92.38%)
1027角① 7,949 G 28 28 1/141 +300枚(101.26%)



⑳S/沖ドキ!GOLD/LS

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/150 1/304 1/100
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
11/20台 4,195G +527枚 +10,550枚(104.19%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1061角① 5,543 G 28 17 1/123 -1,150枚(93.08%)
1062角② 3,862 G 29 11 1/96 +1,000枚(108.63%)
1063角③ 5,662 G 35 10 1/125 -850枚(95%)
1064 4,809 G 28 10 1/126 -750枚(94.8%)
1065 4,612 G 24 22 1/100 -150枚(98.92%)
1066 5,333 G 20 19 1/136 -2,350枚(85.31%)
1067 4,207 G 31 21 1/80 +1,750枚(113.87%)
1068 5,765 G 27 11 1/151 -2,300枚(86.7%)
1089 3,809 G 24 15 1/97 +250枚(102.19%)
1090 3,521 G 8 11 1/185 -2,900枚(72.55%)
1091 3,801 G 21 7 1/135 -1,300枚(88.6%)
1092 2,222 G 42 13 1/40 +6,600枚(199.01%)
1093 2,847 G 15 3 1/158 -900枚(89.46%)
auto_awesome 1094 3,480 G 40 14 1/64 +4,400枚(142.15%)
auto_awesome 1095 3,546 G 26 22 1/73 +2,000枚(118.8%)
auto_awesome 1096 3,012 G 27 18 1/66 +2,800枚(130.99%)
1097 5,390 G 38 17 1/98 +1,350枚(108.35%)
1098角③ 4,048 G 30 15 1/89 +1,300枚(110.7%)
1099角② 4,090 G 31 10 1/99 +900枚(107.33%)
1100角① 4,345 G 32 10 1/103 +850枚(106.52%)



⑳S押忍!番長ZERO PC1

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/76 1/424 1/64
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
7/17台 4,639G +547枚 +9,300枚(103.93%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
auto_awesome 826角① 4,969 G 92 16 1/46 +5,000枚(133.54%)
827 2,397 G 31 3 1/70 -450枚(93.74%)
828 3,125 G 20 3 1/135 -2,300枚(75.47%)
auto_awesome 829 6,033 G 99 20 1/50 +3,550枚(119.61%)
830角① 4,594 G 40 6 1/99 -2,150枚(84.4%)
831角② 4,095 G 43 9 1/78 -350枚(97.15%)
832角③ 4,997 G 53 10 1/79 -1,200枚(92%)
auto_awesome 833 6,081 G 91 18 1/55 +2,050枚(111.24%)
834 5,035 G 77 12 1/56 +1,400枚(109.27%)
835 4,539 G 36 6 1/108 -2,750枚(79.8%)
auto_awesome 836 5,249 G 91 16 1/49 +4,000枚(125.4%)
837角③ 4,111 G 49 9 1/70 0枚(100%)
838角② 4,916 G 58 9 1/73 -100枚(99.32%)
auto_awesome 839角① 5,202 G 72 15 1/59 +800枚(105.13%)
auto_awesome 863角③ 4,708 G 101 18 1/39 +4,700枚(133.28%)
864角② 2,670 G 25 4 1/92 -1,050枚(86.89%)
865角① 6,158 G 59 12 1/86 -1,850枚(89.99%)



⑳Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/80 1/230 1/59
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
11/16台 5,241G +996枚 +15,950枚(106.34%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
691角① 5,278 G 48 22 1/75 -1,200枚(92.42%)
692角② 5,571 G 68 31 1/56 +900枚(105.39%)
auto_awesome 693角③ 5,186 G 84 30 1/45 +4,250枚(127.32%)
694 5,538 G 66 27 1/59 +1,300枚(107.82%)
695 4,539 G 40 20 1/75 -1,400枚(89.72%)
696 6,477 G 62 34 1/67 -1,000枚(94.85%)
697 5,574 G 76 23 1/56 +2,100枚(112.56%)
published_with_changes 698 4,561 G 76 0 1/60 +1,550枚(111.33%)
published_with_changes 721 5,343 G 73 35 1/49 +2,400枚(114.97%)
auto_awesome 722 4,801 G 74 25 1/48 +3,650枚(125.34%)
723 4,766 G 45 21 1/72 -1,000枚(93.01%)
724 4,670 G 72 0 1/64 +1,200枚(108.57%)
725 5,195 G 72 24 1/54 +1,400枚(108.98%)
726角③ 4,604 G 51 17 1/67 +650枚(104.71%)
727角② 5,478 G 67 26 1/58 +1,650枚(110.04%)
728角① 6,288 G 64 29 1/67 -500枚(97.35%)



⑳SハッピージャグラーV III EA

平均BB確率 平均RB確率 平均合算確率
1/255 1/345 1/146
勝率 平均G 平均差枚 総差枚(出率)
7/14台 5,845G +125枚 +1,750枚(100.71%)
台番 ゲーム数 BB RB 合算 総差枚(出率)
1035角① 6,742 G 24 26 1/134 +200枚(100.99%)
1036角② 7,017 G 32 20 1/134 +1,250枚(105.94%)
1037角③ 3,780 G 10 12 1/171 -900枚(92.06%)
auto_awesome 1038 7,146 G 35 20 1/129 +2,200枚(110.26%)
1039角③ 4,513 G 14 7 1/214 -1,400枚(89.66%)
1040角② 6,032 G 25 12 1/163 -100枚(99.45%)
1041角① 4,508 G 15 10 1/180 -950枚(92.98%)
1054 5,538 G 27 20 1/117 +1,650枚(109.93%)
1055 7,013 G 32 23 1/127 +1,300枚(106.18%)
1056 6,953 G 31 25 1/124 +1,850枚(108.87%)
1057 4,561 G 18 10 1/162 -250枚(98.17%)
1058角③ 5,080 G 13 19 1/158 -950枚(93.77%)
1059角② 5,772 G 13 17 1/192 -2,300枚(86.72%)
1060角① 7,176 G 31 16 1/152 +150枚(100.7%)