目次
出した店ランキング(パチスロ)

アーリーバード発寒は初のトップかも?
地方店舗が営業再開の準備でデータ上がってますねー
アーリーバード発寒店
店舗集計結果
店名 | アーリーバード発寒 |
---|---|
20スロット台数 | 54台 |
プラス台 | 23台/54台 |
勝率 | 43% |
平均回転数 | 3,772G |
総差枚数 | +7,114枚 |
平均差枚数 | +132枚 |
出玉率 | 103.5% |
機種集計結果
機種名 | 勝率 | 総差枚数 | 平均差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2/2台 | +5,466枚 | +2,733枚 | 172.6% |
押忍!サラリーマン番長2A2 | 2/3台 | +5,400枚 | +1,800枚 | 145.9% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋 | 2/2台 | +3,377枚 | +1,689枚 | 192.6% |
マイジャグラーⅢKD | 3/4台 | +2,054枚 | +514枚 | 110.7% |
ファンキージャグラー | 2/10台 | -2,587枚 | -259枚 | 93.1% |
ゴーゴージャグラー | 2/6台 | -4,588枚 | -765枚 | 80.3% |
マイジャグラーⅣ | 0/3台 | -2,309枚 | -770枚 | 83.6% |
全台別結果
タイトル | 差枚 | 出玉率 | 平均回転数 |
---|---|---|---|
556: 押忍!サラリーマン番長2A2 | +4200枚 | 217.8% | 3566G |
523: 押忍!番長3/A5 | +3933枚 | 259.7% | 2463G |
536: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3644枚 | 193.1% | 3912G |
616: SパチスロオーバーロードYX | +2777枚 | 164% | 4336G |
521: 押忍!サラリーマン番長2A2 | +2755枚 | 171.1% | 3876G |
363: マイジャグラーⅢKD | +2644枚 | 142.2% | 6261G |
336: ファンキージャグラー | +2466枚 | 142.5% | 5797G |
561: ミリオンゴッド〜神々の凱旋 | +2177枚 | 222.2% | 1782G |
626: マジカルハロウィン5/KA | +1922枚 | 129.9% | 6427G |
612: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | +1888枚 | 130.8% | 6130G |
563: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1822枚 | 150.4% | 3615G |
653: SLOTバジリスク3 | +1577枚 | 188.9% | 1773G |
633: 犬夜叉/ZX | +1422枚 | 129% | 4909G |
551: パチスロ北斗の拳 天昇 | +1322枚 | 154.1% | 2445G |
558: ミリオンゴッド〜神々の凱旋 | +1200枚 | 164.3% | 1866G |
335: マイジャグラーⅢKD | +1066枚 | 120.9% | 5090G |
610: クランキーセレブレーション | +977枚 | 121.2% | 4616G |
615: サンダーVリボルトUR | +877枚 | 127.3% | 3207G |
357: ファンキージャグラー | +744枚 | 118% | 4128G |
322: ゴーゴージャグラー | +700枚 | 113.2% | 5287G |
518: ゴーゴージャグラー | +411枚 | 109.2% | 4470G |
631: カンフーレディドラゴン/GG | +200枚 | 106.5% | 3080G |
356: マイジャグラーⅢKD | +88枚 | 102.1% | 4185G |
355: ファンキージャグラー | -127枚 | 96.7% | 3883G |
353: マイジャグラーⅣ | -266枚 | 93.5% | 4073G |
366: ファンキージャグラー | -277枚 | 92.8% | 3826G |
360: ファンキージャグラー | -300枚 | 89.4% | 2827G |
618: Sパチスロ ラブ嬢2L2 | -305枚 | 87.6% | 2455G |
651: サラリーマン金太郎 出世回胴編XF | -422枚 | 78.5% | 1964G |
365: スーパーミラクルジャグラー | -444枚 | 92.9% | 6248G |
333: ファンキージャグラー | -450枚 | 84.3% | 2870G |
330: ジャグEXAnniversary/KK | -583枚 | 90.6% | 6195G |
607: S天晴!モグモグ風林火山NI | -622枚 | 65.2% | 1789G |
361: ゴーゴージャグラー | -783枚 | 60.6% | 1986G |
628: パチスロ閃乱カグラ/JX | -911枚 | 56.2% | 2080G |
533: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -933枚 | 72.7% | 3413G |
332: ゴーゴージャグラー | -961枚 | 67.2% | 2934G |
358: マイジャグラーⅣ | -988枚 | 80.3% | 5007G |
331: ファンキージャグラー | -1000枚 | 84.1% | 6303G |
623: G1優駿倶楽部 | -1033枚 | 28.9% | 1452G |
636: パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | -1044枚 | 48.3% | 2020G |
323: マイジャグラーⅣ | -1055枚 | 79.1% | 5039G |
325: ファンキージャグラー | -1155枚 | 62.5% | 3078G |
352: ゴーゴージャグラー | -1155枚 | 70.1% | 3868G |
328: ファンキージャグラー | -1166枚 | 56% | 2651G |
362: ファンキージャグラー | -1322枚 | 34.6% | 2020G |
621: 戦国BASARA3ZV | -1433枚 | 67.1% | 4352G |
531: 押忍!サラリーマン番長2A2 | -1555枚 | 64% | 4316G |
526: パチスロディスクアップ | -1577枚 | 65.7% | 4595G |
327: マイジャグラーⅢKD | -1744枚 | 51.3% | 3582G |
528: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -2355枚 | 58.1% | 5617G |
538: スーパービンゴネオM1 | -2444枚 | -60.8% | 1520G |
638: 攻殻機動隊2 | -2488枚 | 32.9% | 3709G |
326: ゴーゴージャグラー | -2800枚 | 41.5% | 4790G |
※なお、本記事中のデータは全てAIPOS独自調査によるものです。
$(function(){ $(“#number-sort-29”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-29’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-number’).text()) > Number($(b).find(‘.sort-number’).text()) ? 1 : -1); }); $(“#result-29”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-29”).append($(this)); }) }) $(“#number-total-29”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-29’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-total’).text()) < Number($(b).find('.sort-total').text()) ? 1 : -1); }); $("#result-29").empty() $items.each(function(){ $("#result-29").append($(this)); }) }) $("#number-title-29").on("click", function() { $items = $('#result-29').find('.ex'); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ if ($(a).find('.sort-title').text() == $(b).find('.sort-title').text()) { return (Number($(a).find('.sort-total').text()) $(b).find(‘.sort-title’).text() ? 1 : -1); }); $(“#result-29”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-29”).append($(this)); }) }) function sortBtnColor(self) { $(“.sort-btn-29”).removeClass(“btn-primary”) $(“.sort-btn-29”).addClass(“btn-secondary”) self.removeClass(“btn-secondary”) self.addClass(“btn-primary”) } })アーリーバード藻岩店
店舗集計結果
店名 | アーリーバード藻岩 |
---|---|
20スロット台数 | 142台 |
プラス台 | 44台/142台 |
勝率 | 31% |
平均回転数 | 1,618G |
総差枚数 | -8,255枚 |
平均差枚数 | -58枚 |
出玉率 | 96.4% |
機種集計結果
機種名 | 勝率 | 総差枚数 | 平均差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
⑳セイクリッドセブン/XX | 2/2台 | +6,127枚 | +3,064枚 | 249.5% |
⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 | 3/4台 | +4,754枚 | +1,189枚 | 142.9% |
⑳SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1/2台 | +1,428枚 | +714枚 | 174.5% |
⑳ゴーゴージャグラーKK | 2/5台 | +1,967枚 | +393枚 | 119.2% |
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 1/2台 | +384枚 | +192枚 | 140.7% |
パチスロディスクアップ | 3/6台 | +839枚 | +140枚 | 106.1% |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1/3台 | +367枚 | +122枚 | 104.1% |
⑳マイジャグラーIV/KE | 4/16台 | +319枚 | +20枚 | 100.9% |
ファンキージャグラー | 2/6台 | -448枚 | -75枚 | 96.3% |
ハナビ マットブラックver. | 1/5台 | -667枚 | -133枚 | 83.7% |
沖ドキ!トロピカル | 0/2台 | -266枚 | -133枚 | -16.7% |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 1/8台 | -1,419枚 | -177枚 | 83.5% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1/6台 | -1,141枚 | -190枚 | 57.5% |
マイジャグラーⅢ | 4/12台 | -2,653枚 | -221枚 | 77.3% |
押忍!サラリーマン番長 | 1/4台 | -960枚 | -240枚 | 92.9% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 0/4台 | -1,676枚 | -419枚 | 12.5% |
⑳押忍!番長3/A5 | 1/4台 | -1,921枚 | -480枚 | 72.3% |
アイムジャグラーEX-AE | 0/5台 | -3,071枚 | -614枚 | 47.9% |
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | 0/2台 | -1,366枚 | -683枚 | 59.2% |
沖ドキ! | 2/6台 | -4,520枚 | -753枚 | 64.4% |
⑳パチスロ黄門ちゃま喝D1 | 0/2台 | -1,671枚 | -836枚 | 36.5% |
全台別結果
タイトル | 差枚 | 出玉率 | 平均回転数 |
---|---|---|---|
316: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +7944枚 | 2917% | 282G |
512: ⑳セイクリッドセブン/XX | +5166枚 | 232.5% | 3899G |
367: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 | +4066枚 | 210.4% | 3684G |
567: ⑳ブラックラグーン2CC | +3866枚 | 222.9% | 3145G |
386: ⑳スーパービンゴネオM1 | +3288枚 | 258.5% | 2074G |
715: ⑳マイジャグラーIV/KE | +2288枚 | 158.3% | 3924G |
553: パチスロディスクアップ | +2222枚 | 137.9% | 5858G |
523: ⑳ゴーゴージャグラーKK | +2200枚 | 149.6% | 4439G |
568: ⑳クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚め | +2200枚 | 179.2% | 2779G |
681: ⑳マイジャグラーIV/KE | +2088枚 | 132% | 6523G |
683: ⑳マイジャグラーIV/KE | +2066枚 | 128.5% | 7260G |
372: 沖ドキ! | +1955枚 | 169.9% | 2796G |
377: 沖ドキ! | +1644枚 | 164% | 2567G |
330: ⑳SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1644枚 | 285.1% | 888G |
362: 押忍!サラリーマン番長 | +1622枚 | 120.6% | 7861G |
578: ⑳クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺 | +1388枚 | 175.7% | 1833G |
326: ⑳押忍!番長3/A5 | +1255枚 | 262.8% | 771G |
526: ⑳ゴーゴージャグラーKK | +1166枚 | 130.3% | 3854G |
385: ⑳やじきた道中記乙MD | +1155枚 | 164.9% | 1780G |
503: ⑳G1優駿倶楽部 | +1133枚 | 331.7% | 489G |
323: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 | +1111枚 | 157.8% | 1922G |
308: ⑳パチスロらんま1/2W | +977枚 | 188.6% | 1103G |
585: ⑳セイクリッドセブン/XX | +961枚 | 582.9% | 199G |
357: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +922枚 | 220.4% | 766G |
565: ファンキージャグラー | +888枚 | 121.2% | 4192G |
620: マイジャグラーⅢ | +788枚 | 117% | 4625G |
581: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +661枚 | 210.7% | 597G |
551: パチスロディスクアップ | +566枚 | 115.8% | 3592G |
700: ハナビ マットブラックver. | +455枚 | 120.7% | 2202G |
577: ⑳Sアメリカン番長HEY!鏡B2 | +450枚 | 153.8% | 837G |
552: パチスロディスクアップ | +400枚 | 203.4% | 387G |
562: ファンキージャグラー | +344枚 | 135.6% | 967G |
536: ⑳アレックスAE | +272枚 | 125.5% | 1065G |
515: ⑳パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | +222枚 | 148.4% | 459G |
570: Re:ゼロから始める異世界生活 | +166枚 | 115.3% | 1088G |
713: ⑳マイジャグラーIV/KE | +155枚 | 143.9% | 353G |
507: ⑳パチスロトータル・イクリプスR | +133枚 | 110.7% | 1244G |
303: ⑳盗忍!剛衛門 | +133枚 | 127.3% | 488G |
566: ⑳バーサス | +105枚 | 102.1% | 5022G |
616: マイジャグラーⅢ | +100枚 | 117.6% | 568G |
368: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 | +88枚 | 102.8% | 3119G |
625: マイジャグラーⅢ | +27枚 | 103.2% | 835G |
505: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +22枚 | 103% | 722G |
623: マイジャグラーⅢ | +11枚 | 100.7% | 1550G |
361: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 0枚 | 100% | 6830G |
355: Re:ゼロから始める異世界生活 | -7枚 | -133.3% | 3G |
352: Re:ゼロから始める異世界生活 | -40枚 | -21.2% | 33G |
701: ハナビ マットブラックver. | -40枚 | -53.8% | 26G |
617: マイジャグラーⅢ | -44枚 | 94.6% | 808G |
381: 沖ドキ!トロピカル | -50枚 | -56.3% | 32G |
517: Re:ゼロから始める異世界生活 | -55枚 | -71.9% | 32G |
516: ⑳S BANG BANG CROSS SA1 | -60枚 | 75% | 240G |
583: ⑳バジリスク3 | -88枚 | 81.9% | 486G |
573: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -100枚 | 97.5% | 3973G |
528: アイムジャグラーEX-AE | -122枚 | 92.7% | 1670G |
537: ハナビ通 | -127枚 | 26.2% | 172G |
525: ⑳ゴーゴージャグラーKK | -133枚 | -46.2% | 91G |
332: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -183枚 | -19.6% | 153G |
557: パチスロディスクアップ | -183枚 | 86.2% | 1327G |
550: ハナビ | -188枚 | 56.6% | 433G |
563: ファンキージャグラー | -188枚 | 77.3% | 828G |
317: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -194枚 | 58.5% | 468G |
618: マイジャグラーⅢ | -194枚 | 45.7% | 357G |
338: パチスロ北斗の拳 天昇 | -216枚 | 90.1% | 2184G |
331: ⑳SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -216枚 | 79% | 1029G |
380: 沖ドキ!トロピカル | -216枚 | -10.2% | 196G |
315: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -238枚 | 15.9% | 283G |
707: ⑳マイジャグラーIV/KE | -255枚 | 53.9% | 553G |
705: ⑳マイジャグラーIV/KE | -266枚 | 84.4% | 1710G |
501: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -277枚 | 19.9% | 346G |
538: ⑳S/ドンちゃん2/DC | -277枚 | 34.7% | 424G |
706: ⑳マイジャグラーIV/KE | -294枚 | 35.9% | 459G |
530: アイムジャグラーEX-AE | -311枚 | -20.5% | 258G |
621: マイジャグラーⅢ | -338枚 | -39.1% | 243G |
560: ファンキージャグラー | -338枚 | 78.6% | 1576G |
688: ハナビ マットブラックver. | -344枚 | 28.3% | 480G |
685: ⑳マイジャグラーIV/KE | -350枚 | 42.1% | 604G |
535: ⑳ゲッターマウスDG | -361枚 | -59.7% | 226G |
703: ハナビ マットブラックver. | -361枚 | 68.1% | 1131G |
508: パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -366枚 | 14.9% | 430G |
333: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -366枚 | 13.5% | 423G |
527: ⑳ゴーゴージャグラーKK | -372枚 | -64.6% | 226G |
531: アイムジャグラーEX-AE | -372枚 | -43.6% | 259G |
702: ハナビ マットブラックver. | -377枚 | -54.5% | 244G |
626: マイジャグラーⅢ | -377枚 | 8.3% | 411G |
711: ⑳マイジャグラーIV/KE | -388枚 | 53% | 825G |
687: ⑳マイジャグラーIV/KE | -400枚 | 67.2% | 1221G |
712: ⑳マイジャグラーIV/KE | -444枚 | 82.2% | 2488G |
682: ⑳マイジャグラーIV/KE | -444枚 | -16.5% | 381G |
582: ⑳凪のあすから/NC | -455枚 | -43.5% | 317G |
561: ファンキージャグラー | -466枚 | 43.6% | 826G |
716: ⑳マイジャグラーIV/KE | -472枚 | 52.9% | 1003G |
520: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -477枚 | 11.7% | 540G |
628: マイジャグラーⅢ | -477枚 | -69.8% | 281G |
622: マイジャグラーⅢ | -483枚 | 36.5% | 761G |
363: 押忍!サラリーマン番長 | -488枚 | 79.9% | 2425G |
328: 押忍!サラリーマン番長 | -494枚 | 10.7% | 553G |
710: ⑳マイジャグラーIV/KE | -494枚 | -1.6% | 486G |
322: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 | -511枚 | 78.3% | 2358G |
580: ⑳A-SLOT偽物語/ZR | -527枚 | 83.4% | 3172G |
575: ⑳忍魂〜暁ノ章〜 | -555枚 | 79.6% | 2723G |
358: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -555枚 | 59.8% | 1380G |
686: ⑳マイジャグラーIV/KE | -583枚 | 78.9% | 2769G |
356: Re:ゼロから始める異世界生活 | -594枚 | 32.9% | 885G |
627: マイジャグラーⅢ | -600枚 | -42.2% | 422G |
506: ⑳リノNGTCC | -605枚 | 29.8% | 862G |
353: Re:ゼロから始める異世界生活 | -611枚 | 5.3% | 645G |
335: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -650枚 | 18.8% | 800G |
558: ファンキージャグラー | -688枚 | 80.9% | 3609G |
311: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -711枚 | 10% | 790G |
388: ⑳パチスロ黄門ちゃま喝D1 | -777枚 | 61.2% | 2003G |
373: 沖ドキ! | -788枚 | 39.1% | 1293G |
325: ⑳押忍!番長3/A5 | -833枚 | 77.4% | 3683G |
365: ⑳押忍!番長3/A5 | -855枚 | -13.1% | 756G |
387: ⑳攻殻機動隊2/ZS | -877枚 | -10% | 797G |
302: ⑳パチスロ黄門ちゃま喝D1 | -894枚 | -41.9% | 630G |
521: ⑳ゴーゴージャグラーKK | -894枚 | 46% | 1657G |
533: アイムジャグラーEX-AE | -922枚 | 29.5% | 1308G |
571: ⑳バイオハザードリベレーションズ | -994枚 | 14.8% | 1167G |
555: パチスロディスクアップ | -1000枚 | -46% | 685G |
576: パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1000枚 | 65.7% | 2919G |
572: ⑳BLOOD+二人の女王XA | -1066枚 | 23.3% | 1389G |
630: マイジャグラーⅢ | -1066枚 | -28.1% | 832G |
510: ⑳政宗2 | -1122枚 | 17.2% | 1355G |
556: パチスロディスクアップ | -1166枚 | 38.7% | 1902G |
318: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1188枚 | -35.3% | 878G |
307: ⑳パチスロ サクラ大戦 熱き血潮 | -1200枚 | 49.6% | 2382G |
502: スーパーリノMAX | -1266枚 | 6.7% | 1357G |
305: ⑳戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | -1333枚 | 66.5% | 3984G |
383: ⑳パチスロ機動戦士ZガンダムS | -1344枚 | -20.4% | 1116G |
532: アイムジャグラーEX-AE | -1344枚 | 44% | 2399G |
366: ⑳押忍!番長3/A5 | -1488枚 | 14% | 1730G |
327: 押忍!サラリーマン番長 | -1600枚 | 41.3% | 2728G |
312: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1700枚 | 33.4% | 2554G |
310: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1755枚 | -24.9% | 1405G |
708: ⑳マイジャグラーIV/KE | -1888枚 | 59.6% | 4674G |
306: ⑳マジカルハロウィン5 KA | -2000枚 | 25.3% | 2678G |
376: 沖ドキ! | -2066枚 | 22.3% | 2658G |
375: 沖ドキ! | -2377枚 | -42.5% | 1668G |
378: 沖ドキ! | -2888枚 | -66.7% | 1732G |
382: ⑳蒼天の拳2ZZ | -3244枚 | -19% | 2725G |
313: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -3577枚 | -86.1% | 1922G |
※なお、本記事中のデータは全てAIPOS独自調査によるものです。
$(function(){ $(“#number-sort-30”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-30’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-number’).text()) > Number($(b).find(‘.sort-number’).text()) ? 1 : -1); }); $(“#result-30”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-30”).append($(this)); }) }) $(“#number-total-30”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-30’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-total’).text()) < Number($(b).find('.sort-total').text()) ? 1 : -1); }); $("#result-30").empty() $items.each(function(){ $("#result-30").append($(this)); }) }) $("#number-title-30").on("click", function() { $items = $('#result-30').find('.ex'); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ if ($(a).find('.sort-title').text() == $(b).find('.sort-title').text()) { return (Number($(a).find('.sort-total').text()) $(b).find(‘.sort-title’).text() ? 1 : -1); }); $(“#result-30”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-30”).append($(this)); }) }) function sortBtnColor(self) { $(“.sort-btn-30”).removeClass(“btn-primary”) $(“.sort-btn-30”).addClass(“btn-secondary”) self.removeClass(“btn-secondary”) self.addClass(“btn-primary”) } })マンモス’21 菊水
店舗集計結果
店名 | マンモス’21菊水 |
---|---|
20スロット台数 | 119台 |
プラス台 | 46台/119台 |
勝率 | 39% |
平均回転数 | 4,749G |
総差枚数 | -10,614枚 |
平均差枚数 | -89枚 |
出玉率 | 98.1% |
機種集計結果
機種名 | 勝率 | 総差枚数 | 平均差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
ディスクアップ/ZS | 3/4台 | +5,007枚 | +1,252枚 | 115.1% |
S押忍!サラリーマン番長2A2 | 1/2台 | +2,185枚 | +1,093枚 | 117.4% |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 4/7台 | +6,526枚 | +932枚 | 126.8% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1/3台 | +2,540枚 | +847枚 | 123.7% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1/2台 | +1,430枚 | +715枚 | 135.5% |
S/サンダーVライトニング/TH | 1/2台 | +1,398枚 | +699枚 | 113.7% |
押忍!番長3 | 3/5台 | +2,971枚 | +594枚 | 116.4% |
ファンキージャグラー | 2/5台 | +870枚 | +174枚 | 102.9% |
押忍!サラリーマン番長 | 2/3台 | +93枚 | +31枚 | 100.6% |
S/甲賀忍法帖/LL | 2/4台 | +31枚 | +8枚 | 100.2% |
S/叛逆の物語/FH | 1/2台 | -216枚 | -108枚 | 97.1% |
バーサスSE5 | 2/5台 | -669枚 | -134枚 | 97.7% |
ゴーゴージャグラー | 3/8台 | -2,456枚 | -307枚 | 94.3% |
Sパチスロ北斗の拳AB XR | 1/3台 | -977枚 | -326枚 | 83.2% |
ゴーゴージャグラー2 | 2/7台 | -3,914枚 | -559枚 | 89.8% |
マイジャグラーⅣ | 3/10台 | -6,619枚 | -662枚 | 89.2% |
アイムジャグラーEX-AE | 3/15台 | -10,192枚 | -679枚 | 86% |
マイジャグラーⅢ | 1/5台 | -3,460枚 | -692枚 | 85.3% |
ハナビ マットブラックver. | 0/3台 | -4,232枚 | -1,411枚 | 62.3% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 0/2台 | -2,865枚 | -1,433枚 | 64.4% |
パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 0/2台 | -2,943枚 | -1,472枚 | 55.7% |
全台別結果
タイトル | 差枚 | 出玉率 | 平均回転数 |
---|---|---|---|
459: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +7463枚 | 454.4% | 2106G |
439: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +7221枚 | 331.6% | 3118G |
458: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +5827枚 | 433.9% | 1745G |
448: ディスクアップ/ZS | +5162枚 | 171.8% | 7189G |
421: 押忍!サラリーマン番長 | +3527枚 | 169.3% | 5086G |
430: S押忍!サラリーマン番長2A2 | +3123枚 | 154.2% | 5766G |
374: パチスロ 蒼穹のファフナーA | +3075枚 | 145.4% | 6779G |
456: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +3072枚 | 181.9% | 3751G |
351: S/サンダーVライトニング/TH | +2866枚 | 139.3% | 7285G |
428: 押忍!番長3 | +2696枚 | 174.6% | 3615G |
280: ファンキージャグラー | +2597枚 | 138.5% | 6753G |
361: ハナハナホウオウEX-30 | +2541枚 | 162.2% | 4084G |
424: 押忍!番長3 | +2530枚 | 165.6% | 3859G |
357: バーサスSE5 | +2328枚 | 134.2% | 6815G |
445: S新鬼武者ZC | +2144枚 | 131.4% | 6835G |
288: ゴーゴージャグラー | +2096枚 | 129.2% | 7183G |
266: マイジャグラーⅣ | +2040枚 | 135.7% | 5712G |
444: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | +1909枚 | 159.2% | 3223G |
451: Sパチスロ北斗の拳AB XR | +1796枚 | 225.3% | 1433G |
290: ゴーゴージャグラー | +1746枚 | 120.7% | 8452G |
279: ファンキージャグラー | +1543枚 | 119% | 8127G |
450: ディスクアップ/ZS | +1524枚 | 118.2% | 8394G |
281: アイムジャグラーEX-AE | +1467枚 | 129% | 5051G |
265: マイジャグラーⅣ | +1213枚 | 119.2% | 6328G |
364: ワイワイマハロKK−30 | +1072枚 | 129.5% | 3640G |
377: 蒼天の拳2ZZ | +1036枚 | 121.2% | 4877G |
370: パチスロゴッドイーターCC | +963枚 | 120.8% | 4626G |
425: 押忍!番長3 | +946枚 | 130.3% | 3123G |
431: S/甲賀忍法帖/LL | +864枚 | 125.5% | 3391G |
299: ゴーゴージャグラー2 | +845枚 | 116.1% | 5246G |
298: ゴーゴージャグラー2 | +818枚 | 110.6% | 7743G |
350: アイムジャグラーEX-AE | +713枚 | 110.4% | 6833G |
271: マイジャグラーⅢ | +658枚 | 112.1% | 5448G |
449: ディスクアップ/ZS | +623枚 | 107.2% | 8640G |
380: エウレカセブンAO/XS | +616枚 | 107.8% | 7857G |
454: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +591枚 | 113.5% | 4377G |
434: S/甲賀忍法帖/LL | +469枚 | 113% | 3602G |
291: ゴーゴージャグラー | +432枚 | 106.9% | 6256G |
379: Sパチスロ青鬼ver1.000L4 | +275枚 | 106% | 4565G |
341: アイムジャグラーEX-AE | +247枚 | 103.3% | 7461G |
359: バーサスSE5 | +212枚 | 103.3% | 6450G |
435: S/叛逆の物語/FH | +152枚 | 102.7% | 5576G |
363: マタドールⅡ/KS-30 | +118枚 | 103.5% | 3350G |
264: マイジャグラーⅣ | +33枚 | 100.6% | 5136G |
372: Sパチスロ1000ちゃんPX | +29枚 | 101% | 2798G |
423: 押忍!サラリーマン番長 | +7枚 | 100.1% | 5078G |
342: アイムジャグラーEX-AE | -60枚 | 98.2% | 3370G |
345: アイムジャグラーEX-AE | -85枚 | 98.5% | 5660G |
365: ドリームハナハナ/DX-30 | -150枚 | 92.2% | 1916G |
262: マイジャグラーⅣ | -182枚 | 97.2% | 6412G |
276: ファンキージャグラー | -197枚 | 96.8% | 6135G |
373: 天下布武3/ZZ | -206枚 | 92.7% | 2812G |
273: マイジャグラーⅢ | -218枚 | 95.1% | 4459G |
284: アイムジャグラーEX-AE | -260枚 | 95.9% | 6292G |
294: ゴーゴージャグラー2 | -266枚 | 95.7% | 6138G |
432: S/甲賀忍法帖/LL | -291枚 | 95% | 5777G |
378: S花伝M4 | -332枚 | 87.9% | 2747G |
282: アイムジャグラーEX-AE | -362枚 | 95.1% | 7321G |
436: S/叛逆の物語/FH | -368枚 | 79.7% | 1809G |
356: バーサスSE5 | -386枚 | 93.7% | 6167G |
283: アイムジャグラーEX-AE | -409枚 | 87.8% | 3363G |
362: ニューキングハナハナDX-30 | -469枚 | 70.7% | 1601G |
443: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -479枚 | 40.8% | 809G |
369: Sモンキーターン4ZDD | -493枚 | 90.2% | 5052G |
455: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -510枚 | 84.7% | 3325G |
287: ゴーゴージャグラー | -557枚 | 54.9% | 1234G |
366: S PYRAMID EYE A2 | -636枚 | 67% | 1926G |
300: ゴーゴージャグラー2 | -738枚 | 85.3% | 5028G |
371: ブラックラグーン2CC | -744枚 | 89.1% | 6836G |
354: ハナビ マットブラックver. | -747枚 | 80.9% | 3910G |
375: S喰霊零 運命乱JJ | -752枚 | 5.8% | 798G |
438: パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | -768枚 | 81.1% | 4065G |
