5月24日(日)出した店ランキングと結果

出した店ランキング(パチスロ)

アーリーバード発寒は初のトップかも?
地方店舗が営業再開の準備でデータ上がってますねー

アーリーバード発寒店

店舗集計結果

店名 アーリーバード発寒
20スロット台数 54台
プラス台 23台/54台
勝率 43%
平均回転数 3,772G
総差枚数 +7,114枚
平均差枚数 +132枚
出玉率 103.5%

機種集計結果

機種名 勝率 総差枚数 平均差枚数 出玉率
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2/2台 +5,466枚 +2,733枚 172.6%
押忍!サラリーマン番長2A2 2/3台 +5,400枚 +1,800枚 145.9%
ミリオンゴッド〜神々の凱旋 2/2台 +3,377枚 +1,689枚 192.6%
マイジャグラーⅢKD 3/4台 +2,054枚 +514枚 110.7%
ファンキージャグラー 2/10台 -2,587枚 -259枚 93.1%
ゴーゴージャグラー 2/6台 -4,588枚 -765枚 80.3%
マイジャグラーⅣ 0/3台 -2,309枚 -770枚 83.6%

全台別結果

タイトル 差枚 出玉率 平均回転数
556: 押忍!サラリーマン番長2A2 +4200 217.8% 3566G
523: 押忍!番長3/A5 +3933 259.7% 2463G
536: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +3644 193.1% 3912G
616: SパチスロオーバーロードYX +2777 164% 4336G
521: 押忍!サラリーマン番長2A2 +2755 171.1% 3876G
363: マイジャグラーⅢKD +2644 142.2% 6261G
336: ファンキージャグラー +2466 142.5% 5797G
561: ミリオンゴッド〜神々の凱旋 +2177 222.2% 1782G
626: マジカルハロウィン5/KA +1922 129.9% 6427G
612: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 +1888 130.8% 6130G
563: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +1822 150.4% 3615G
653: SLOTバジリスク3 +1577 188.9% 1773G
633: 犬夜叉/ZX +1422 129% 4909G
551: パチスロ北斗の拳 天昇 +1322 154.1% 2445G
558: ミリオンゴッド〜神々の凱旋 +1200 164.3% 1866G
335: マイジャグラーⅢKD +1066 120.9% 5090G
610: クランキーセレブレーション +977 121.2% 4616G
615: サンダーVリボルトUR +877 127.3% 3207G
357: ファンキージャグラー +744 118% 4128G
322: ゴーゴージャグラー +700 113.2% 5287G
518: ゴーゴージャグラー +411 109.2% 4470G
631: カンフーレディドラゴン/GG +200 106.5% 3080G
356: マイジャグラーⅢKD +88 102.1% 4185G
355: ファンキージャグラー -127 96.7% 3883G
353: マイジャグラーⅣ -266 93.5% 4073G
366: ファンキージャグラー -277 92.8% 3826G
360: ファンキージャグラー -300 89.4% 2827G
618: Sパチスロ ラブ嬢2L2 -305 87.6% 2455G
651: サラリーマン金太郎 出世回胴編XF -422 78.5% 1964G
365: スーパーミラクルジャグラー -444 92.9% 6248G
333: ファンキージャグラー -450 84.3% 2870G
330: ジャグEXAnniversary/KK -583 90.6% 6195G
607: S天晴!モグモグ風林火山NI -622 65.2% 1789G
361: ゴーゴージャグラー -783 60.6% 1986G
628: パチスロ閃乱カグラ/JX -911 56.2% 2080G
533: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -933 72.7% 3413G
332: ゴーゴージャグラー -961 67.2% 2934G
358: マイジャグラーⅣ -988 80.3% 5007G
331: ファンキージャグラー -1000 84.1% 6303G
623: G1優駿倶楽部 -1033 28.9% 1452G
636: パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒Special -1044 48.3% 2020G
323: マイジャグラーⅣ -1055 79.1% 5039G
325: ファンキージャグラー -1155 62.5% 3078G
352: ゴーゴージャグラー -1155 70.1% 3868G
328: ファンキージャグラー -1166 56% 2651G
362: ファンキージャグラー -1322 34.6% 2020G
621: 戦国BASARA3ZV -1433 67.1% 4352G
531: 押忍!サラリーマン番長2A2 -1555 64% 4316G
526: パチスロディスクアップ -1577 65.7% 4595G
327: マイジャグラーⅢKD -1744 51.3% 3582G
528: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 -2355 58.1% 5617G
538: スーパービンゴネオM1 -2444 -60.8% 1520G
638: 攻殻機動隊2 -2488 32.9% 3709G
326: ゴーゴージャグラー -2800 41.5% 4790G

※なお、本記事中のデータは全てAIPOS独自調査によるものです。

$(function(){ $(“#number-sort-29”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-29’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-number’).text()) > Number($(b).find(‘.sort-number’).text()) ? 1 : -1); }); $(“#result-29”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-29”).append($(this)); }) }) $(“#number-total-29”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-29’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-total’).text()) < Number($(b).find('.sort-total').text()) ? 1 : -1); }); $("#result-29").empty() $items.each(function(){ $("#result-29").append($(this)); }) }) $("#number-title-29").on("click", function() { $items = $('#result-29').find('.ex'); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ if ($(a).find('.sort-title').text() == $(b).find('.sort-title').text()) { return (Number($(a).find('.sort-total').text()) $(b).find(‘.sort-title’).text() ? 1 : -1); }); $(“#result-29”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-29”).append($(this)); }) }) function sortBtnColor(self) { $(“.sort-btn-29”).removeClass(“btn-primary”) $(“.sort-btn-29”).addClass(“btn-secondary”) self.removeClass(“btn-secondary”) self.addClass(“btn-primary”) } })

アーリーバード藻岩店

店舗集計結果

店名 アーリーバード藻岩
20スロット台数 142台
プラス台 44台/142台
勝率 31%
平均回転数 1,618G
総差枚数 -8,255枚
平均差枚数 -58枚
出玉率 96.4%

機種集計結果

機種名 勝率 総差枚数 平均差枚数 出玉率
⑳セイクリッドセブン/XX 2/2台 +6,127枚 +3,064枚 249.5%
⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 3/4台 +4,754枚 +1,189枚 142.9%
⑳SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 1/2台 +1,428枚 +714枚 174.5%
⑳ゴーゴージャグラーKK 2/5台 +1,967枚 +393枚 119.2%
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. 1/2台 +384枚 +192枚 140.7%
パチスロディスクアップ 3/6台 +839枚 +140枚 106.1%
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1/3台 +367枚 +122枚 104.1%
⑳マイジャグラーIV/KE 4/16台 +319枚 +20枚 100.9%
ファンキージャグラー 2/6台 -448枚 -75枚 96.3%
ハナビ マットブラックver. 1/5台 -667枚 -133枚 83.7%
沖ドキ!トロピカル 0/2台 -266枚 -133枚 -16.7%
ミリオンゴッド-神々の凱旋- 1/8台 -1,419枚 -177枚 83.5%
Re:ゼロから始める異世界生活 1/6台 -1,141枚 -190枚 57.5%
マイジャグラーⅢ 4/12台 -2,653枚 -221枚 77.3%
押忍!サラリーマン番長 1/4台 -960枚 -240枚 92.9%
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 0/4台 -1,676枚 -419枚 12.5%
⑳押忍!番長3/A5 1/4台 -1,921枚 -480枚 72.3%
アイムジャグラーEX-AE 0/5台 -3,071枚 -614枚 47.9%
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 0/2台 -1,366枚 -683枚 59.2%
沖ドキ! 2/6台 -4,520枚 -753枚 64.4%
⑳パチスロ黄門ちゃま喝D1 0/2台 -1,671枚 -836枚 36.5%

全台別結果

タイトル 差枚 出玉率 平均回転数
316: ミリオンゴッド-神々の凱旋- +7944 2917% 282G
512: ⑳セイクリッドセブン/XX +5166 232.5% 3899G
367: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 +4066 210.4% 3684G
567: ⑳ブラックラグーン2CC +3866 222.9% 3145G
386: ⑳スーパービンゴネオM1 +3288 258.5% 2074G
715: ⑳マイジャグラーIV/KE +2288 158.3% 3924G
553: パチスロディスクアップ +2222 137.9% 5858G
523: ⑳ゴーゴージャグラーKK +2200 149.6% 4439G
568: ⑳クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚め +2200 179.2% 2779G
681: ⑳マイジャグラーIV/KE +2088 132% 6523G
683: ⑳マイジャグラーIV/KE +2066 128.5% 7260G
372: 沖ドキ! +1955 169.9% 2796G
377: 沖ドキ! +1644 164% 2567G
330: ⑳SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 +1644 285.1% 888G
362: 押忍!サラリーマン番長 +1622 120.6% 7861G
578: ⑳クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺 +1388 175.7% 1833G
326: ⑳押忍!番長3/A5 +1255 262.8% 771G
526: ⑳ゴーゴージャグラーKK +1166 130.3% 3854G
385: ⑳やじきた道中記乙MD +1155 164.9% 1780G
503: ⑳G1優駿倶楽部 +1133 331.7% 489G
323: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 +1111 157.8% 1922G
308: ⑳パチスロらんま1/2W +977 188.6% 1103G
585: ⑳セイクリッドセブン/XX +961 582.9% 199G
357: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +922 220.4% 766G
565: ファンキージャグラー +888 121.2% 4192G
620: マイジャグラーⅢ +788 117% 4625G
581: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. +661 210.7% 597G
551: パチスロディスクアップ +566 115.8% 3592G
700: ハナビ マットブラックver. +455 120.7% 2202G
577: ⑳Sアメリカン番長HEY!鏡B2 +450 153.8% 837G
552: パチスロディスクアップ +400 203.4% 387G
562: ファンキージャグラー +344 135.6% 967G
536: ⑳アレックスAE +272 125.5% 1065G
515: ⑳パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 +222 148.4% 459G
570: Re:ゼロから始める異世界生活 +166 115.3% 1088G
713: ⑳マイジャグラーIV/KE +155 143.9% 353G
507: ⑳パチスロトータル・イクリプスR +133 110.7% 1244G
303: ⑳盗忍!剛衛門 +133 127.3% 488G
566: ⑳バーサス +105 102.1% 5022G
616: マイジャグラーⅢ +100 117.6% 568G
368: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 +88 102.8% 3119G
625: マイジャグラーⅢ +27 103.2% 835G
505: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 +22 103% 722G
623: マイジャグラーⅢ +11 100.7% 1550G
361: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 0 100% 6830G
355: Re:ゼロから始める異世界生活 -7 -133.3% 3G
352: Re:ゼロから始める異世界生活 -40 -21.2% 33G
701: ハナビ マットブラックver. -40 -53.8% 26G
617: マイジャグラーⅢ -44 94.6% 808G
381: 沖ドキ!トロピカル -50 -56.3% 32G
517: Re:ゼロから始める異世界生活 -55 -71.9% 32G
516: ⑳S BANG BANG CROSS SA1 -60 75% 240G
583: ⑳バジリスク3 -88 81.9% 486G
573: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 -100 97.5% 3973G
528: アイムジャグラーEX-AE -122 92.7% 1670G
537: ハナビ通 -127 26.2% 172G
525: ⑳ゴーゴージャグラーKK -133 -46.2% 91G
332: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -183 -19.6% 153G
557: パチスロディスクアップ -183 86.2% 1327G
550: ハナビ -188 56.6% 433G
563: ファンキージャグラー -188 77.3% 828G
317: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -194 58.5% 468G
618: マイジャグラーⅢ -194 45.7% 357G
338: パチスロ北斗の拳 天昇 -216 90.1% 2184G
331: ⑳SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 -216 79% 1029G
380: 沖ドキ!トロピカル -216 -10.2% 196G
315: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -238 15.9% 283G
707: ⑳マイジャグラーIV/KE -255 53.9% 553G
705: ⑳マイジャグラーIV/KE -266 84.4% 1710G
501: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. -277 19.9% 346G
538: ⑳S/ドンちゃん2/DC -277 34.7% 424G
706: ⑳マイジャグラーIV/KE -294 35.9% 459G
530: アイムジャグラーEX-AE -311 -20.5% 258G
621: マイジャグラーⅢ -338 -39.1% 243G
560: ファンキージャグラー -338 78.6% 1576G
688: ハナビ マットブラックver. -344 28.3% 480G
685: ⑳マイジャグラーIV/KE -350 42.1% 604G
535: ⑳ゲッターマウスDG -361 -59.7% 226G
703: ハナビ マットブラックver. -361 68.1% 1131G
508: パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 -366 14.9% 430G
333: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -366 13.5% 423G
527: ⑳ゴーゴージャグラーKK -372 -64.6% 226G
531: アイムジャグラーEX-AE -372 -43.6% 259G
702: ハナビ マットブラックver. -377 -54.5% 244G
626: マイジャグラーⅢ -377 8.3% 411G
711: ⑳マイジャグラーIV/KE -388 53% 825G
687: ⑳マイジャグラーIV/KE -400 67.2% 1221G
712: ⑳マイジャグラーIV/KE -444 82.2% 2488G
682: ⑳マイジャグラーIV/KE -444 -16.5% 381G
582: ⑳凪のあすから/NC -455 -43.5% 317G
561: ファンキージャグラー -466 43.6% 826G
716: ⑳マイジャグラーIV/KE -472 52.9% 1003G
520: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -477 11.7% 540G
628: マイジャグラーⅢ -477 -69.8% 281G
622: マイジャグラーⅢ -483 36.5% 761G
363: 押忍!サラリーマン番長 -488 79.9% 2425G
328: 押忍!サラリーマン番長 -494 10.7% 553G
710: ⑳マイジャグラーIV/KE -494 -1.6% 486G
322: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 -511 78.3% 2358G
580: ⑳A-SLOT偽物語/ZR -527 83.4% 3172G
575: ⑳忍魂〜暁ノ章〜 -555 79.6% 2723G
358: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 -555 59.8% 1380G
686: ⑳マイジャグラーIV/KE -583 78.9% 2769G
356: Re:ゼロから始める異世界生活 -594 32.9% 885G
627: マイジャグラーⅢ -600 -42.2% 422G
506: ⑳リノNGTCC -605 29.8% 862G
353: Re:ゼロから始める異世界生活 -611 5.3% 645G
335: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -650 18.8% 800G
558: ファンキージャグラー -688 80.9% 3609G
311: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -711 10% 790G
388: ⑳パチスロ黄門ちゃま喝D1 -777 61.2% 2003G
373: 沖ドキ! -788 39.1% 1293G
325: ⑳押忍!番長3/A5 -833 77.4% 3683G
365: ⑳押忍!番長3/A5 -855 -13.1% 756G
387: ⑳攻殻機動隊2/ZS -877 -10% 797G
302: ⑳パチスロ黄門ちゃま喝D1 -894 -41.9% 630G
521: ⑳ゴーゴージャグラーKK -894 46% 1657G
533: アイムジャグラーEX-AE -922 29.5% 1308G
571: ⑳バイオハザードリベレーションズ -994 14.8% 1167G
555: パチスロディスクアップ -1000 -46% 685G
576: パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 -1000 65.7% 2919G
572: ⑳BLOOD+二人の女王XA -1066 23.3% 1389G
630: マイジャグラーⅢ -1066 -28.1% 832G
510: ⑳政宗2 -1122 17.2% 1355G
556: パチスロディスクアップ -1166 38.7% 1902G
318: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1188 -35.3% 878G
307: ⑳パチスロ サクラ大戦 熱き血潮 -1200 49.6% 2382G
502: スーパーリノMAX -1266 6.7% 1357G
305: ⑳戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 -1333 66.5% 3984G
383: ⑳パチスロ機動戦士ZガンダムS -1344 -20.4% 1116G
532: アイムジャグラーEX-AE -1344 44% 2399G
366: ⑳押忍!番長3/A5 -1488 14% 1730G
327: 押忍!サラリーマン番長 -1600 41.3% 2728G
312: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1700 33.4% 2554G
310: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1755 -24.9% 1405G
708: ⑳マイジャグラーIV/KE -1888 59.6% 4674G
306: ⑳マジカルハロウィン5 KA -2000 25.3% 2678G
376: 沖ドキ! -2066 22.3% 2658G
375: 沖ドキ! -2377 -42.5% 1668G
378: 沖ドキ! -2888 -66.7% 1732G
382: ⑳蒼天の拳2ZZ -3244 -19% 2725G
313: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -3577 -86.1% 1922G

※なお、本記事中のデータは全てAIPOS独自調査によるものです。

$(function(){ $(“#number-sort-30”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-30’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-number’).text()) > Number($(b).find(‘.sort-number’).text()) ? 1 : -1); }); $(“#result-30”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-30”).append($(this)); }) }) $(“#number-total-30”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-30’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-total’).text()) < Number($(b).find('.sort-total').text()) ? 1 : -1); }); $("#result-30").empty() $items.each(function(){ $("#result-30").append($(this)); }) }) $("#number-title-30").on("click", function() { $items = $('#result-30').find('.ex'); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ if ($(a).find('.sort-title').text() == $(b).find('.sort-title').text()) { return (Number($(a).find('.sort-total').text()) $(b).find(‘.sort-title’).text() ? 1 : -1); }); $(“#result-30”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-30”).append($(this)); }) }) function sortBtnColor(self) { $(“.sort-btn-30”).removeClass(“btn-primary”) $(“.sort-btn-30”).addClass(“btn-secondary”) self.removeClass(“btn-secondary”) self.addClass(“btn-primary”) } })

マンモス’21 菊水

店舗集計結果

店名 マンモス’21菊水
20スロット台数 119台
プラス台 46台/119台
勝率 39%
平均回転数 4,749G
総差枚数 -10,614枚
平均差枚数 -89枚
出玉率 98.1%

機種集計結果

機種名 勝率 総差枚数 平均差枚数 出玉率
ディスクアップ/ZS 3/4台 +5,007枚 +1,252枚 115.1%
S押忍!サラリーマン番長2A2 1/2台 +2,185枚 +1,093枚 117.4%
ミリオンゴッド-神々の凱旋- 4/7台 +6,526枚 +932枚 126.8%
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 1/3台 +2,540枚 +847枚 123.7%
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 1/2台 +1,430枚 +715枚 135.5%
S/サンダーVライトニング/TH 1/2台 +1,398枚 +699枚 113.7%
押忍!番長3 3/5台 +2,971枚 +594枚 116.4%
ファンキージャグラー 2/5台 +870枚 +174枚 102.9%
押忍!サラリーマン番長 2/3台 +93枚 +31枚 100.6%
S/甲賀忍法帖/LL 2/4台 +31枚 +8枚 100.2%
S/叛逆の物語/FH 1/2台 -216枚 -108枚 97.1%
バーサスSE5 2/5台 -669枚 -134枚 97.7%
ゴーゴージャグラー 3/8台 -2,456枚 -307枚 94.3%
Sパチスロ北斗の拳AB XR 1/3台 -977枚 -326枚 83.2%
ゴーゴージャグラー2 2/7台 -3,914枚 -559枚 89.8%
マイジャグラーⅣ 3/10台 -6,619枚 -662枚 89.2%
アイムジャグラーEX-AE 3/15台 -10,192枚 -679枚 86%
マイジャグラーⅢ 1/5台 -3,460枚 -692枚 85.3%
ハナビ マットブラックver. 0/3台 -4,232枚 -1,411枚 62.3%
Re:ゼロから始める異世界生活 0/2台 -2,865枚 -1,433枚 64.4%
パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン 0/2台 -2,943枚 -1,472枚 55.7%

全台別結果

タイトル 差枚 出玉率 平均回転数
459: ミリオンゴッド-神々の凱旋- +7463 454.4% 2106G
439: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 +7221 331.6% 3118G
458: ミリオンゴッド-神々の凱旋- +5827 433.9% 1745G
448: ディスクアップ/ZS +5162 171.8% 7189G
421: 押忍!サラリーマン番長 +3527 169.3% 5086G
430: S押忍!サラリーマン番長2A2 +3123 154.2% 5766G
374: パチスロ 蒼穹のファフナーA +3075 145.4% 6779G
456: ミリオンゴッド-神々の凱旋- +3072 181.9% 3751G
351: S/サンダーVライトニング/TH +2866 139.3% 7285G
428: 押忍!番長3 +2696 174.6% 3615G
280: ファンキージャグラー +2597 138.5% 6753G
361: ハナハナホウオウEX-30 +2541 162.2% 4084G
424: 押忍!番長3 +2530 165.6% 3859G
357: バーサスSE5 +2328 134.2% 6815G
445: S新鬼武者ZC +2144 131.4% 6835G
288: ゴーゴージャグラー +2096 129.2% 7183G
266: マイジャグラーⅣ +2040 135.7% 5712G
444: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO +1909 159.2% 3223G
451: Sパチスロ北斗の拳AB XR +1796 225.3% 1433G
290: ゴーゴージャグラー +1746 120.7% 8452G
279: ファンキージャグラー +1543 119% 8127G
450: ディスクアップ/ZS +1524 118.2% 8394G
281: アイムジャグラーEX-AE +1467 129% 5051G
265: マイジャグラーⅣ +1213 119.2% 6328G
364: ワイワイマハロKK−30 +1072 129.5% 3640G
377: 蒼天の拳2ZZ +1036 121.2% 4877G
370: パチスロゴッドイーターCC +963 120.8% 4626G
425: 押忍!番長3 +946 130.3% 3123G
431: S/甲賀忍法帖/LL +864 125.5% 3391G
299: ゴーゴージャグラー2 +845 116.1% 5246G
298: ゴーゴージャグラー2 +818 110.6% 7743G
350: アイムジャグラーEX-AE +713 110.4% 6833G
271: マイジャグラーⅢ +658 112.1% 5448G
449: ディスクアップ/ZS +623 107.2% 8640G
380: エウレカセブンAO/XS +616 107.8% 7857G
454: ミリオンゴッド-神々の凱旋- +591 113.5% 4377G
434: S/甲賀忍法帖/LL +469 113% 3602G
291: ゴーゴージャグラー +432 106.9% 6256G
379: Sパチスロ青鬼ver1.000L4 +275 106% 4565G
341: アイムジャグラーEX-AE +247 103.3% 7461G
359: バーサスSE5 +212 103.3% 6450G
435: S/叛逆の物語/FH +152 102.7% 5576G
363: マタドールⅡ/KS-30 +118 103.5% 3350G
264: マイジャグラーⅣ +33 100.6% 5136G
372: Sパチスロ1000ちゃんPX +29 101% 2798G
423: 押忍!サラリーマン番長 +7 100.1% 5078G
342: アイムジャグラーEX-AE -60 98.2% 3370G
345: アイムジャグラーEX-AE -85 98.5% 5660G
365: ドリームハナハナ/DX-30 -150 92.2% 1916G
262: マイジャグラーⅣ -182 97.2% 6412G
276: ファンキージャグラー -197 96.8% 6135G
373: 天下布武3/ZZ -206 92.7% 2812G
273: マイジャグラーⅢ -218 95.1% 4459G
284: アイムジャグラーEX-AE -260 95.9% 6292G
294: ゴーゴージャグラー2 -266 95.7% 6138G
432: S/甲賀忍法帖/LL -291 95% 5777G
378: S花伝M4 -332 87.9% 2747G
282: アイムジャグラーEX-AE -362 95.1% 7321G
436: S/叛逆の物語/FH -368 79.7% 1809G
356: バーサスSE5 -386 93.7% 6167G
283: アイムジャグラーEX-AE -409 87.8% 3363G
362: ニューキングハナハナDX-30 -469 70.7% 1601G
443: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -479 40.8% 809G
369: Sモンキーターン4ZDD -493 90.2% 5052G
455: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -510 84.7% 3325G
287: ゴーゴージャグラー -557 54.9% 1234G
366: S PYRAMID EYE A2 -636 67% 1926G
300: ゴーゴージャグラー2 -738 85.3% 5028G
371: ブラックラグーン2CC -744 89.1% 6836G
354: ハナビ マットブラックver. -747 80.9% 3910G
375: S喰霊零 運命乱JJ -752 5.8% 798G
438: パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン -768 81.1% 4065G
453: Sパチスロ北斗の拳AB XR -808 42.7% 1411G
346: アイムジャグラーEX-AE -834 82.5% 4758G
292: ゴーゴージャグラー -883 81.5% 4779G
277: ファンキージャグラー -900 71.7% 3178G
289: ゴーゴージャグラー -909 53.2% 1943G
429: S押忍!サラリーマン番長2A2 -938 86.2% 6813G
261: マイジャグラーⅣ -939 86.5% 6961G
442: Re:ゼロから始める異世界生活 -972 78.8% 4588G
349: アイムジャグラーEX-AE -983 47.9% 1887G
263: マイジャグラーⅣ -988 81% 5193G
433: S/甲賀忍法帖/LL -1011 76.4% 4292G
368: パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 -1021 82.3% 5763G
275: マイジャグラーⅢ -1037 61.9% 2724G
272: マイジャグラーⅢ -1074 80.3% 5449G
360: バーサスSE5 -1079 83.2% 6416G
297: ゴーゴージャグラー2 -1313 71.2% 4561G
426: 押忍!番長3 -1344 70% 4484G
296: ゴーゴージャグラー2 -1344 75.2% 5429G
355: ハナビ マットブラックver. -1358 64.4% 3810G
343: アイムジャグラーEX-AE -1427 81.4% 7653G
352: S/サンダーVライトニング/TH -1468 49.7% 2917G
286: ゴーゴージャグラー -1503 79.2% 7243G
270: マイジャグラーⅣ -1568 75.9% 6502G
269: マイジャグラーⅣ -1625 69.4% 5310G
344: アイムジャグラーEX-AE -1629 32.7% 2419G
358: バーサスSE5 -1744 39.7% 2890G
274: マイジャグラーⅢ -1789 67.6% 5514G
376: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 -1822 52.6% 3847G
427: 押忍!番長3 -1857 39.8% 3086G
348: アイムジャグラーEX-AE -1861 60.6% 4728G
441: Re:ゼロから始める異世界生活 -1893 45.3% 3459G
295: ゴーゴージャグラー2 -1916 53.7% 4138G
452: Sパチスロ北斗の拳AB XR -1965 33.8% 2969G
267: マイジャグラーⅣ -2010 61.6% 5230G
353: ハナビ マットブラックver. -2127 39.3% 3507G
278: ファンキージャグラー -2173 64% 6028G
437: パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン -2175 15.8% 2584G
367: パチスロ黄門ちゃま喝D1 -2188 42.1% 3778G
285: アイムジャグラーEX-AE -2213 14.4% 2585G
447: ディスクアップ/ZS -2302 74.4% 8988G
347: アイムジャグラーEX-AE -2496 25.3% 3343G
268: マイジャグラーⅣ -2593 68.9% 8344G
440: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 -2859 24% 3762G
293: ゴーゴージャグラー -2878 50.4% 5798G
460: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -3435 20.2% 4307G
422: 押忍!サラリーマン番長 -3441 34.2% 5230G
457: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -6482 -36.3% 4756G

※なお、本記事中のデータは全てAIPOS独自調査によるものです。

$(function(){ $(“#number-sort-130”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-130’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-number’).text()) > Number($(b).find(‘.sort-number’).text()) ? 1 : -1); }); $(“#result-130”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-130”).append($(this)); }) }) $(“#number-total-130”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-130’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-total’).text()) < Number($(b).find('.sort-total').text()) ? 1 : -1); }); $("#result-130").empty() $items.each(function(){ $("#result-130").append($(this)); }) }) $("#number-title-130").on("click", function() { $items = $('#result-130').find('.ex'); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ if ($(a).find('.sort-title').text() == $(b).find('.sort-title').text()) { return (Number($(a).find('.sort-total').text()) $(b).find(‘.sort-title’).text() ? 1 : -1); }); $(“#result-130”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-130”).append($(this)); }) }) function sortBtnColor(self) { $(“.sort-btn-130”).removeClass(“btn-primary”) $(“.sort-btn-130”).addClass(“btn-secondary”) self.removeClass(“btn-secondary”) self.addClass(“btn-primary”) } })

MEGA M’s 1121 西岡

店舗集計結果

店名 MEGA M’S 1121 西岡
20スロット台数 316台
プラス台 115台/316台
勝率 36%
平均回転数 4,251G
総差枚数 -50,834枚
平均差枚数 -161枚
出玉率 96.2%

機種集計結果

機種名 勝率 総差枚数 平均差枚数 出玉率
パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン 1/2台 +4,899枚 +2,450枚 233.7%
バーサス 3/4台 +5,893枚 +1,473枚 126.2%
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 1/2台 +2,830枚 +1,415枚 173%
Sパチスロ北斗の拳AB XR 2/3台 +3,033枚 +1,011枚 140.7%
ミリオンゴッドBD 10/19台 +14,233枚 +749枚 118.8%
スーパーミラクルジャグラー 5/9台 +4,809枚 +534枚 109.1%
パチスロディスクアップ 4/6台 +2,542枚 +424枚 105.6%
ハナビ 4/7台 +2,761枚 +394枚 107.4%
