5月23日(土)出した店ランキングと結果

出した店ランキング(パチスロ)

マンモス’21菊水は、稼働とマイナス差枚の2冠達成!
マイナス649枚はめったに見られない数字ですね・・・
いよいよ明日からは石狩管外は再開です!嬉しいですねー

ビッグスロット苫小牧

店舗集計結果

店名 ビッグスロット苫小牧
20スロット台数 66台
プラス台 26台/66台
勝率 39%
平均回転数 3,941G
総差枚数 -2,122枚
平均差枚数 -32枚
出玉率 99.2%

機種集計結果

機種名 勝率 総差枚数 平均差枚数 出玉率
クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~ 1/2台 +3,281枚 +1,641枚 145.7%
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. 1/2台 +2,682枚 +1,341枚 154.9%
ゴーゴージャグラー 7/10台 +7,470枚 +747枚 112.2%
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 1/2台 +780枚 +390枚 109.1%
ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの 2/2台 +531枚 +266枚 108.7%
アイムジャグラーEX-AE 3/5台 -395枚 -79枚 97.2%
アレックス 1/2台 -183枚 -92枚 98.6%
ファンキージャグラー 1/3台 -579枚 -193枚 96.6%
リノ 0/2台 -754枚 -377枚 89.2%
スーパーミラクルジャグラー 0/2台 -1,010枚 -505枚 84.3%
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 0/2台 -1,087枚 -544枚 84.7%
アイムジャグラーEX-AE 0/6台 -5,583枚 -931枚 77.1%
A-SLOT偽物語 1/2台 -3,273枚 -1,637枚 57.7%
パチスロ ケロット4 0/2台 -3,729枚 -1,865枚 39.7%

全台別結果

タイトル 差枚 出玉率 平均回転数
230: A-SLOT エイリヤンエボリューション +3774 505.8% 930G
229: クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~ +3601 255.8% 2312G
181: 戦国パチスロ 義風堂々!! ~兼続と慶次~ +3402 150.1% 6789G
186: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. +3298 302.7% 1627G
248: ゴーゴージャグラー +2904 137.9% 7672G
253: ゴーゴージャグラー +2865 163.3% 4526G
247: アイムジャグラーEX-AE +2018 173.6% 2741G
256: アイムジャグラーEX-AE +1917 176.6% 2504G
238: バーサス +1880 148.3% 3894G
246: ゴーゴージャグラー +1478 124.6% 6020G
195: クランキーセレブレーション +1300 126.7% 4867G
188: クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 +1168 127.7% 4217G
197: ハナビ通 +997 131.5% 3170G
215: ゴーゴージャグラー +746 110.7% 6975G
213: ゴーゴージャグラー +700 108.5% 8266G
189: ニューパルサーDX ~チェリーバージョン~ +695 146.1% 1506G
214: アイムジャグラーEX-AE +556 108.6% 6428G
232: ニューパルサーデラックス +541 144.4% 1218G
218: ゴーゴージャグラー +459 105.7% 8111G
220: ゴーゴージャグラー +338 109.9% 3417G
244: ファンキージャグラー +326 104.9% 6678G
194: ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの +312 108.3% 3762G
178: アレックス +225 104.4% 5058G
237: ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの +219 109.4% 2319G
239: タイムクロス2 +179 125.8% 695G
183: A-SLOT偽物語 +48 101.3% 3640G
187: 押忍!番長A -3 100% 6193G
252: ファンキージャグラー -54 98.6% 3917G
193: シークレットハイビスカス -114 97% 3841G
251: ゴーゴージャグラー -144 98.1% 7683G
231: A-SLOTツインエンジェルBREAK -166 97.9% 8017G
216: スーパーミラクルジャグラー -183 93.5% 2831G
180: ドンちゃん2 -214 92.3% 2779G
192: リノ -231 93.9% 3797G
245: アイムジャグラーEX-AE -238 89.7% 2315G
236: クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~ -320 93.4% 4861G
184: パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか -338 79.1% 1619G
196: 新世紀エヴァンゲリオン 暴走400 -344 77.8% 1552G
185: クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 -388 91% 4329G
224: アレックス -408 94.8% 7892G
182: リノ -523 83.4% 3154G
233: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. -616 81.1% 3255G
255: ゴーゴージャグラー -622 64.6% 1759G
227: A-SLOT北斗の拳 将 -632 77.4% 2797G
221: アイムジャグラーEX-AE -724 78.9% 3426G
254: アイムジャグラーEX-AE -738 90.2% 7546G
234: パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか -749 86.3% 5477G
223: スーパーミラクルジャグラー -827 77.1% 3611G
211: ファンキージャグラー -851 86.7% 6421G
225: ジャングルマスターコングダム -895 -13.1% 791G
249: アイムジャグラーEX-AE -982 82.7% 5668G
228: まめ -1092 22.7% 1412G
222: ゴーゴージャグラー -1254 81.3% 6697G
243: サンダーVライトニング -1279 75.9% 5310G
217: アイムジャグラーEX-AE -1313 45.5% 2411G
235: バイオハザード イントゥザパニック -1471 31.9% 2159G
190: ゲッターマウス -1501 72.1% 5378G
226: PYRAMID EYE -1503 47.9% 2886G
191: デュエルドラゴンプラス -1538 -30.3% 1180G
219: アイムジャグラーEX-AE -1588 48% 3052G
242: パチスロ ケロット4 -1723 -5.5% 1633G
179: パチスロ ケロット4 -2006 55.9% 4553G
241: ミリオンルーレット -2289 -11.3% 2056G
212: アイムジャグラーEX-AE -2378 -30.6% 1821G
250: アイムジャグラーEX-AE -2508 -334.7% 577G
240: A-SLOT偽物語 -3321 18.8% 4089G

※なお、本記事中のデータは全てAIPOS独自調査によるものです。

$(function(){ $(“#number-sort-75”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-75’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-number’).text()) > Number($(b).find(‘.sort-number’).text()) ? 1 : -1); }); $(“#result-75”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-75”).append($(this)); }) }) $(“#number-total-75”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-75’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-total’).text()) < Number($(b).find('.sort-total').text()) ? 1 : -1); }); $("#result-75").empty() $items.each(function(){ $("#result-75").append($(this)); }) }) $("#number-title-75").on("click", function() { $items = $('#result-75').find('.ex'); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ if ($(a).find('.sort-title').text() == $(b).find('.sort-title').text()) { return (Number($(a).find('.sort-total').text()) $(b).find(‘.sort-title’).text() ? 1 : -1); }); $(“#result-75”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-75”).append($(this)); }) }) function sortBtnColor(self) { $(“.sort-btn-75”).removeClass(“btn-primary”) $(“.sort-btn-75”).addClass(“btn-secondary”) self.removeClass(“btn-secondary”) self.addClass(“btn-primary”) } })

アーリーバード藻岩店

店舗集計結果

店名 アーリーバード藻岩
20スロット台数 144台
プラス台 43台/144台
勝率 30%
平均回転数 1,142G
総差枚数 -19,941枚
平均差枚数 -138枚
出玉率 87.9%

機種集計結果

機種名 勝率 総差枚数 平均差枚数 出玉率
⑳セイクリッドセブン/XX 1/2台 +4,705枚 +2,353枚 228.8%
パチスロディスクアップ 5/6台 +4,632枚 +772枚 124%
⑳SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 2/2台 +1,032枚 +516枚 249.3%
押忍!サラリーマン番長 2/4台 +1,944枚 +486枚 122.6%
ハナビ マットブラックver. 2/5台 +1,040枚 +208枚 116.4%
Re:ゼロから始める異世界生活 2/6台 +866枚 +144枚 134.6%
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. 1/2台 +248枚 +124枚 225.9%
ファンキージャグラー 3/6台 +11枚 +2枚 100.2%
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 0/4台 -66枚 -17枚 91.8%
⑳パチスロ黄門ちゃま喝D1 0/2台 -305枚 -153枚 28.9%
アイムジャグラーEX-AE 1/5台 -771枚 -154枚 70.3%
⑳押忍!番長3/A5 1/4台 -800枚 -200枚 67.8%
沖ドキ!トロピカル 0/2台 -494枚 -247枚 4.6%
⑳ゴーゴージャグラーKK 1/6台 -1,543枚 -257枚 78.1%
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2/4台 -1,039枚 -260枚 81.4%
マイジャグラーⅢ 4/12台 -3,375枚 -281枚 77.4%
⑳マイジャグラーIV/KE 3/16台 -5,467枚 -342枚 74.7%
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 0/2台 -810枚 -405枚 61.9%
⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 0/4台 -1,776枚 -444枚 74.4%
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 1/2台 -889枚 -445枚 71.3%
沖ドキ! 2/6台 -3,389枚 -565枚 67.4%
ミリオンゴッド-神々の凱旋- 0/8台 -9,720枚 -1,215枚 -20.1%

全台別結果

タイトル 差枚 出玉率 平均回転数
512: ⑳セイクリッドセブン/XX +5266 281.5% 2902G
378: 沖ドキ! +3700 520.5% 880G
362: 押忍!サラリーマン番長 +3666 243.1% 2561G
551: パチスロディスクアップ +2266 134.8% 6516G
387: ⑳攻殻機動隊2/ZS +2155 188.6% 2433G
582: ⑳凪のあすから/NC +1822 209.7% 1661G
688: ハナビ マットブラックver. +1500 142% 3575G
571: ⑳バイオハザードリベレーションズ +1500 236.9% 1096G
555: パチスロディスクアップ +1422 134.9% 4075G
376: 沖ドキ! +1377 211.1% 1239G
573: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 +1222 159.7% 2046G
707: ⑳マイジャグラーIV/KE +1033 129.1% 3544G
535: ⑳ゲッターマウスDG +1011 173.6% 1373G
330: ⑳SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 +955 393.8% 325G
570: Re:ゼロから始める異世界生活 +888 169.2% 1283G
557: パチスロディスクアップ +888 134.9% 2543G
562: ファンキージャグラー +772 138.5% 2004G
307: ⑳パチスロ サクラ大戦 熱き血潮 +766 138.2% 2004G
366: ⑳押忍!番長3/A5 +555 153.8% 1032G
508: パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 +488 135% 1396G
536: ⑳アレックスAE +450 181.7% 551G
625: マイジャグラーⅢ +422 203.7% 407G
358: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +405 122.6% 1793G
517: Re:ゼロから始める異世界生活 +377 146.1% 817G
525: ⑳ゴーゴージャグラーKK +366 112.2% 2994G
327: 押忍!サラリーマン番長 +322 114.5% 2215G
616: マイジャグラーⅢ +277 106.6% 4223G
501: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. +255 233.5% 191G
710: ⑳マイジャグラーIV/KE +222 129.9% 742G
553: パチスロディスクアップ +211 108.7% 2415G
628: マイジャグラーⅢ +200 106.8% 2940G
361: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +194 143.5% 446G
626: マイジャグラーⅢ +172 121.6% 796G
515: ⑳パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 +133 117.1% 777G
708: ⑳マイジャグラーIV/KE +133 116.3% 815G
561: ファンキージャグラー +133 119.1% 695G
510: ⑳政宗2 +133 164.6% 206G
552: パチスロディスクアップ +122 106.3% 1932G
560: ファンキージャグラー +94 106.1% 1537G
305: ⑳戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 +84 139.4% 213G
528: アイムジャグラーEX-AE +77 109.7% 790G
331: ⑳SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 +77 121% 366G
700: ハナビ マットブラックver. +22 108.8% 249G
565: ファンキージャグラー 0 100% 1203G
328: 押忍!サラリーマン番長 0 100% 1398G
335: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 0 100% 16G
353: Re:ゼロから始める異世界生活 -3 -50% 2G
355: Re:ゼロから始める異世界生活 -3 -50% 2G
352: Re:ゼロから始める異世界生活 -5 -150% 2G
581: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. -7 -16.7% 6G
332: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -7 36.4% 11G
388: ⑳パチスロ黄門ちゃま喝D1 -11 -83.3% 6G
333: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -15 -87.5% 8G
532: アイムジャグラーEX-AE -27 95.3% 580G
531: アイムジャグラーEX-AE -33 93.3% 489G
520: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -44 94.3% 766G
703: ハナビ マットブラックver. -44 85.8% 309G
503: ⑳G1優駿倶楽部 -45 -32.4% 34G
316: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -55 97.1% 1904G
630: マイジャグラーⅢ -77 87.1% 596G
308: ⑳パチスロらんま1/2W -85 -9% 78G
537: ハナビ通 -87 0% 87G
322: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 -94 85.6% 653G
577: ⑳Sアメリカン番長HEY!鏡B2 -100 49% 196G
568: ⑳クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚め -122 88.2% 1032G
382: ⑳蒼天の拳2ZZ -138 -72.5% 80G
580: ⑳A-SLOT偽物語/ZR -166 79.1% 793G
617: マイジャグラーⅢ -166 87.8% 1364G
523: ⑳ゴーゴージャグラーKK -183 12.4% 209G
702: ハナビ マットブラックver. -183 86.3% 1336G
627: マイジャグラーⅢ -183 -71% 107G
513: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -194 84.3% 1238G
620: マイジャグラーⅢ -227 -108.3% 109G
380: 沖ドキ!トロピカル -233 -6.4% 219G
325: ⑳押忍!番長3/A5 -250 -44.5% 173G
701: ハナビ マットブラックver. -255 70.5% 864G
381: 沖ドキ!トロピカル -261 12.7% 299G
386: ⑳スーパービンゴネオM1 -266 76.4% 1128G
383: ⑳パチスロ機動戦士ZガンダムS -272 61.6% 709G
323: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 -272 84% 1703G
522: ⑳ゴーゴージャグラーKK -272 57.7% 643G
713: ⑳マイジャグラーIV/KE -277 88.5% 2409G
556: パチスロディスクアップ -277 85% 1847G
623: マイジャグラーⅢ -283 -26.3% 224G
302: ⑳パチスロ黄門ちゃま喝D1 -294 30.5% 423G
310: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -300 -120.6% 136G
563: ファンキージャグラー -322 24.4% 426G
706: ⑳マイジャグラーIV/KE -333 45.5% 611G
682: ⑳マイジャグラーIV/KE -333 -36.5% 244G
686: ⑳マイジャグラーIV/KE -344 -30.3% 264G
687: ⑳マイジャグラーIV/KE -350 47.8% 670G
622: マイジャグラーⅢ -355 28% 493G
583: ⑳バジリスク3 -361 -55.6% 232G
712: ⑳マイジャグラーIV/KE -366 -50.6% 243G
533: アイムジャグラーEX-AE -377 20.1% 472G
685: ⑳マイジャグラーIV/KE -377 14.9% 443G
356: Re:ゼロから始める異世界生活 -388 2.3% 397G
526: ⑳ゴーゴージャグラーKK -388 -17.2% 331G
538: ⑳S/ドンちゃん2/DC -394 3.9% 410G
572: ⑳BLOOD+二人の女王XA -405 20.7% 511G
530: アイムジャグラーEX-AE -411 -56.3% 263G
377: 沖ドキ! -422 86% 3015G
550: ハナビ -438 0% 438G
303: ⑳盗忍!剛衛門 -438 23.2% 570G
566: ⑳バーサス -477 38.3% 773G
716: ⑳マイジャグラーIV/KE -477 57.1% 1113G
326: ⑳押忍!番長3/A5 -483 23.9% 635G
313: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -500 1.4% 507G
527: ⑳ゴーゴージャグラーKK -500 37.3% 797G
618: マイジャグラーⅢ -511 9.1% 562G
715: ⑳マイジャグラーIV/KE -516 42.7% 901G
681: ⑳マイジャグラーIV/KE -550 66.5% 1642G
585: ⑳セイクリッドセブン/XX -561 25.3% 751G
521: ⑳ゴーゴージャグラーKK -566 72.6% 2068G
505: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -616 30.6% 888G
578: ⑳クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺 -616 -7.3% 574G
365: ⑳押忍!番長3/A5 -622 3.3% 643G
518: パチスロ北斗の拳 天昇 -622 62.2% 1645G
367: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 -644 57.2% 1506G
705: ⑳マイジャグラーIV/KE -655 8.8% 718G
558: ファンキージャグラー -666 10.5% 744G
385: ⑳やじきた道中記乙MD -733 -20.4% 609G
368: ⑳S押忍!サラリーマン番長2A2 -766 75.1% 3077G
357: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 -772 14.2% 900G
360: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 -866 64.6% 2446G
507: ⑳パチスロトータル・イクリプスR -905 19.6% 1125G
506: ⑳リノNGTCC -994 -70.5% 583G
683: ⑳マイジャグラーIV/KE -1033 79.2% 4967G
516: ⑳S BANG BANG CROSS SA1 -1055 -16.7% 904G
711: ⑳マイジャグラーIV/KE -1244 45.8% 2294G
567: ⑳ブラックラグーン2CC -1277 15.4% 1510G
576: パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 -1377 18.9% 1697G
306: ⑳マジカルハロウィン5 KA -1455 -9.2% 1333G
317: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1544 -75.7% 879G
312: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1622 -62.7% 997G
502: スーパーリノMAX -1800 17% 2169G
315: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1811 -66.8% 1086G
311: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1844 -31.4% 1403G
318: ミリオンゴッド-神々の凱旋- -2044 -72.8% 1183G
363: 押忍!サラリーマン番長 -2044 15.7% 2426G
372: 沖ドキ! -2200 -36.5% 1612G
375: 沖ドキ! -2511 -77.7% 1413G
621: マイジャグラーⅢ -2644 14.2% 3080G
373: 沖ドキ! -3333 -48% 2252G

※なお、本記事中のデータは全てAIPOS独自調査によるものです。

$(function(){ $(“#number-sort-30”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-30’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-number’).text()) > Number($(b).find(‘.sort-number’).text()) ? 1 : -1); }); $(“#result-30”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-30”).append($(this)); }) }) $(“#number-total-30”).on(“click”, function() { $items = $(‘#result-30’).find(‘.ex’); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ return (Number($(a).find(‘.sort-total’).text()) < Number($(b).find('.sort-total').text()) ? 1 : -1); }); $("#result-30").empty() $items.each(function(){ $("#result-30").append($(this)); }) }) $("#number-title-30").on("click", function() { $items = $('#result-30').find('.ex'); sortBtnColor($(this)) $items.sort(function(a, b){ if ($(a).find('.sort-title').text() == $(b).find('.sort-title').text()) { return (Number($(a).find('.sort-total').text()) $(b).find(‘.sort-title’).text() ? 1 : -1); }); $(“#result-30”).empty() $items.each(function(){ $(“#result-30”).append($(this)); }) }) function sortBtnColor(self) { $(“.sort-btn-30”).removeClass(“btn-primary”) $(“.sort-btn-30”).addClass(“btn-secondary”) self.removeClass(“btn-secondary”) self.addClass(“btn-primary”) } })

ビッグスロット北5条

店舗集計結果

店名 ビッグスロット北5条
20スロット台数 274台
プラス台 102台/274台
勝率 37%
平均回転数 4,352G
総差枚数 -44,101枚
平均差枚数 -161枚
出玉率 96.3%

機種集計結果

機種名 勝率 総差枚数 平均差枚数 出玉率
押忍!番長3 2/3台 +5,899枚 +1,966枚 151.4%
Re:ゼロから始める異世界生活 2/2台 +3,048枚 +1,524枚 157.3%
パチスロ 不二子 TYPE A+ 2/2台 +2,392枚 +1,196枚 134.1%
ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの 2/2台 +2,321枚 +1,161枚 138.2%
A-SLOT偽物語 1/2台 +1,546枚 +773枚 120%
押忍!サラリーマン番長 3/5台 +3,064枚 +613枚 110%
ゴーゴージャグラー 7/11台 +6,714枚 +610枚 110.7%
押忍!サラリーマン番長2 5/10台 +4,828枚 +483枚 107.6%
ミリオンゴッド-神々の凱旋- 4/10台 +4,451枚 +445枚 111.4%
アイムジャグラーEX-AE 4/6台 +2,619枚 +437枚 110.7%
リノ 2/2台 +821枚 +411枚 111.8%
パチスロディスクアップ 6/10台 +4,007枚 +401枚 105.7%
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 1/2台 +683枚 +342枚 106.4%
アイムジャグラーEX-AE 9/20台 +3,950枚 +198枚 104%
クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~ 1/2台 +192枚 +96枚 102.7%
ハナビ 2/6台 +233枚 +39枚 101%
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 1/2台 -57枚 -29枚 99.3%
アレックス 1/2台 -163枚 -82枚 98.7%
パチスロ ケロット4 0/2台 -312枚 -156枚 95%
スーパーミラクルジャグラー 1/3台 -482枚 -161枚 95.8%
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. 1/2台 -361枚 -181枚 92.6%
マイジャグラーⅣ 1/7台 -1,485枚 -212枚 96.7%
ゴーゴージャグラー2 3/8台 -1,890枚 -236枚 95%
パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン 3/8台 -2,359枚 -295枚 85%
サンダーVリボルト 0/3台 -1,035枚 -345枚 79.1%
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4/12台 -4,950枚 -413枚 92.2%
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 1/3台 -1,325枚 -442枚 83.5%
マイジャグラーⅢ 1/5台 -2,302枚 -460枚 90.3%
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 1/3台 -2,296枚 -765枚 57.6%
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 0/2台 -1,532枚 -766枚 78.4%
パチスロ北斗の拳 天昇 1/4台 -3,101枚 -775枚 76.9%
天下布武3 0/2台 -1,737枚 -869枚 19.5%
GⅠ優駿倶楽部 0/2台 -1,782枚 -891枚 44.2%
ファンキージャグラー 1/3台 -2,743枚 -914枚 83.9%
沖ドキ! 3/8台 -7,538枚 -942枚 82.2%
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 1/3台 -3,352枚 -1,117枚 79%
パチスロ モンキーターンⅣ 1/6台 -8,075枚 -1,346枚 77.8%
マジカルハロウィン5 0/2台 -2,874枚 -1,437枚 71.4%
戦国コレクション2 0/2台 -4,439枚 -2,220枚 39.7%

全台別結果

タイトル 差枚 出玉率 平均回転数
435: アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦- +8335 1223.3% 742G
362: ミリオンゴッド-神々の凱旋- +7569 493.6% 1923G
371: 押忍!サラリーマン番長 +5896 180% 7372G
367: ミリオンゴッド-神々の凱旋- +5893 245.8% 4042G
326: 押忍!番長3 +5729 272.5% 3321G
423: 悪魔城ドラキュラ~ロードオブシャドウ~ +5443 196.4% 5646G
361: ミリオンゴッド-神々の凱旋- +5226 283.7% 2845G
288: パチスロディスクアップ +3996 157.7% 6928G
372: 押忍!サラリーマン番長 +3655 157.5% 6359G
311: マイジャグラーⅣ +3641 146.9% 7758G
333: 押忍!サラリーマン番長2 +3513 154.1% 6492G
286: パチスロディスクアップ +3421 144% 7782G
432: パチスロ 花伝 +3250 193.8% 3464G
273: アイムジャグラーEX-AE +3190 137% 8622G
324: 押忍!番長3 +3046 182% 3716G
365: ミリオンゴッド-神々の凱旋- +2963 151.2% 5792G
181: 戦国パチスロ 義風堂々!! ~兼続と慶次~ +2871 142.3% 6789G
359: 沖ドキ! +2571 150.3% 5115G
214: アイムジャグラーEX-AE +2460 138.3% 6428G
341: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +2445 140.2% 6085G
249: アイムジャグラーEX-AE +2431 142.9% 5668G
325: 押忍!サラリーマン番長2 +2426 140.9% 5931G
287: ハナビ +2385 139.5% 6032G
389: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 +2379 140.5% 5872G
421: 戦国パチスロ花の慶次 ~天を穿つ戦槍~ +2270 166.4% 3417G
264: アイムジャグラーEX-AE +2264 138% 5957G
426: パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア +2243 125.1% 8950G
418: Re:ゼロから始める異世界生活 +2209 161.1% 3613G
327: 押忍!サラリーマン番長2 +2188 133.2% 6590G
360: パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン +2135 175.7% 2821G
213: ゴーゴージャグラー +2126 125.7% 8266G
231: A-SLOTツインエンジェルBREAK +2120 126.4% 8017G
275: パチスロ 不二子 TYPE A+ +2082 144.6% 4666G
350: 沖ドキ! +2033 143.7% 4651G
218: ゴーゴージャグラー +1996 124.6% 8111G
237: ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの +1937 183.5% 2319G
263: アイムジャグラーEX-AE +1776 130.8% 5770G
251: ゴーゴージャグラー +1748 122.8% 7683G
222: ゴーゴージャグラー +1689 125.2% 6697G
183: A-SLOT偽物語 +1689 146.4% 3640G
405: スーパーストリートファイターIV パチスロエディション +1653 147% 3520G
236: クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~ +1653 134% 4861G
463: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 +1632 129% 5628G
306: マイジャグラーⅢ +1545 122.3% 6929G
402: パチスロ犬夜叉 +1501 128.4% 5277G
386: パチスロ ウィッチマスター +1452 118.5% 7859G
270: アイムジャグラーEX-AE +1366 128.1% 4853G
221: アイムジャグラーEX-AE +1311 138.3% 3426G
317: 押忍!サラリーマン番長2 +1246 121.1% 5914G
408: パチスロ 闘え!サラリーマン +1215 167.3% 1805G
254: アイムジャグラーEX-AE +1204 116% 7546G
319: 押忍!サラリーマン番長2 +1201 116.4% 7343G
357: 沖ドキ! +1199 122.3% 5367G
296: ゴーゴージャグラー2 +1059 113.7% 7720G
464: パチスロ 蒼穹のファフナー +1021 118.4% 5551G
178: アレックス +973 119.2% 5058G
215: ゴーゴージャグラー +918 113.2% 6975G
274: パチスロディスクアップ +887 114.3% 6193G
212: アイムジャグラーEX-AE +886 148.7% 1821G
449: Re:ゼロから始める異世界生活 +839 149.2% 1706G
182: リノ +793 125.1% 3154G
267: アイムジャグラーEX-AE +749 114% 5349G
248: ゴーゴージャグラー +722 109.4% 7672G
437: パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド +718 108.6% 8376G
391: パチスロ 閃乱カグラ +694 113.2% 5244G
380: パチスロ モンキーターンⅣ +692 113.8% 5010G
374: 押忍!サラリーマン番長 +674 111.1% 6054G
460: パチスロ蒼天の拳2 +612 110.6% 5759G
190: ゲッターマウス +580 110.8% 5378G
462: やじきた道中記乙 +564 112% 4709G
233: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. +550 116.9% 3255G
235: バイオハザード イントゥザパニック +531 124.6% 2159G
191: デュエルドラゴンプラス +509 143.1% 1180G
297: ゴーゴージャグラー2 +473 117.7% 2671G
280: パチスロディスクアップ +455 106.9% 6595G
318: パチスロ北斗の拳 天昇 +443 113% 3420G
424: パチスロ ソウルキャリバー +439 116.3% 2688G
334: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO +413 126.4% 1564G
344: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +388 106.9% 5633G
194: ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの +384 110.2% 3762G
356: パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン +375 118.9% 1987G
220: ゴーゴージャグラー +370 110.8% 3417G
293: パチスロ 不二子 TYPE A+ +310 113.2% 2354G
351: パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン +290 110.2% 2846G
268: アイムジャグラーEX-AE +279 105.5% 5045G
227: A-SLOT北斗の拳 将 +258 109.2% 2797G
260: アイムジャグラーEX-AE +245 102.9% 8458G
219: アイムジャグラーEX-AE +233 107.6% 3052G
290: パチスロディスクアップ +224 102.5% 8788G
187: 押忍!番長A +207 103.3% 6193G
454: 忍魂 ~暁ノ章~ +194 103.8% 5076G
336: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +170 102.8% 6005G
340: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +165 103% 5537G
447: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 +160 106.2% 2579G
298: ゴーゴージャグラー2 +154 102.4% 6423G
283: ハナビ +131 104.6% 2869G
278: パチスロディスクアップ +128 102.1% 6117G
185: クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 +107 102.5% 4329G
413: 島漢 +96 115.9% 603G
211: ファンキージャグラー +63 101% 6421G
192: リノ +28 100.7% 3797G
258: スーパーミラクルジャグラー +6 100.1% 4905G
428: パチスロ宇宙戦艦ヤマト2199 -8 99.7% 2843G
223: スーパーミラクルジャグラー -67 98.1% 3611G
