目次
出した店ランキング(パチスロ)

各店ともかなりの高稼働ですねー
詳細データは以下のとおりです!
ビッグスロット北5条
店舗集計結果
店名 | ビッグスロット北5条 |
---|---|
20スロット台数 | 262台 |
プラス台 | 94台/262台 |
勝率 | 36% |
平均回転数 | 2,879G |
総差枚数 | -24,513枚 |
平均差枚数 | -94枚 |
出玉率 | 96.8% |
機種集計結果
機種名 | 勝率 | 総差枚数 | 平均差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 2/3台 | +7,070枚 | +2,357枚 | 208.8% |
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 2/2台 | +3,922枚 | +1,961枚 | 189.6% |
天下布武3 | 1/2台 | +2,220枚 | +1,110枚 | 143.6% |
スーパーミラクルジャグラー | 1/3台 | +2,271枚 | +757枚 | 123.5% |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 1/2台 | +1,324枚 | +662枚 | 125.2% |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 5/10台 | +5,365枚 | +537枚 | 121.3% |
パチスロディスクアップ | 5/10台 | +4,677枚 | +468枚 | 108% |
押忍!サラリーマン番長2 | 5/10台 | +3,765枚 | +377枚 | 107% |
アイムジャグラーEX-AE | 3/6台 | +2,095枚 | +349枚 | 117% |
マジカルハロウィン5 | 1/2台 | +631枚 | +316枚 | 108.9% |
ゴーゴージャグラー2 | 3/8台 | +2,484枚 | +311枚 | 107.6% |
ハナビ | 4/6台 | +1,863枚 | +311枚 | 111.8% |
ゴーゴージャグラー | 6/11台 | +598枚 | +54枚 | 102.2% |
ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの | 1/2台 | +49枚 | +25枚 | 101.1% |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5/12台 | +203枚 | +17枚 | 100.6% |
ファンキージャグラー | 2/3台 | -42枚 | -14枚 | 99.7% |
パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 2/5台 | -320枚 | -64枚 | 95.3% |
マイジャグラーⅣ | 3/7台 | -781枚 | -112枚 | 97.7% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1/3台 | -365枚 | -122枚 | 92.9% |
マイジャグラーⅢ | 2/5台 | -693枚 | -139枚 | 96.1% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1/2台 | -316枚 | -158枚 | 94.7% |
アイムジャグラーEX-AE | 5/20台 | -3,464枚 | -173枚 | 94.8% |
サンダーVリボルト | 1/3台 | -726枚 | -242枚 | 75.9% |
GⅠ優駿倶楽部 | 1/2台 | -492枚 | -246枚 | 86.2% |
パチスロ ケロット4 | 0/2台 | -554枚 | -277枚 | 80.4% |
パチスロ 不二子 TYPE A+ | 0/2台 | -651枚 | -326枚 | 20.8% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 0/3台 | -1,063枚 | -354枚 | 74.3% |
A-SLOT偽物語 | 0/2台 | -717枚 | -359枚 | 80.1% |
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 0/2台 | -1,272枚 | -636枚 | 45.6% |
パチスロ モンキーターンⅣ | 1/6台 | -4,594枚 | -766枚 | 79.1% |
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 0/2台 | -1,573枚 | -787枚 | 46.7% |
クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~ | 1/2台 | -1,842枚 | -921枚 | 79.5% |
戦国コレクション2 | 0/2台 | -2,014枚 | -1,007枚 | 70.1% |
リノ | 0/2台 | -2,018枚 | -1,009枚 | 44.4% |
押忍!サラリーマン番長 | 1/5台 | -6,596枚 | -1,319枚 | 62.1% |
沖ドキ! | 1/8台 | -10,880枚 | -1,360枚 | 65.7% |
アレックス | 0/2台 | -2,904枚 | -1,452枚 | 46.9% |
全台別結果
タイトル | 差枚 | 出玉率 | 平均回転数 |
---|---|---|---|
324: 押忍!番長3 | +6942枚 | 284.5% | 3763G |
361: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +4115枚 | 250.5% | 2735G |
321: 押忍!サラリーマン番長2 | +3944枚 | 170.3% | 5609G |
380: パチスロ モンキーターンⅣ | +3867枚 | 189.6% | 4316G |
363: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +3759枚 | 317.7% | 1727G |
406: ぱちスロ ウルトラセブン | +3617枚 | 197.4% | 3714G |
262: アイムジャグラーEX-AE | +3528枚 | 157.5% | 6135G |
414: パチスロ 逆転裁判 | +3355枚 | 282.2% | 1841G |
223: スーパーミラクルジャグラー | +3325枚 | 166.8% | 4974G |
355: 沖ドキ! | +3150枚 | 193.1% | 3383G |
442: パチスロリング 終焉ノ刻 | +3073枚 | 573.5% | 649G |
315: 押忍!サラリーマン番長2 | +2939枚 | 141.3% | 7109G |
439: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | +2842枚 | 211.1% | 2558G |
385: SLOTギルティクラウン | +2603枚 | 156.1% | 4643G |
278: パチスロディスクアップ | +2514枚 | 137.4% | 6725G |
436: 天下布武3 | +2424枚 | 149.2% | 4922G |
296: ゴーゴージャグラー2 | +2419枚 | 150% | 4836G |
274: パチスロディスクアップ | +2398枚 | 147.7% | 5031G |
368: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +2392枚 | 183.2% | 2874G |
249: アイムジャグラーEX-AE | +2301枚 | 177.7% | 2963G |
362: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +2297枚 | 269.5% | 1355G |
313: マイジャグラーⅣ | +2297枚 | 135.5% | 6473G |
337: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2131枚 | 138.5% | 5539G |
302: ゴーゴージャグラー2 | +2082枚 | 133.7% | 6169G |
388: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2023枚 | 204.5% | 1936G |
287: ハナビ | +1942枚 | 200.3% | 1936G |
219: アイムジャグラーEX-AE | +1808枚 | 144.2% | 4092G |
286: パチスロディスクアップ | +1792枚 | 127.5% | 6505G |
437: パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | +1761枚 | 198.6% | 1786G |
250: アイムジャグラーEX-AE | +1710枚 | 136.1% | 4743G |
319: 押忍!サラリーマン番長2 | +1609枚 | 156.6% | 2844G |
188: クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | +1593枚 | 157.4% | 2777G |
347: パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | +1542枚 | 251.2% | 1020G |
266: アイムジャグラーEX-AE | +1497枚 | 135.8% | 4186G |
335: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1462枚 | 141.6% | 3511G |
399: 鬼浜爆走紅蓮隊 愛 | +1404枚 | 202.2% | 1374G |
246: ゴーゴージャグラー | +1397枚 | 127.1% | 5156G |
401: パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | +1375枚 | 136.9% | 3722G |
222: ゴーゴージャグラー | +1344枚 | 147% | 2857G |
462: やじきた道中記乙 | +1292枚 | 157.3% | 2255G |
282: パチスロディスクアップ | +1283枚 | 123.2% | 5534G |
295: ゴーゴージャグラー2 | +1276枚 | 117.3% | 7361G |
373: 押忍!サラリーマン番長 | +1204枚 | 123.7% | 5084G |
241: ミリオンルーレット | +1190枚 | 190.2% | 1320G |
463: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | +1080枚 | 159.4% | 1818G |
294: パチスロディスクアップ | +1071枚 | 115.4% | 6960G |
411: GⅠ優駿倶楽部 | +1041枚 | 166.5% | 1565G |
431: パチスロ モンスターハンター~狂竜戦線~ | +959枚 | 152.2% | 1837G |
225: ジャングルマスターコングダム | +911枚 | 151.7% | 1761G |
323: 押忍!サラリーマン番長2 | +899枚 | 119.5% | 4609G |
365: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +896枚 | 135.3% | 2538G |
279: ハナビ | +884枚 | 130.1% | 2938G |
403: マジカルハロウィン5 | +839枚 | 124.4% | 3432G |
336: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +799枚 | 114.2% | 5642G |
398: SLOTデッド オア アライブ5 | +750枚 | 126.4% | 2843G |
226: PYRAMID EYE | +706枚 | 112.3% | 5721G |
418: Re:ゼロから始める異世界生活 | +705枚 | 126% | 2715G |
244: ファンキージャグラー | +681枚 | 112.2% | 5562G |
392: パチスロ牙狼-守りし者- | +618枚 | 141.9% | 1474G |
412: パチスロ鉄拳4 | +612枚 | 111.2% | 5456G |
312: マイジャグラーⅣ | +606枚 | 115% | 4045G |
194: ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの | +592枚 | 117.6% | 3372G |
243: サンダーVライトニング | +565枚 | 107.7% | 7374G |
284: ハナビ | +558枚 | 110.6% | 5253G |
389: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +534枚 | 149.3% | 1083G |
311: マイジャグラーⅣ | +477枚 | 107.9% | 6012G |
229: クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~ | +410枚 | 107% | 5857G |
220: ゴーゴージャグラー | +408枚 | 123.5% | 1733G |
327: 押忍!サラリーマン番長2 | +398枚 | 106.1% | 6573G |
259: アイムジャグラーEX-AE | +394枚 | 107% | 5649G |
432: パチスロ 花伝 | +394枚 | 127.6% | 1429G |
402: パチスロ犬夜叉 | +347枚 | 123.2% | 1498G |
227: A-SLOT北斗の拳 将 | +342枚 | 114% | 2443G |
326: 押忍!番長3 | +322枚 | 117.5% | 1835G |
415: 麻雀格闘倶楽部2 | +273枚 | 115.7% | 1737G |
197: ハナビ通 | +241枚 | 107.9% | 3043G |
256: アイムジャグラーEX-AE | +216枚 | 108.8% | 2466G |
213: ゴーゴージャグラー | +192枚 | 110.2% | 1883G |
410: パチスロ モンキーターンⅢ | +188枚 | 116.4% | 1145G |
180: ドンちゃん2 | +186枚 | 109.2% | 2024G |
306: マイジャグラーⅢ | +181枚 | 102.9% | 6293G |
289: サンダーVリボルト | +148枚 | 117.9% | 826G |
239: タイムクロス2 | +147枚 | 111.4% | 1293G |
341: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +121枚 | 103.7% | 3235G |
181: 戦国パチスロ 義風堂々!! ~兼続と慶次~ | +99枚 | 104.8% | 2043G |
191: デュエルドラゴンプラス | +84枚 | 102.5% | 3371G |
345: パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | +56枚 | 102.5% | 2269G |
211: ファンキージャグラー | +53枚 | 101.7% | 3096G |
232: ニューパルサーデラックス | +37枚 | 124% | 154G |
253: ゴーゴージャグラー | +35枚 | 101.2% | 2921G |
251: ゴーゴージャグラー | +30枚 | 103.1% | 965G |
305: マイジャグラーⅢ | +25枚 | 101.1% | 2332G |
221: アイムジャグラーEX-AE | +1枚 | 100.1% | 1997G |
281: ハナビ | +1枚 | 100% | 2971G |
330: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -6枚 | 25% | 8G |
394: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -12枚 | -200% | 4G |
364: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -14枚 | 99.3% | 2033G |
332: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -26枚 | 97.1% | 898G |
214: アイムジャグラーEX-AE | -27枚 | 99.5% | 4949G |
242: パチスロ ケロット4 | -34枚 | 98.1% | 1835G |
261: アイムジャグラーEX-AE | -59枚 | 98.6% | 4319G |
391: パチスロ 閃乱カグラ | -71枚 | 97.4% | 2693G |
297: ゴーゴージャグラー2 | -76枚 | 96.6% | 2234G |
192: リノ | -77枚 | 95.4% | 1657G |
351: パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | -89枚 | 90.9% | 976G |
379: パチスロ モンキーターンⅣ | -100枚 | 93.2% | 1480G |
422: パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | -106枚 | -1.9% | 104G |
338: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -117枚 | 96.1% | 3029G |
441: パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 | -123枚 | 89.8% | 1200G |
405: スーパーストリートファイターIV パチスロエディション | -123枚 | 96% | 3078G |
434: 秘宝伝Rev. | -136枚 | 96.7% | 4085G |
228: まめ | -137枚 | 25.1% | 183G |
218: ゴーゴージャグラー | -147枚 | 95.8% | 3509G |
235: バイオハザード イントゥザパニック | -155枚 | 86.7% | 1168G |
275: パチスロ 不二子 TYPE A+ | -155枚 | 60.9% | 396G |
329: 押忍!サラリーマン番長2 | -156枚 | 97.1% | 5430G |
383: SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -163枚 | 59.5% | 402G |
444: パチスロ偽物語 | -173枚 | 93.4% | 2621G |
325: 押忍!サラリーマン番長2 | -179枚 | 95.2% | 3736G |
397: パチスロ マクロスフロンティア3 | -187枚 | 87% | 1437G |
245: アイムジャグラーEX-AE | -189枚 | 63.6% | 519G |
419: パチスロ 緋弾のアリア | -193枚 | 78.6% | 903G |
328: 押忍!番長3 | -194枚 | 78.5% | 902G |
307: マイジャグラーⅢ | -203枚 | 87.5% | 1619G |
425: 天下布武3 | -204枚 | -18.6% | 172G |
409: マジカルハロウィン5 | -208枚 | 94.4% | 3691G |
183: A-SLOT偽物語 | -213枚 | 88.9% | 1918G |
314: マイジャグラーⅣ | -245枚 | 96.5% | 7074G |
427: パチスロ ウィッチクラフトワークス | -261枚 | 81.1% | 1381G |
448: パチスロ ロリポップチェーンソー | -262枚 | 58.3% | 629G |
185: クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | -269枚 | 89.2% | 2480G |
248: ゴーゴージャグラー | -314枚 | 92.2% | 4036G |
276: パチスロディスクアップ | -326枚 | 94.4% | 5840G |
384: パチスロ 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | -327枚 | 68.4% | 1036G |
303: マイジャグラーⅢ | -334枚 | 95.2% | 6931G |
455: 戦国コレクション2 | -338枚 | 92% | 4201G |
408: パチスロ 闘え!サラリーマン | -349枚 | 24.5% | 462G |
428: パチスロ宇宙戦艦ヤマト2199 | -349枚 | 13.4% | 403G |
265: アイムジャグラーEX-AE | -351枚 | 83.9% | 2180G |
304: マイジャグラーⅢ | -362枚 | 47.6% | 691G |
230: A-SLOT エイリヤンエボリューション | -367枚 | 72.5% | 1333G |
452: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -373枚 | 89.7% | 3623G |
277: サンダーVリボルト | -395枚 | 22.1% | 507G |
396: パチスロ獣王 王者の覚醒 | -397枚 | 83.2% | 2357G |
426: パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア | -415枚 | 70.4% | 1402G |
189: ニューパルサーDX ~チェリーバージョン~ | -421枚 | 78.7% | 1974G |
263: アイムジャグラーEX-AE | -433枚 | 82.3% | 2453G |
193: シークレットハイビスカス | -439枚 | 53.6% | 947G |
340: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -448枚 | 77.4% | 1982G |
184: パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -459枚 | 59.9% | 1144G |
395: 秘宝伝~TheLast~ | -459枚 | 81.8% | 2521G |
291: サンダーVリボルト | -479枚 | 71.5% | 1681G |
258: スーパーミラクルジャグラー | -492枚 | 84.6% | 3199G |
293: パチスロ 不二子 TYPE A+ | -496枚 | -16.4% | 426G |
424: パチスロ ソウルキャリバー | -498枚 | 21.9% | 638G |
240: A-SLOT偽物語 | -504枚 | 70.2% | 1692G |
285: ハナビ | -516枚 | 42.4% | 896G |
179: パチスロ ケロット4 | -520枚 | 47.6% | 992G |
461: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -526枚 | -18.2% | 445G |
446: 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -534枚 | 22.5% | 689G |
254: アイムジャグラーEX-AE | -535枚 | 35.7% | 832G |
237: ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの | -543枚 | 54.4% | 1190G |
376: パチスロ モンキーターンⅣ | -546枚 | 84.3% | 3467G |
216: スーパーミラクルジャグラー | -562枚 | 62.3% | 1489G |
390: エヴァンゲリオン フェスティバル | -583枚 | 30.2% | 835G |
301: ゴーゴージャグラー2 | -597枚 | 44.4% | 1074G |
187: 押忍!番長A | -603枚 | 26.7% | 823G |
186: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -604枚 | 52.4% | 1270G |
270: アイムジャグラーEX-AE | -609枚 | 16.2% | 727G |
367: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -626枚 | 78.6% | 2929G |
257: ゴーゴージャグラー | -657枚 | -2.3% | 642G |
443: パチスロ TIGER & BUNNY | -663枚 | 32.4% | 981G |
247: アイムジャグラーEX-AE | -665枚 | 53.7% | 1437G |
190: ゲッターマウス | -677枚 | 49.5% | 1340G |
342: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -681枚 | 67.3% | 2082G |
387: Sパチスロダイナマイトキング極 | -681枚 | 43.7% | 1209G |
348: 沖ドキ! | -685枚 | 70.3% | 2310G |
215: ゴーゴージャグラー | -692枚 | 64.5% | 1948G |
273: アイムジャグラーEX-AE | -693枚 | 83.7% | 4262G |
268: アイムジャグラーEX-AE | -696枚 | 29.1% | 981G |
299: ゴーゴージャグラー2 | -697枚 | 65.2% | 2004G |
460: パチスロ蒼天の拳2 | -700枚 | 86.5% | 5192G |
292: パチスロディスクアップ | -703枚 | 85.6% | 4882G |
453: パチスロ ゴッドイーター2 | -706枚 | 64.7% | 1999G |
382: パチスロ咲-Saki- | -732枚 | 86.2% | 5313G |
290: パチスロディスクアップ | -754枚 | 82.7% | 4366G |
252: ファンキージャグラー | -776枚 | 80.5% | 3977G |
417: HEY!鏡 | -789枚 | 61.2% | 2035G |
231: A-SLOTツインエンジェルBREAK | -795枚 | 62.1% | 2100G |
271: アイムジャグラーEX-AE | -799枚 | 84% | 5005G |
360: パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | -808枚 | 33.2% | 1209G |
421: 戦国パチスロ花の慶次 ~天を穿つ戦槍~ | -809枚 | 51.6% | 1670G |
346: 沖ドキ! | -812枚 | 80.7% | 4209G |
234: パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -813枚 | 31.9% | 1194G |
407: デビル メイ クライ クロス | -816枚 | 29.4% | 1155G |
322: パチスロ北斗の拳 天昇 | -817枚 | -1.6% | 804G |
400: パチスロ セイクリッドセブン | -863枚 | 57.1% | 2014G |
440: パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS | -867枚 | 58% | 2065G |
212: アイムジャグラーEX-AE | -932枚 | 60.5% | 2360G |
464: パチスロ 蒼穹のファフナー | -935枚 | 83.6% | 5687G |
300: ゴーゴージャグラー2 | -936枚 | 71.3% | 3266G |
269: アイムジャグラーEX-AE | -942枚 | 83.3% | 5638G |
233: パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -969枚 | 42.4% | 1682G |
423: 悪魔城ドラキュラ~ロードオブシャドウ~ | -982枚 | 65.4% | 2837G |
298: ゴーゴージャグラー2 | -987枚 | 82.7% | 5718G |
264: アイムジャグラーEX-AE | -988枚 | 44.2% | 1771G |
450: S リング 恐襲ノ連鎖 | -989枚 | 45.4% | 1811G |
255: ゴーゴージャグラー | -998枚 | 14.6% | 1169G |
283: ハナビ | -1006枚 | 43.5% | 1781G |
310: マイジャグラーⅣ | -1021枚 | 76.5% | 4346G |
449: Re:ゼロから始める異世界生活 | -1021枚 | 69% | 3294G |
358: パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | -1021枚 | 24% | 1344G |
334: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -1031枚 | 68% | 3226G |
366: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1049枚 | 62.3% | 2780G |
343: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1097枚 | 19.8% | 1368G |
386: パチスロ ウィッチマスター | -1126枚 | 64.5% | 3171G |
178: アレックス | -1151枚 | 50.9% | 2345G |
272: アイムジャグラーEX-AE | -1165枚 | -27.3% | 915G |
267: アイムジャグラーEX-AE | -1165枚 | 33.1% | 1742G |
238: バーサス | -1184枚 | 62.2% | 3131G |
420: パチスロ 涼宮ハルヒの憂鬱 | -1211枚 | 13.2% | 1395G |
288: パチスロディスクアップ | -1213枚 | 83.2% | 7227G |
372: 押忍!サラリーマン番長 | -1234枚 | -47.8% | 835G |
308: マイジャグラーⅣ | -1270枚 | 15.4% | 1502G |
260: アイムジャグラーEX-AE | -1285枚 | 69.7% | 4240G |
217: アイムジャグラーEX-AE | -1291枚 | 32.5% | 1913G |
344: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1299枚 | 36.1% | 2032G |
280: パチスロディスクアップ | -1385枚 | 72.5% | 5043G |
381: Sヤッターマン 絶対正義 | -1394枚 | 72.3% | 5029G |
333: 押忍!サラリーマン番長2 | -1412枚 | 61.7% | 3685G |
393: パチスロ ひぐらしのなく頃に 絆 | -1476枚 | 57.4% | 3463G |
416: GⅠ優駿倶楽部 | -1533枚 | 23.4% | 2001G |
374: 押忍!サラリーマン番長 | -1583枚 | 31.1% | 2297G |
195: クランキーセレブレーション | -1595枚 | 70.8% | 5455G |
458: パチスロ黄門ちゃま 喝 | -1595枚 | -23.3% | 1294G |
433: 十字架3 | -1617枚 | 48.9% | 3162G |
309: マイジャグラーⅣ | -1625枚 | 65.7% | 4740G |
331: 押忍!サラリーマン番長2 | -1657枚 | 72.2% | 5968G |
456: プレミアムビンゴ | -1670枚 | -11.5% | 1498G |
457: 戦国コレクション2 | -1676枚 | 33.6% | 2525G |
224: アレックス | -1753枚 | 44% | 3128G |
359: 沖ドキ! | -1768枚 | 51% | 3608G |
182: リノ | -1941枚 | 1.5% | 1971G |
430: 紅き魂は桜の如く | -1965枚 | -4.9% | 1873G |
352: 沖ドキ! | -1975枚 | 49.1% | 3883G |
438: 南国物語 | -2055枚 | 48.7% | 4008G |
378: パチスロ モンキーターンⅣ | -2078枚 | 19% | 2564G |
236: クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~ | -2252枚 | 27.8% | 3117G |
435: アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦- | -2280枚 | -3% | 2214G |
369: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -2290枚 | -30.3% | 1758G |
459: 押忍!サラリーマン番長 | -2319枚 | 37.8% | 3730G |
375: パチスロ モンキーターンⅣ | -2500枚 | 57.5% | 5886G |
429: ぱちスロ 仮面ライダーBLACK | -2573枚 | 12.5% | 2942G |
317: 押忍!サラリーマン番長2 | -2620枚 | 66.6% | 7852G |
353: 沖ドキ! | -2660枚 | 40% | 4432G |
371: 押忍!サラリーマン番長 | -2664枚 | 51.3% | 5468G |
339: SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -2679枚 | 30.8% | 3871G |
357: 沖ドキ! | -2801枚 | 23.1% | 3643G |
377: パチスロ モンキーターンⅣ | -3237枚 | 24.8% | 4307G |
350: 沖ドキ! | -3329枚 | 46.8% | 6256G |
454: 忍魂 ~暁ノ章~ | -3909枚 | 22.5% | 5044G |
370: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -4115枚 | 7% | 4426G |
※なお、本記事中のデータは全てAIPOS独自調査によるものです。
マンモス’21菊水
店舗集計結果
店名 | マンモス’21菊水 |
---|---|
20スロット台数 | 119台 |
プラス台 | 47台/119台 |
勝率 | 39% |
平均回転数 | 3,639G |
総差枚数 | -13,914枚 |
平均差枚数 | -117枚 |
出玉率 | 96.8% |
機種集計結果
機種名 | 勝率 | 総差枚数 | 平均差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
押忍!サラリーマン番長 | 3/3台 | +7,882枚 | +2,627枚 | 153.7% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2/3台 | +5,032枚 | +1,677枚 | 169.1% |
S新鬼武者ZC | 2/2台 | +3,084枚 | +1,542枚 | 155.6% |
ディスクアップ/ZS | 3/4台 | +4,235枚 | +1,059枚 | 113.3% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 2/2台 | +1,394枚 | +697枚 | 132.2% |
S/サンダーVライトニング/TH | 1/2台 | +1,041枚 | +521枚 | 112.1% |
Sパチスロ北斗の拳AB XR | 2/2台 | +476枚 | +238枚 | 131.2% |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 2/7台 | +752枚 | +107枚 | 104.7% |
S押忍!サラリーマン番長2A2 | 1/2台 | +16枚 | +8枚 | 100.2% |
ファンキージャグラー | 1/5台 | -86枚 | -17枚 | 99.5% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1/2台 | -69枚 | -35枚 | 98.1% |
アイムジャグラーEX-AE | 6/15台 | -1,537枚 | -102枚 | 96.1% |
押忍!番長3 | 2/5台 | -858枚 | -172枚 | 93% |
マイジャグラーⅣ | 5/10台 | -2,092枚 | -209枚 | 95.6% |
ゴーゴージャグラー | 3/8台 | -1,780枚 | -223枚 | 94% |
バーサスSE5 | 2/5台 | -2,240枚 | -448枚 | 91.1% |
S/甲賀忍法帖/LL | 1/4台 | -2,947枚 | -737枚 | 86.1% |
S/叛逆の物語/FH | 0/2台 | -1,691枚 | -846枚 | 40.6% |
ゴーゴージャグラー2 | 3/7台 | -6,000枚 | -857枚 | 77.7% |
マイジャグラーⅢ | 1/5台 | -4,318枚 | -864枚 | 77.1% |
ハナビ マットブラックver. | 0/3台 | -2,720枚 | -907枚 | 78.2% |
パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 0/2台 | -3,034枚 | -1,517枚 | 55.5% |
全台別結果
タイトル | 差枚 | 出玉率 | 平均回転数 |
---|---|---|---|
458: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +5286枚 | 324.6% | 2354G |
370: パチスロゴッドイーターCC | +4146枚 | 218.9% | 3488G |
422: 押忍!サラリーマン番長 | +4061枚 | 217.5% | 3457G |
440: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +3419枚 | 224.6% | 2745G |
456: ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +3084枚 | 199.7% | 3093G |
421: 押忍!サラリーマン番長 | +2965枚 | 151.6% | 5745G |
446: S新鬼武者ZC | +2743枚 | 177.9% | 3521G |
450: ディスクアップ/ZS | +1983枚 | 121.8% | 9113G |
439: SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1896枚 | 169.1% | 2745G |
351: S/サンダーVライトニング/TH | +1709枚 | 126.5% | 6445G |
424: 押忍!番長3 | +1648枚 | 154.5% | 3025G |
280: ファンキージャグラー | +1316枚 | 127.6% | 4771G |
349: アイムジャグラーEX-AE | +1286枚 | 170% | 1838G |
448: ディスクアップ/ZS | +1234枚 | 113.9% | 8893G |
295: ゴーゴージャグラー2 | +1205枚 | 134.9% | 3448G |
286: ゴーゴージャグラー | +1187枚 | 151.1% | 2325G |
363: マタドールⅡ/KS-30 | +1150枚 | 144.6% | 2577G |
269: マイジャグラーⅣ | +1117枚 | 114.2% | 7889G |
447: ディスクアップ/ZS | +1107枚 | 114.6% | 7578G |
441: Re:ゼロから始める異世界生活 | +1041枚 | 144.2% | 2355G |
434: S/甲賀忍法帖/LL | +1031枚 | 126.2% | 3931G |
429: S押忍!サラリーマン番長2A2 | +1006枚 | 129.5% | 3408G |
428: 押忍!番長3 | +985枚 | 141.1% | 2394G |
378: S花伝M4 | +965枚 | 139.1% | 2465G |
367: パチスロ黄門ちゃま喝D1 | +936枚 | 128.6% | 3269G |
423: 押忍!サラリーマン番長 | +856枚 | 115.6% | 5479G |
289: ゴーゴージャグラー | +854枚 | 112.2% | 7009G |
360: バーサスSE5 | +782枚 | 110.6% | 7377G |
265: マイジャグラーⅣ | +622枚 | 111.5% | 5400G |
356: バーサスSE5 | +568枚 | 107% | 8112G |
268: マイジャグラーⅣ | +525枚 | 115% | 3502G |
342: アイムジャグラーEX-AE | +497枚 | 148% | 1036G |
443: パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | +418枚 | 116.5% | 2535G |
285: アイムジャグラーEX-AE | +404枚 | 108.9% | 4543G |
282: アイムジャグラーEX-AE | +392枚 | 113.7% | 2856G |
275: マイジャグラーⅢ | +370枚 | 108.7% | 4245G |
442: Re:ゼロから始める異世界生活 | +353枚 | 117.8% | 1980G |
445: S新鬼武者ZC | +341枚 | 116.9% | 2022G |
453: Sパチスロ北斗の拳AB XR | +303枚 | 134.1% | 889G |
267: マイジャグラーⅣ | +261枚 | 103.9% | 6659G |
297: ゴーゴージャグラー2 | +238枚 | 104.7% | 5087G |
293: ゴーゴージャグラー | +232枚 | 104.1% | 5705G |
300: ゴーゴージャグラー2 | +208枚 | 104.1% | 5078G |
452: Sパチスロ北斗の拳AB XR | +173枚 | 127.1% | 639G |
